UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Meerut | Meerut | Rafiq Ansari | SP | 1,03,217 | Dr. Laxmikant Bajpai | BJP | +28,769 | 64.69% |
| 2017 | Meerut South | Meerut | Dr. Somendra Tomar | BJP | 1,13,225 | Haji Mohammad Yaqub | BSP | +35,395 | 63.14% |
| 2017 | Chaprauli | Baghpat | Sahender Singh Ramala | RLD | 65,124 | Satender Singh | BJP | +3,842 | 62.95% |
| 2017 | Baraut | Baghpat | Krishanpal Malik Urf Krishanpal Malik | BJP | 79,427 | Sahab Singh | RLD | +26,486 | 64.29% |
| 2017 | Baghpat | Baghpat | Yogesh Dhama | BJP | 92,566 | Ahmed Hameed | BSP | +31,360 | 65.91% |
| 2017 | Loni | Ghaziabad | Nandkishor | BJP | 1,13,088 | Zakir Ali | BSP | +42,813 | 60.12% |
| 2017 | Muradnagar | Ghaziabad | Ajit Pal Tyagi | BJP | 1,40,759 | Sudhan Kumar | BSP | +89,612 | 60.47% |
| 2017 | Sahibabad | Ghaziabad | Sunil Kumar Sharma | BJP | 2,62,741 | Amarpal | INC | +1,50,685 | 49.2% |
| 2017 | Ghaziabad | Ghaziabad | Atul Garg | BJP | 1,24,201 | Suresh Bansal | BSP | +70,505 | 53.26% |
| 2017 | Modinagar | Ghaziabad | Dr. Manju Shiwach | BJP | 1,08,631 | Wahab | BSP | +66,582 | 64.75% |
| 2017 | Dholana | Panchsheel Nagar | Aaaslam Choudhary | BSP | 88,580 | Ramesh Chand Tomer | BJP | +3,576 | 66.89% |
| 2017 | Hapur | Panchsheel Nagar | Vijay Pal (aadhti) | BJP | 84,532 | Gajraj Singh | INC | +15,006 | 64.54% |
| 2017 | Garmukhteshwar | Panchsheel Nagar | Kamal Singh Malik | BJP | 91,086 | Prashant Chaudhary | BSP | +35,294 | 67.3% |
| 2017 | Noida | Gautam Budh Nagar | Pankaj Singh | BJP | 1,62,417 | Sunil Choudhary | SP | +1,04,016 | 48.56% |
| 2017 | Dadri | Gautam Budh Nagar | Tejpal Singh Nagar | BJP | 1,41,226 | Satveer Singh Gurjar | BSP | +80,177 | 60.12% |
| 2017 | Jewar | Gautam Budh Nagar | Dhirendra Singh | BJP | 1,02,979 | Vedram Bhati | BSP | +22,173 | 65.45% |
| 2017 | Sikandrabad | Bulandshahr | Bimla Singh Solanki | BJP | 1,04,956 | Mohammad Imran | BSP | +28,623 | 67.13% |
| 2017 | Bulandshahr | Bulandshahr | Virendra Singh Sirohi | BJP | 1,11,538 | Moh Aleem Khan | BSP | +23,084 | 64.27% |
| 2017 | Syana | Bulandshahr | Devendra | BJP | 1,25,854 | Dilnawaz Khan | BSP | +71,630 | 62.53% |
| 2017 | Anupshahr | Bulandshahr | Sanjay | BJP | 1,12,431 | Gajendra Singh | BSP | +60,314 | 63.58% |
| 2017 | Debai | Bulandshahr | Dr. Anita Lodhi Rajput | BJP | 1,11,807 | Harish Kumar | SP | +65,630 | 62.93% |
| 2017 | Shikarpur | Bulandshahr | Anil Kumar | BJP | 1,01,912 | Mukul Upadhyay | BSP | +50,245 | 65.23% |
| 2017 | Khurja | Bulandshahr | Vijendra Singh | BJP | 1,19,493 | Arjun Singh | BSP | +64,299 | 65.5% |
| 2017 | Khair | Aligarh | Anoop | BJP | 1,24,198 | Rakesh Kumar Maurya | BSP | +70,721 | 61.77% |
| 2017 | Barauli | Aligarh | Shri Dalveer Singh | BJP | 1,25,545 | Thakur Jaivir Singh | BSP | +38,763 | 65.9% |
| 2017 | Atrauli | Aligarh | Sandeep Kumar Singh | BJP | 1,15,397 | Viresh Yadav | SP | +50,967 | 60.8% |
| 2017 | Chharra | Aligarh | Ravendra Pal Singh | BJP | 1,10,738 | Thakur Rakesh Singh | SP | +56,134 | 63.54% |
| 2017 | Koil | Aligarh | Anil Parashar | BJP | 93,814 | Shaz Ishaq Urf Ajju Ishaq | SP | +50,963 | 62.96% |
| 2017 | Aligarh | Aligarh | Sanjeev Raja | BJP | 1,13,752 | Zafar Alam | SP | +15,440 | 66.47% |
| 2017 | Iglas | Aligarh | Rajveer Diler | BJP | 1,28,000 | Rajendra Kumar | BSP | +74,800 | 64.96% |
| 2017 | Hathras | Mahamaya Nagar | Hari Shankar Mahor | BJP | 1,33,840 | Braj Mohan Rahi | BSP | +70,661 | 62.02% |
| 2017 | Sadabad | Mahamaya Nagar | Ramveer Upadhyay | BSP | 91,385 | Dr Anil Chaudhary | RLD | +26,610 | 65.6% |
| 2017 | Sikandra Rao | Mahamaya Nagar | Birendra Singh Rana | BJP | 76,129 | Bani Singh Baghel | BSP | +14,772 | 61.74% |
| 2017 | Chhata | Mathura | Laxmi Narayan | BJP | 1,17,537 | Atul Singh | IND | +63,838 | 66.84% |
| 2017 | Mant | Mathura | Shyam Sunder Sharma | BSP | 65,862 | Yogesh Chaudhary | RLD | +432 | 66.54% |
| 2017 | Govardhan | Mathura | Karinda Singh | BJP | 93,538 | Raj Kumar Rawat | BSP | +33,009 | 66.5% |
| 2017 | Mathura | Mathura | Shrikant Sharma | BJP | 1,43,361 | Pradeep Mathur | INC | +1,01,161 | 59.44% |
| 2017 | Baldev | Mathura | Pooran Prakash | BJP | 88,411 | Niranjan Singh Dhangar | RLD | +13,208 | 66.68% |
| 2017 | Etmadpur | Agra | Ram Pratap Singh | BJP | 1,37,381 | Dr. Dharmpal Singh | BSP | +47,255 | 68.12% |
| 2017 | Agra Cantonment | Agra | Dr. Girraj Singh Dharmesh | BJP | 1,13,178 | Gutiyari Lal Duwesh | BSP | +46,325 | 59.14% |
| 2017 | Agra South | Agra | Yogendra Upadhyaya | BJP | 1,11,882 | Zulfiqar Ahmad Bhutto | BSP | +54,225 | 62.31% |
| 2017 | Agra North | Agra | Jagan Prasad Garg | BJP | 1,35,120 | Er. Gyanendra Gautam | BSP | +86,320 | 58.34% |
| 2017 | Agra Rural | Agra | Hemlata Diwakar | BJP | 1,29,887 | Kalicharan Suman | BSP | +65,296 | 63.68% |
| 2017 | Fatehpur Sikri | Agra | Chau. Udaybhan Singh | BJP | 1,08,586 | Surajpal Singh | BSP | +52,337 | 67.81% |
| 2017 | Kheragarh | Agra | Mahesh Kumar Goyal | BJP | 93,510 | Bhagwan Singh Kushwaha | BSP | +31,999 | 64.17% |
| 2017 | Fatehabad | Agra | Jitendra Verma | BJP | 1,01,960 | Rajendra Singh | SP | +34,364 | 70.51% |
| 2017 | Bah | Agra | Rani Pakshalika Singh | BJP | 80,567 | Madhusudan Sharma | BSP | +23,140 | 60% |
| 2017 | Tundla | Firozabad | Satya Pal Singh Baghel | BJP | 1,18,584 | Rakesh Babu | BSP | +56,070 | 69.66% |
| 2017 | Jasrana | Firozabad | Ramgopal Pappu Lodhi | BJP | 1,03,426 | Shivpratap Singh | SP | +20,328 | 67.66% |
| 2017 | Firozabad | Firozabad | Manish Asija | BJP | 1,02,654 | Azim Bhai | SP | +41,727 | 61.26% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.