UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bindki | Fatehpur | Karan Singh Patel | BJP | 97,996 | Rameshwar Dayal | SP | +56,378 | 61.95% |
| 2017 | Fatehpur | Fatehpur | Vikram Singh | BJP | 89,481 | Chandra Prakash Lodhi | SP | +31,498 | 58.69% |
| 2017 | Ayah Shah | Fatehpur | Vikas Gupta | BJP | 81,203 | Ayodhya Prasad | SP | +51,965 | 57.94% |
| 2017 | Husainganj | Fatehpur | Ranvendra Pratap Singh Urf Dhunni Bhaiya | BJP | 73,595 | Usha Maurya | INC | +18,593 | 61.25% |
| 2017 | Khaga | Fatehpur | Krishna Paswan | BJP | 94,954 | Om Prakash Gihar | INC | +56,434 | 57.04% |
| 2017 | Patti | Pratapgarh | Rajendra Pratap Singh Alias Moti | BJP | 75,011 | Ram Singh | SP | +1,473 | 61.3% |
| 2017 | Raniganj | Pratapgarh | Abhay Kumar Alias Dhiraj Ojha | BJP | 67,031 | Shakeel Ahmad Khan | BSP | +9,009 | 56.1% |
| 2017 | Sirathu | Kaushambi | Sheetla Prasad | BJP | 78,621 | Vachaspati | SP | +26,203 | 55.94% |
| 2017 | Manjhanpur | Kaushambi | Lal Bahadur | BJP | 92,818 | Indrajeet Saroj | BSP | +4,160 | 59.1% |
| 2017 | Chail | Kaushambi | Sanjay Kumar | BJP | 85,713 | Talat Azim | INC | +40,116 | 55.66% |
| 2017 | Phaphamau | Allahabad | Vikramajeet | BJP | 83,239 | Ansar Ahamad | SP | +25,985 | 57.61% |
| 2017 | Phulpur | Allahabad | Praveen Kumar Singh | BJP | 93,912 | Mansoor Alam | SP | +26,613 | 58.8% |
| 2017 | Meja | Allahabad | Neelam Karwariya | BJP | 67,807 | Ram Sewak Singh | SP | +19,843 | 58.3% |
| 2017 | Allahabad West | Allahabad | Sidharth Nath Singh | BJP | 85,518 | Richa Singh | SP | +25,336 | 47.44% |
| 2017 | Allahabad North | Allahabad | Harshvardhan Bajpai | BJP | 89,191 | Anugrah Narain Singh | INC | +35,025 | 41.9% |
| 2017 | Allahabad South | Allahabad | Nand Gopal Gupta Nandi | BJP | 93,011 | Parvez Ahmad | SP | +28,587 | 45.16% |
| 2017 | Bara | Allahabad | Dr. Ajai Kumar | BJP | 79,209 | Ajay | SP | +34,053 | 59.26% |
| 2017 | Koraon | Allahabad | Rajmani | BJP | 1,00,427 | Ram Kripal | INC | +53,696 | 59.58% |
| 2017 | Kursi | Barabanki | Sakendra Pratap Verma | BJP | 1,08,403 | Fareed Mahfooz Kidwai | SP | +28,679 | 70.13% |
| 2017 | Ram Nagar | Barabanki | Sharad Kumar Awasthi | BJP | 88,937 | Arvinda Kumar Singh ''gope'' | SP | +22,727 | 68.39% |
| 2017 | Zaidpur | Barabanki | Upendra Singh | BJP | 1,11,064 | Tanuj Punia | INC | +29,181 | 69.9% |
| 2017 | Dariyabad | Barabanki | Satish Chandra Sharma | BJP | 1,19,173 | Rajeev Kumar Singh | SP | +50,686 | 65.7% |
| 2017 | Rudauli | Faizabad | Ram Chandra Yadav | BJP | 90,311 | Abbas Ali Zaidi Urf Rushdi Miyan | SP | +31,259 | 62.53% |
| 2017 | Haidergarh | Barabanki | Baijnath Rawat | BJP | 97,497 | Ram Magan | SP | +33,520 | 64.61% |
| 2017 | Milkipur | Faizabad | Gorakh Nath | BJP | 86,960 | Awadhesh Prasad | SP | +28,276 | 58.46% |
| 2017 | Bikapur | Faizabad | Shobha Singh Chauhan | BJP | 94,074 | Anand Sen | SP | +26,652 | 61.7% |
| 2017 | Ayodhya | Faizabad | Ved Prakash Gupta | BJP | 1,07,014 | Tej Narayan Pandey Alias Pawan Pandey | SP | +50,440 | 61.96% |
| 2017 | Goshainganj | Faizabad | Indra Pratap Alias Khabbu Tiwari | BJP | 89,586 | Abhay Singh | SP | +11,620 | 60.43% |
| 2017 | Tanda | Ambedkar Nagar | Sanju Devi | BJP | 74,768 | Azeemul Haq Pahalwan | SP | +1,725 | 67.43% |
| 2017 | Alapur | Ambedkar Nagar | Aneeta | BJP | 72,366 | Sangeeta | SP | +12,513 | 61.14% |
| 2017 | Balha | Bahraich | Akshayvaralal | BJP | 1,04,135 | Kiran Bharti | BSP | +46,616 | 57.9% |
| 2017 | Nanpara | Bahraich | Madhuri Verma | BJP | 86,312 | Waris Ali | INC | +18,669 | 58.2% |
| 2017 | Mahsi | Bahraich | Sureshwar Singh | BJP | 1,04,654 | Ali Akbar | INC | +58,969 | 61.07% |
| 2017 | Bahraich | Bahraich | Anupma Jaiswal | BJP | 87,479 | Rubab Sayeda | SP | +6,702 | 59.76% |
| 2017 | Payagpur | Bahraich | Subhash Tripathi | BJP | 1,02,254 | Mukesh Srivastava Alias Gyanendera Pratap | SP | +41,541 | 56.8% |
| 2017 | Kaiserganj | Bahraich | Mukut Bihari | BJP | 85,212 | Khalid Khan | BSP | +27,363 | 56.44% |
| 2017 | Shrawasti | Shravasti | Ram Feran | BJP | 79,437 | Mohd. Ramzan | SP | +445 | 63.49% |
| 2017 | Tulsipur | Balrampur | Kailash Nath Shukla | BJP | 62,296 | Zeba Rizwan | INC | +18,659 | 53.75% |
| 2017 | Gainsari | Balrampur | Shailesh Kumar Singh | BJP | 55,716 | Alauddin | BSP | +2,303 | 56.07% |
| 2017 | Utraula | Balrampur | Ram Pratap Alias Shashikant Verma | BJP | 85,240 | Arif Anwar Hashmi | SP | +29,174 | 48.26% |
| 2017 | Balrampur | Balrampur | Palturam | BJP | 89,401 | Shivlal | INC | +24,860 | 47.06% |
| 2017 | Mehnaun | Gonda | Vinay Kumar | BJP | 84,304 | Arshad Ali Khan | BSP | +36,378 | 58.13% |
| 2017 | Gonda | Gonda | Prateek Bhushan Singh | BJP | 58,254 | Mo. Jaleel Khan | BSP | +11,678 | 56.54% |
| 2017 | Katrabazar | Gonda | Bawan Singh | BJP | 92,095 | Baij Nath | SP | +30,811 | 61.17% |
| 2017 | Colonelganj | Gonda | Ajay Pratap Singh | BJP | 82,867 | Yogesh Pratap Singh | SP | +28,405 | 57.95% |
| 2017 | Tarabganj | Gonda | Prem Narayan Pandey | BJP | 1,00,294 | Vinod Kumar Alis Pandit Singh | SP | +38,442 | 57.33% |
| 2017 | Mankapur | Gonda | Ramapati Shastri | BJP | 1,02,862 | Ramesh Chandra | BSP | +60,161 | 56.3% |
| 2017 | Gaura | Gonda | Prabhat Kumar Verma | BJP | 72,455 | Ram Pratap Singh | SP | +29,855 | 55.6% |
| 2017 | Kapilvastu | Siddharth Nagar | Shyam Dhani | BJP | 1,14,082 | Vijay Kumar | SP | +38,154 | 54.6% |
| 2017 | Bansi | Siddharth Nagar | Jai Pratap Singh | BJP | 77,548 | Lal Ji | SP | +18,942 | 50.77% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.