UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Shikohabad | Firozabad | Mukesh Verma | BJP | 87,851 | Sanjay Kumar | SP | +10,777 | 66.1% |
| 2017 | Sirsaganj | Firozabad | Hariom Yadav | SP | 90,281 | Jaiveer Singh | BJP | +10,676 | 66.38% |
| 2017 | Kasganj | Kanshiram Nagar | Devendra Singh Rajput | BJP | 1,01,908 | Hasrat Ullah Shervani | SP | +52,030 | 63.67% |
| 2017 | Amanpur | Kanshiram Nagar | Devendra Pratap | BJP | 85,199 | Virendra Singh Solanki | SP | +41,804 | 62.76% |
| 2017 | Patiali | Kanshiram Nagar | Mamtesh | BJP | 72,414 | Kiran Yadav | SP | +3,771 | 61.82% |
| 2017 | Aliganj | Etah | Satyapal Singh Rathaur | BJP | 88,695 | Rameshwar Singh Yadav | SP | +13,851 | 64.86% |
| 2017 | Etah | Etah | Vipin Kumar David | BJP | 82,516 | Jugendra Singh Yadav | SP | +21,129 | 63.56% |
| 2017 | Marhara | Etah | Virendra | BJP | 92,507 | Amit Gaurav | SP | +33,432 | 64.6% |
| 2017 | Jalesar | Etah | Sanjeev Kumar Diwakar | BJP | 81,502 | Ranjeet Suman | SP | +19,808 | 65.84% |
| 2017 | Mainpuri | Mainpuri | Rajkumar Alias Raju Yadav | SP | 75,787 | Ashok Kumar | BJP | +8,831 | 60.27% |
| 2017 | Bhongaon | Mainpuri | Ram Naresh Agnihotri | BJP | 92,697 | Alok Kumar | SP | +20,297 | 59.13% |
| 2017 | Kishni | Mainpuri | Brajesh Kumar | SP | 80,475 | Sunil Kumar | BJP | +16,529 | 60.13% |
| 2017 | Karhal | Mainpuri | Sobaran Singh Yadav | SP | 1,04,221 | Rama Shakya | BJP | +38,405 | 59.17% |
| 2017 | Gunnaur | Badaun | Ajeet Kumar Urf Raju Yadav | BJP | 1,07,344 | Ram Khiladi Singh | SP | +11,386 | 61.13% |
| 2017 | Bisauli | Badaun | Kushagra Sagar | BJP | 1,00,287 | Ashutosh Maurya Alias Raju | SP | +10,688 | 59.07% |
| 2017 | Sahaswan | Badaun | Omkar Singh | SP | 77,543 | Arshad Ali | BSP | +4,269 | 60.41% |
| 2017 | Bilsi | Badaun | Pt. Radha Krishan Sharma | BJP | 82,070 | Musarrat Ali Bittan | BSP | +26,979 | 58.69% |
| 2017 | Badaun | Badaun | Mahesh Chandra Gupta | BJP | 87,314 | Abid Raza Khan | SP | +16,467 | 60.17% |
| 2017 | Shekhupur | Badaun | Dharmendra Kumar Singh Shakya | BJP | 93,702 | Ashish Yadav | SP | +23,386 | 62.46% |
| 2017 | Dataganj | Badaun | Rajeev Kumar Singh Urf Babbu Bhaiya | BJP | 79,110 | Sinod Kumar Shakya (deepu Bhaiya) | BSP | +25,759 | 57.69% |
| 2017 | Baheri | Bareilly | Chhatra Pal Singh | BJP | 1,08,846 | Naseem Ahmad | BSP | +42,837 | 71.95% |
| 2017 | Meerganj | Bareilly | Dr. D.c. Verma | BJP | 1,08,789 | Sultan Beg | BSP | +54,500 | 64.74% |
| 2017 | Bhojipura | Bareilly | Bahoran Lal Maurya | BJP | 1,00,381 | Shazil Islam Ansari | SP | +27,764 | 68.71% |
| 2017 | Nawabganj | Bareilly | Kesar Singh | BJP | 93,711 | Bhagwat Saran Gangwar | SP | +39,142 | 68.35% |
| 2017 | Faridpur | Bareilly | Dr. Shyam Bihari Lal | BJP | 83,656 | Dr. Siya Ram Sagar | SP | +24,721 | 61.95% |
| 2017 | Bithari Chainpur | Bareilly | Rajesh Kumar Mishra | BJP | 96,397 | Veer Pal Singh Yadav | SP | +19,511 | 64.79% |
| 2017 | Bareilly City | Bareilly | Dr. Arun Kumar | BJP | 1,15,010 | Prem Prakash Agarwal | INC | +28,667 | 53.78% |
| 2017 | Bareilly Cantonment | Bareilly | Rajesh Agarwal | BJP | 88,441 | Mujahid Hassan Khan | INC | +12,664 | 53.47% |
| 2017 | Aonla | Bareilly | Dharam Pal Singh | BJP | 63,165 | Sidhraj Singh | SP | +3,546 | 60.95% |
| 2017 | Pilibhit | Pilibhit | Sanjay Singh Gangwar | BJP | 1,36,486 | Riaz Ahmad | SP | +43,356 | 68.33% |
| 2017 | Barkhera | Pilibhit | Kishan Lal Rajpoot | BJP | 1,04,595 | Hemraj Verma | SP | +57,930 | 69.76% |
| 2017 | Puranpur | Pilibhit | Babu Ram Paswan | BJP | 1,28,493 | Peetam Ram | SP | +39,242 | 66.79% |
| 2017 | Bisalpur | Pilibhit | Agyash Ram Saran Verma | BJP | 1,03,498 | Anis Ahmad Khan Alias Phoolbabu | INC | +40,996 | 64.01% |
| 2017 | Katra | Shahjahanpur | Veer Vikram Singh Prince | BJP | 76,509 | Rajesh Yadav | SP | +16,730 | 61.47% |
| 2017 | Jalalabad | Shahjahanpur | Sharadvir Singh | SP | 75,326 | Manoj Kashyap | BJP | +9,297 | 60.85% |
| 2017 | Tilhar | Shahjahanpur | Roshan Lal Verma | BJP | 81,770 | Kunwar Jitin Prasada | INC | +5,705 | 61.77% |
| 2017 | Powayan | Shahjahanpur | Chetram | BJP | 1,26,635 | Shakuntla Devi | SP | +72,417 | 63.38% |
| 2017 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 1,00,734 | Tanveer Khan | SP | +19,203 | 57.39% |
| 2017 | Dadraul | Shahjahanpur | Manvendra Singh | BJP | 86,435 | Rammurtee Singh Verma | SP | +17,398 | 65.58% |
| 2017 | Palia | Lakhimpur Kheri | Harvinder Kumar Sahani | BJP | 1,18,069 | Saif Ali Naqvi | INC | +69,228 | 68.02% |
| 2017 | Nighasan | Lakhimpur Kheri | Patel Ramkumar Verma | BJP | 1,07,487 | Krishna Gopal Patel | SP | +46,123 | 67.83% |
| 2017 | Gola Gokrannath | Lakhimpur Kheri | Arvind Giri | BJP | 1,22,497 | Vinay Tiwari | SP | +55,017 | 68.58% |
| 2017 | Srinagar | Lakhimpur Kheri | Manju Tyagi | BJP | 1,12,941 | Meera Bano | SP | +54,939 | 72.37% |
| 2017 | Dhaurehra | Lakhimpur Kheri | Awasthi Bala Prasad | BJP | 79,809 | Yeshpal Singh Chaudhari | SP | +3,353 | 68.79% |
| 2017 | Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Yogesh Verma | BJP | 1,22,677 | Utkarsh Verma Madhur | SP | +37,748 | 64.97% |
| 2017 | Kasta | Lakhimpur Kheri | Saurabh Singh | BJP | 92,824 | Sunil Kumar Lala | SP | +24,273 | 70.24% |
| 2017 | Mohammadi | Kheri | Lokendra Pratap Singh | BJP | 93,000 | Sanjay Sharma | INC | +33,918 | 69.52% |
| 2017 | Maholi | Sitapur | Shashank Trivedi | BJP | 80,938 | Anoop Kumar Gupta | SP | +3,717 | 68.68% |
| 2017 | Sitapur | Sitapur | Rakesh Rathore | BJP | 98,850 | Radhey Shyam Jaiswal | SP | +24,839 | 61.82% |
| 2017 | Hargaon | Sitapur | Suresh Rahi | BJP | 1,01,680 | Ramhet Bharti | BSP | +44,995 | 71.33% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.