UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Laharpur | Sitapur | Suneel Verma | BJP | 79,467 | Mo. Jasmeer Ansari | BSP | +9,118 | 67.57% |
| 2017 | Biswan | Sitapur | Mahendra Singh | BJP | 81,907 | Afzaal Kausar | SP | +10,235 | 71.9% |
| 2017 | Sevata | Sitapur | Gyan Tiwari | BJP | 94,697 | Engineer Mohammad Nasim | BSP | +43,659 | 72.21% |
| 2017 | Mahmudabad | Sitapur | Narendra Singh Verma | SP | 81,469 | Asha Maurya | BJP | +1,906 | 72.41% |
| 2017 | Sidhauli | Sitapur | Hargovind Bhargava | BSP | 78,506 | Manish Rawat | SP | +2,510 | 70.7% |
| 2017 | Misrikh | Sitapur | Ram Krishna Bhargava | BJP | 86,403 | Manish Kumar Rawat | BSP | +20,672 | 63.68% |
| 2017 | Sawaijpur | Hardoi | Kunvar Madhvendra Pratap | BJP | 92,601 | Padamrag Singh Yadav | SP | +26,970 | 60.26% |
| 2017 | Shahabad | Hardoi | Rajani Tiwari | BJP | 99,624 | Asif Khan | BSP | +4,260 | 63.96% |
| 2017 | Hardoi | Hardoi | Nitin Agarwal | SP | 97,735 | Raja Bux Singh | BJP | +5,109 | 58.53% |
| 2017 | Gopamau | Hardoi | Shyam Prakash | BJP | 87,871 | Rajeshwari | SP | +31,378 | 61.45% |
| 2017 | Sandi | Hardoi | Prabhash Kumar | BJP | 72,044 | Omendra Kumar Verma | INC | +20,225 | 58.52% |
| 2017 | Bilgram - Malanwan | Hardoi | Ashish Kumar Singh Ashu | BJP | 83,405 | Subhash Pal | SP | +8,025 | 62% |
| 2017 | Balamau | Hardoi | Ram Pal Verma | BJP | 74,917 | Neelu Satyarthi | BSP | +22,888 | 54.11% |
| 2017 | Sandila | Hardoi | Raj Kumar Agrawal Urf Rajia | BJP | 90,362 | Abdul Mannan | SP | +20,403 | 59.46% |
| 2017 | Bangarmau | Unnao | Kuldeep Singh Sengar | BJP | 87,657 | Badaloo Khan | SP | +28,327 | 59.8% |
| 2017 | Safipur | Unnao | Bamba Lal | BJP | 84,068 | Ram Baran | BSP | +27,236 | 60.16% |
| 2017 | Mohan | Unnao | Brijesh Kumar | BJP | 1,04,884 | Radhe Lal Rawat S/o Munnu | BSP | +54,095 | 62.71% |
| 2017 | Unnao | Unnao | Pankaj Gupta | BJP | 1,19,669 | Manisha Deepak | SP | +46,072 | 60.5% |
| 2017 | Bhagwant Nagar | Unnao | Hriday Narayan Dikshit | BJP | 1,03,698 | Shashank Shekhar Singh | BSP | +53,366 | 57.2% |
| 2017 | Purwa | Unnao | Anil Singh | BSP | 97,567 | Uttam Chandra Urf Rakesh Lodhi | BJP | +26,483 | 62.79% |
| 2017 | Malihabad | Lucknow | Jai Devi | BJP | 94,677 | Rajbala | SP | +22,668 | 66.88% |
| 2017 | Bakshi Kaa Talab | Lucknow | Avinash Trivedi | BJP | 96,482 | Nakul Dubey | BSP | +17,584 | 66.88% |
| 2017 | Sarojini Nagar | Lucknow | Swati Singh | BJP | 1,08,506 | Anurag Alias Anurag Yadav | SP | +34,179 | 58.34% |
| 2017 | Lucknow West | Lucknow | Suresh Kumar Shrivastav | BJP | 93,022 | Mod Rehan | SP | +13,072 | 56.09% |
| 2017 | Lucknow North | Lucknow | Dr.neeraj Bora | BJP | 1,09,315 | Abhishek Mishr | SP | +27,276 | 56.15% |
| 2017 | Lucknow East | Lucknow | Ashutosh Tandan Gopal Ji | BJP | 1,35,167 | Anurag Singh | INC | +79,230 | 53.95% |
| 2017 | Lucknow Central | Lucknow | Brijesh Pathak | BJP | 78,400 | Ravidas Mehrotra | SP | +5,094 | 53.15% |
| 2017 | Lucknow Cantonment | Lucknow | Dr. Reeta Joshi | BJP | 95,402 | Aparna Yadav | SP | +33,796 | 50.89% |
| 2017 | Mohanlalganj | Lucknow | Ambrish Singh Pushkar | SP | 71,574 | Ram Bahadur | BSP | +530 | 65.24% |
| 2017 | Bachhrawan | Rae Bareli | Ram Naresh Rawat | BJP | 65,324 | Shahab Sharan | INC | +22,309 | 63.36% |
| 2017 | Tiloi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | 96,119 | Mohd. Saood | BSP | +44,047 | 57.67% |
| 2017 | Harchandpur | Rae Bareli | Rakesh Singh | INC | 65,104 | Kanchan Lodhi | BJP | +3,652 | 61.05% |
| 2017 | Rae Bareli | Rae Bareli | Aditi Singh | INC | 1,28,319 | Mhd. Shahbaz Khan | BSP | +89,163 | 59.01% |
| 2017 | Salon | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Dal Bahadur | BJP | 78,028 | Suresh Chaudhary | INC | +16,055 | 56.76% |
| 2017 | Sareni | Rae Bareli | Dhirendra Bahadur Singh | BJP | 65,873 | Thakur Prasad Yadav | BSP | +13,007 | 58.24% |
| 2017 | Unchahar | Rae Bareli | Manoj Kumar Pandey | SP | 59,103 | Utkrist Maurya | BJP | +1,934 | 63.65% |
| 2017 | Jagdishpur | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Suresh Kumar | BJP | 84,219 | Radhey Shyam | INC | +16,600 | 53.35% |
| 2017 | Gauriganj | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Rakesh Pratap Singh | SP | 77,915 | Mohammad Nayeem | INC | +26,419 | 59.88% |
| 2017 | Amethi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Garima Singh | BJP | 64,226 | Gaytri Prasad | SP | +5,065 | 56.1% |
| 2017 | Isauli | Badaun | Abrar Ahmad | SP | 51,583 | Om Prakash Pandey Bajrangee | BJP | +4,241 | 56.35% |
| 2017 | Sultanpur | Sultanpur | Surya Bhan Singh | BJP | 86,786 | Mujeeb Ahmad | BSP | +32,393 | 56.76% |
| 2017 | Sadar | Sultanpur | Sitaram | BJP | 68,950 | Raj Prasad Upadhayay | BSP | +18,773 | 58.37% |
| 2017 | Lambhua | Sultanpur | Deomani Dwivedi | BJP | 78,627 | Vinod Singh | BSP | +12,903 | 57.47% |
| 2017 | Kadipur | Sultanpur | Rajesh Gautam | BJP | 87,353 | Bhageluram | BSP | +26,604 | 58.77% |
| 2017 | Kaimganj | Farrukhabad | Amar Singh | BJP | 1,16,304 | Dr. Surabhi | SP | +36,525 | 61.24% |
| 2017 | Amritpur | Farrukhabad | Sushil Kumar Shakya | BJP | 93,502 | Narendra Singh Yadav | SP | +40,507 | 58.47% |
| 2017 | Farrukhabad | Farrukhabad | Mejor Sunil Dutt Dwivedi | BJP | 93,626 | Mohd. Umar Khan | BSP | +45,427 | 58.53% |
| 2017 | Bhojpur | Farrukhabad | Nagendra Singh Rathore | BJP | 93,673 | Arshad Jamal Siddiqui | SP | +34,877 | 61.11% |
| 2017 | Chhibramau | Kannauj | Archana Pandey | BJP | 1,12,209 | Tahir Hussain Siddiqui | BSP | +37,224 | 63.66% |
| 2017 | Tirwa | Kannauj | Kailash Singh Rajput | BJP | 1,00,426 | Vijay Bahadur Pal | SP | +24,209 | 61.94% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.