UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Saiyadraja | Chandauli | Sushil Singh | BJP | 78,869 | Shyam Narayan Singh | BSP | +14,494 | 62.28% |
| 2017 | Chakia | Chandauli | Sharada Prasad | BJP | 96,890 | Jitendra Kumar | BSP | +20,063 | 64.23% |
| 2017 | Pindra | Varanasi | Avadhesh Singh | BJP | 90,614 | Babulal | BSP | +36,849 | 59.67% |
| 2017 | Shivpur | Varanasi | Anil Rajbhar | BJP | 1,10,453 | Anand Mohan Guddu Yadav | SP | +54,259 | 66.77% |
| 2017 | Rohaniya | Varanasi | Surendra Narayan Singh | BJP | 1,19,885 | Mahendra Singh Patel | SP | +57,553 | 61.64% |
| 2017 | Varanasi North | Varanasi | Ravindra Jaiswal | BJP | 1,16,017 | Abdul Samad Ansari | INC | +45,502 | 59.2% |
| 2017 | Varanasi South | Varanasi | Dr. Neelkanth Tiwari | BJP | 92,560 | Rajesh Mishra | INC | +17,226 | 63.58% |
| 2017 | Varanasi Cantonment | Varanasi | Saurabh Srivastava | BJP | 1,32,609 | Anil Srivastava | INC | +61,326 | 55.2% |
| 2017 | Bhadohi | Sant Ravidas Nagar | Ravindra Nath Tripathi | BJP | 79,519 | Zahid Beg | SP | +1,105 | 57.65% |
| 2017 | Aurai | Sant Ravidas Nagar | Dinanath Bhaskar | BJP | 83,325 | Madhubala Pasi | SP | +19,779 | 59.03% |
| 2017 | Mirzapur | Mirzapur | Ratnakar Mishr | BJP | 1,09,196 | Kailash Chaurasiya | SP | +57,412 | 58.49% |
| 2017 | Majhawan | Mirzapur | Shuchismita Maurya | BJP | 1,07,839 | Ramesh Chand Bind | BSP | +41,159 | 63.75% |
| 2017 | Chunar | Mirzapur | Anurag Singh | BJP | 1,05,608 | Jagtamba Singh Patel | SP | +62,228 | 64.55% |
| 2017 | Marihan | Mirzapur | Rama Shankar Singh | BJP | 1,06,517 | Lalitesh Pati Tripathi | INC | +46,598 | 69.09% |
| 2017 | Ghorawal | Sonbhadra | Anil Kumar Maurya | BJP | 1,14,305 | Ramesh Chandra Dubey | SP | +57,649 | 65.28% |
| 2017 | Robertsganj | Sonbhadra | Bhupesh Chaubey | BJP | 89,932 | Avinash Kushvaha | SP | +40,538 | 62.56% |
| 2017 | Obra | Sonbhadra | Sanjiv Kumar | BJP | 78,058 | Ravi Gond | SP | +44,269 | 52.87% |
| 2012 | Saharanpur Nagar | Saharanpur | Raghav Lakhanpal | BJP | 85,170 | Saleem Ahmed | INC | +12,626 | 62.83% |
| 2012 | Kairana | Prabuddha Nagar | Hukum Singh | BJP | 80,293 | Anwar Hasan | BSP | +19,543 | 66.03% |
| 2012 | Thana Bhawan | Prabuddha Nagar | Suresh Kumar | BJP | 53,719 | Ashraf Ali Khan | RLD | +265 | 61.41% |
| 2012 | Bijnor | Bijnor | Kunvar Bharatendra | BJP | 68,969 | Mahboob | BSP | +17,836 | 65.88% |
| 2012 | Noorpur | Bijnor | Lokendra Singh | BJP | 47,566 | Mohd.usmaan | BSP | +5,473 | 65.51% |
| 2012 | Thakurdwara | Moradabad | Kunwar Servesh Kumar | BJP | 84,530 | Vijay Kumar | MD | +37,974 | 71.18% |
| 2012 | Sardhana | Meerut | Sangeet Singh Som | BJP | 62,438 | Hazi Mohammad Yaqub | RLD | +12,274 | 72.43% |
| 2012 | Meerut Cantonment | Meerut | Satya Prakash Agarwal ( Kailash Dairy Wale) | BJP | 70,820 | Sunil Kumar Wadhwa | BSP | +3,613 | 58.59% |
| 2012 | Meerut | Meerut | Dr. Laxmikant Bajpai | BJP | 68,154 | Rafeeq Ansari | SP | +6,278 | 64.25% |
| 2012 | Meerut South | Meerut | Ravindra Bhadana | BJP | 71,584 | Haji Rashid Akhlaq | BSP | +9,784 | 61.52% |
| 2012 | Noida | Gautam Budh Nagar | Mahesh Kumar Sharma | BJP | 77,319 | Omdutt Sharma | BSP | +27,676 | 48.97% |
| 2012 | Sikandrabad | Bulandshahr | Bimla Singh Solanki | BJP | 45,799 | Saleem Akhtar Khan | BSP | +123 | 60.67% |
| 2012 | Agra South | Agra | Yogendra Upadhyaya | BJP | 74,324 | Zulfiquar Ahmed Bhutto | BSP | +22,960 | 59.85% |
| 2012 | Agra North | Agra | Jagan Prasad Garg | BJP | 68,401 | Rajesh Kumar Agrawal | BSP | +23,356 | 55.34% |
| 2012 | Firozabad | Firozabad | Manish Asiza | BJP | 74,878 | Azim Bhai | SP | +2,015 | 62.88% |
| 2012 | Bareilly City | Bareilly | Dr. Arun Kumar | BJP | 68,983 | Dr. Anil Sharma | SP | +27,062 | 54.31% |
| 2012 | Bareilly Cantonment | Bareilly | Rajesh Agarwal | BJP | 51,893 | Fahim Sabir Ansari | SP | +18,949 | 53.31% |
| 2012 | Aonla | Bareilly | Dharm Pal Singh | BJP | 50,782 | Mahipal Singh Yadav | SP | +4,408 | 66.3% |
| 2012 | Bisalpur | Pilibhit | Agys Ramsaran Verma | BJP | 1,11,735 | Anis Ahmad Khan Alias Phool Babu | INC | +56,071 | 71.33% |
| 2012 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 81,581 | Tanveer Khan | SP | +16,178 | 58.76% |
| 2012 | Nighasan | Lakhimpur Kheri | Ajay | BJP | 75,005 | R A Usmani | SP | +31,039 | 64.31% |
| 2012 | Lucknow East | Lucknow | Kalraj Mishra | BJP | 68,726 | Juhie Singh | SP | +20,818 | 53.11% |
| 2012 | Govind Nagar | Kanpur Grameen | Satyadev Pachauri | BJP | 57,156 | Shailendra Dixit | INC | +12,377 | 49.2% |
| 2012 | Aryanagar | Kanpur Nagar | Salil Vishnoi | BJP | 51,200 | Jitendra Bahadur Singh | SP | +15,411 | 49.78% |
| 2012 | Kanpur Cantonment | Kanpur Nagar | Raghunandan Singh Bhadauria | BJP | 42,551 | Mohd.hasan Roomi | SP | +9,308 | 48.46% |
| 2012 | Maharajpur | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 83,144 | Shikha Mishra | BSP | +29,889 | 56.15% |
| 2012 | Jhansi Nagar | Jhansi | Ravi Sharma | BJP | 67,043 | Sita Ram Kushwaha | BSP | +8,080 | 57.03% |
| 2012 | Hamirpur | Hamirpur | Sadhvi Niranjan Jyoti | BJP | 63,762 | Fateh Muhammad Khan | BSP | +7,824 | 59.95% |
| 2012 | Charkhari | Mahoba | Uma Bharti | BJP | 66,888 | Kaptan Singh | SP | +25,265 | 61.35% |
| 2012 | Khaga | Fatehpur | Krishna Paswan | BJP | 59,234 | Murli Dhar | BSP | +18,922 | 57.68% |
| 2012 | Sirathu | Kaushambi | Keshav Prasad | BJP | 57,926 | Anand Mohan | BSP | +9,863 | 58.88% |
| 2012 | Rudauli | Faizabad | Ram Chandra Yadav | BJP | 61,173 | Abbas Ali Zaidi Alias Rushdi Miyan | SP | +941 | 60.55% |
| 2012 | Balha | Bahraich | Savitri Bai Fule | BJP | 58,823 | Kiran Bharti | BSP | +19,928 | 60.97% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.