UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Kaiserganj | Bahraich | Mukut Bihari | BJP | 45,262 | Ram Tej Yadav Advocate | SP | +6,968 | 57.72% |
| 2012 | Katrabazar | Gonda | Bawan Singh | BJP | 65,355 | Masood Alam | BSP | +6,947 | 60.95% |
| 2012 | Bansi | Siddharth Nagar | Jai Pratap Singh | BJP | 47,323 | Lal Ji | SP | +2,894 | 52.16% |
| 2012 | Pharenda | Maharajganj | Bajrang Bahadur Singh | BJP | 47,921 | Virendra Chaudhary | INC | +13,335 | 59.98% |
| 2012 | Gorakhpur Urban | Gorakhpur | Dr Radha Mohan Das Agarwal | BJP | 81,148 | Raj Kumari Devi | SP | +47,454 | 46.19% |
| 2012 | Gorakhpur Rural | Gorakhpur | Vijay Bahadur Yadava | BJP | 58,849 | Jafar Amin Dakku | SP | +16,985 | 55.18% |
| 2012 | Khajani | Gorakhpur | Sant Prasad | BJP | 57,920 | Ram Samujh | BSP | +9,436 | 50.75% |
| 2012 | Fazilnagar | Kushinagar | Ganga | BJP | 49,995 | Kalamuddin | BSP | +5,494 | 54.98% |
| 2012 | Deoria | Deoria | Janmejai Singh | BJP | 56,299 | Pramod Singh | BSP | +23,295 | 51% |
| 2012 | Phephana | Ballia | Upendra Tiwari | BJP | 51,151 | Ambika Choudhary | SP | +7,387 | 55.53% |
| 2012 | Mungra Badshahpur | Jaunpur | Seema | BJP | 50,065 | Ramesh | BSP | +6,061 | 55.75% |
| 2012 | Varanasi North | Varanasi | Ravindra Jaiswal | BJP | 47,980 | Sujit Kumar Maurya | BSP | +2,336 | 52.24% |
| 2012 | Varanasi South | Varanasi | Shyamdev Roy Chaudhari (dada) | BJP | 57,868 | Dr. Dayashankar Mishra Dayalu | INC | +13,822 | 55.49% |
| 2012 | Varanasi Cantonment | Varanasi | Jyotsana Srivastava | BJP | 57,918 | Anil Srivastwa | INC | +12,852 | 51.7% |
| 2007 | Saharanpur | Saharanpur | Raghav Lakhan Pal | BJP | 76,049 | Sanjay Garg | SP | +18,191 | 44.6% |
| 2007 | Kairana | Prabuddha Nagar | Hukum Singh | BJP | 53,483 | Arshad | RLD | +8,500 | 51.06% |
| 2007 | Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Ashok Kumar Kansal | BJP | 49,817 | Chitranjan Swaroop | SP | +11,261 | 43.12% |
| 2007 | Meerut Cantonment | Meerut | Satyaprakash Agarwal | BJP | 56,800 | Sunil Kumar Wadhwa | BSP | +16,179 | 41.74% |
| 2007 | Ghaziabad | Ghaziabad | Sunil Kumar Sharma | BJP | 88,506 | Suresh Bansal | BSP | +25,655 | 33.03% |
| 2007 | Atrauli | Aligarh | Premlata Devi | BJP | 50,390 | Harish Sharma | BSP | +21,150 | 43.27% |
| 2007 | Fatehabad | Agra | Rajendra Singh | BJP | 38,672 | Chhote Lal Verma | SP | +5,105 | 54.08% |
| 2007 | Etah | Etah | Prajapalan | BJP | 48,529 | Shishupal Singh | SP | +20,928 | 46.09% |
| 2007 | Jalesar | Etah | Kuver Singh | BJP | 31,038 | Ranvir Singh Kashyap | BSP | +72 | 39.87% |
| 2007 | Mainpuri | Mainpuri | Ashok Singh Chauhan | BJP | 49,367 | Pro.kalicharan Yadav | SP | +4,469 | 46.51% |
| 2007 | Baheri | Bareilly | Chhatra Pal Singh | BJP | 53,194 | Anjum Rasheed | BSP | +8,262 | 61.41% |
| 2007 | Bareilly City | Bareilly | Rajesh Agarwal | BJP | 26,893 | Dr.anil Sharma | INC | +10,429 | 31.25% |
| 2007 | Barkhera | Pilibhit | Sukh Lal | BJP | 55,220 | Peetam Ram | SP | +13,389 | 53.76% |
| 2007 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 51,463 | Faizan Ali Khan | BSP | +10,190 | 39.52% |
| 2007 | Shahabad | Hardoi | Kashi Ram | BJP | 35,793 | Radhey Shayam | SP | +4,941 | 44.99% |
| 2007 | Lucknow West | Lucknow | Lal Ji Tandon | BJP | 43,290 | Bukqal Nawab | SP | +13,822 | 27.88% |
| 2007 | Lucknow East | Lucknow | Vidya Sagar Gupta | BJP | 18,892 | Fakhir Siddiqui | SP | +631 | 31.54% |
| 2007 | Lucknow Central | Lucknow | Suresh Kumar Srivastava | BJP | 30,872 | Ravi Das Mehrotra | SP | +3,910 | 28.35% |
| 2007 | Lucknow Cantonment | Lucknow | Suresh Chandra Tiwari | BJP | 30,444 | Arivind Kumar Tripathi Alias Guddu | BSP | +5,376 | 29.65% |
| 2007 | Kalyanpur | Kanpur Grameen | Premlata Katiyar | BJP | 42,349 | Nirmal Tewari | BSP | +674 | 38.16% |
| 2007 | Kanpur Cantonment | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 47,381 | Mehtab Alam | SP | +26,536 | 40.15% |
| 2007 | Fatehpur | Fatehpur | Km. Meeta Gautam | BSP | 33,698 | Kusum Lata Singh | SP | +4,471 | 49.34% |
| 2007 | Khaga | Fatehpur | Ranavendra Pratap Singh Urf Dhunni Bhaiya | BJP | 45,109 | Munna Lal Maurya | INC | +7,895 | 56.31% |
| 2007 | Patti | Pratapgarh | Rajendra Pratap Singh Alish Moti Singh | BJP | 42,579 | Bal Kumar Alias Raj Kumar | SP | +454 | 45.76% |
| 2007 | Bara | Allahabad | Udaibhan Karwaria | BJP | 51,592 | Deepak Singh Patel | BSP | +4,234 | 53.52% |
| 2007 | Ayodhya | Faizabad | Lallu Singh | BJP | 58,493 | Indra Pratap Tiwari Urf Khabbu | SP | +5,741 | 50.63% |
| 2007 | Mahsi | Bahraich | Sureshwar Singh | BJP | 50,286 | Ali Akbar | BSP | +441 | 48.05% |
| 2007 | Tulsipur | Balrampur | Kaushlendra Nath Yogi | BJP | 39,250 | Abdul Mashood Khan Masood | SP | +6,499 | 45.38% |
| 2007 | Utraula | Balrampur | Shyamlal | BJP | 37,000 | Anwar Mahmood Khan | SP | +4,805 | 38.83% |
| 2007 | Pharenda | Maharajganj | Bajrang Bahadur Singh | BJP | 40,327 | Virendra Chaudhary | BSP | +8,914 | 52.2% |
| 2007 | Siswa | Maharajganj | Avnindra Nath Dwedi Allies Mahant Dubey | BJP | 51,206 | Shivendra Singh Allies Shiv Babu | SP | +7,371 | 56.25% |
| 2007 | Hata | Kushinagar | Ramapati Alias Ramakant | BJP | 36,617 | Kailash Chand | SP | +7,445 | 40.6% |
| 2007 | Ramkola | Kushinagar | Jaswant Singh Alias Atul | BJP | 45,097 | Radheshyam Singh | SP | +4,287 | 46% |
| 2007 | Varanasi South | Varanasi | Shyam Deo Roy Chaudhary Dada | BJP | 33,021 | Dr. Dayashankar Misra Dayalu | INC | +13,702 | 31.18% |
| 2007 | Varanasi Cantonment | Varanasi | Dr. Jyotasana Shrivastav | BJP | 31,642 | Manoj Rai Pappu | SP | +5,479 | 31.58% |
| 2007 | Chunar | Mirzapur | Om Prakash Singh | BJP | 45,025 | Jagtamaba Singh Patel | SP | +3,443 | 51.65% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.