UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Colonelganj | Gonda | Ajay Pratap Singh | BJP | 82,867 | Yogesh Pratap Singh | SP | +28,405 | 57.95% |
| 2017 | Tarabganj | Gonda | Prem Narayan Pandey | BJP | 1,00,294 | Vinod Kumar Alis Pandit Singh | SP | +38,442 | 57.33% |
| 2017 | Mankapur | Gonda | Ramapati Shastri | BJP | 1,02,862 | Ramesh Chandra | BSP | +60,161 | 56.3% |
| 2017 | Gaura | Gonda | Prabhat Kumar Verma | BJP | 72,455 | Ram Pratap Singh | SP | +29,855 | 55.6% |
| 2017 | Shohratgarh | Siddharth Nagar | Amar Singh Chaudhary | ADAL | 67,653 | Mohd. Jameel | BSP | +22,124 | 54.49% |
| 2017 | Kapilvastu | Siddharth Nagar | Shyam Dhani | BJP | 1,14,082 | Vijay Kumar | SP | +38,154 | 54.6% |
| 2017 | Bansi | Siddharth Nagar | Jai Pratap Singh | BJP | 77,548 | Lal Ji | SP | +18,942 | 50.77% |
| 2017 | Itwa | Siddharth Nagar | Dr. Satish Chandra Dwivedi | BJP | 59,524 | Arshad Khursheed | BSP | +10,208 | 50.04% |
| 2017 | Domariaganj | Siddharth Nagar | Raghvendra Pratap Singh | BJP | 67,227 | Saiyada Khatoon | BSP | +171 | 51.12% |
| 2017 | Harraiya | Basti | Ajay Kumar Singh ''''ajay Singh'''' | BJP | 97,014 | Rajkishor Singh | SP | +30,106 | 58.18% |
| 2017 | Captainganj | Basti | Chandra Prakash Alias Ca Chandra Prakash Shukl | BJP | 70,527 | Ram Prasad Chaudhary | BSP | +6,827 | 58.17% |
| 2017 | Rudhauli | Basti | Sanjay Pratap Jaiswal | BJP | 90,228 | Rajendra Prasad Chaudhary | BSP | +21,805 | 54.44% |
| 2017 | Basti Sadar | Basti | Dayaram Chaudhary | BJP | 92,697 | Mahendra Nath Yadav | SP | +42,594 | 59.41% |
| 2017 | Mahadeva | Basti | Ravi Kumar Sonkar | BJP | 82,429 | Doodhram | BSP | +25,884 | 58.42% |
| 2017 | Mehndawal | Sant Kabir Nagar | Rakesh Singh Baghel | BJP | 86,976 | Anil Kumar Tripathi | BSP | +42,914 | 51.27% |
| 2017 | Khalilabad | Sant Kabir Nagar | Digvijay Narayan Alis Jay Chaubey | BJP | 72,061 | Mashhoor Alam Choudhary | BSP | +16,037 | 52.42% |
| 2017 | Dhanghata | Sant Kabir Nagar | Shri Ram Chauhan | BJP | 79,572 | Algoo Prasad | SP | +16,909 | 56.08% |
| 2017 | Pharenda | Maharajganj | Bajrang Bahadur Singh | BJP | 76,312 | Virendra Chaudhary | INC | +2,354 | 59.64% |
| 2017 | Nautanwa | Maharajganj | Aman Mani Tripathi | IND | 79,666 | Kunwar Kaushal Kishore Singh (munna Singh) | SP | +32,256 | 61.47% |
| 2017 | Siswa | Maharajganj | Premsagar Patel | BJP | 1,22,884 | Shivendra Singh Alias Shivbabu | SP | +68,186 | 65.38% |
| 2017 | Maharajganj | Maharajganj | Jaimangal | BJP | 1,25,154 | Nirmesh Mangal | BSP | +68,361 | 63.94% |
| 2017 | Paniara | Maharajganj | Gyanendra | BJP | 1,19,308 | Ganesh Shanker Pandey | BSP | +67,491 | 61.16% |
| 2017 | Caimpiyarganj | Gorakhpur | Fateh Bahadur | BJP | 91,636 | Chinta Yadav | INC | +32,854 | 59.5% |
| 2017 | Pipraich | Gorakhpur | Mahendra Pal Singh | BJP | 82,739 | Afatab Alam Urf Guddu Bhaiya | BSP | +12,809 | 63.66% |
| 2017 | Gorakhpur Urban | Gorakhpur | Dr. Radha Mohan Das Agrawal | BJP | 1,22,221 | Rana Rahul Singh | INC | +60,730 | 50.98% |
| 2017 | Gorakhpur Rural | Gorakhpur | Bipin Singh | BJP | 83,686 | Vijay Bahadur Yadav | SP | +4,410 | 59.84% |
| 2017 | Sahajanwa | Gorakhpur | Sheetal Pandey | BJP | 72,213 | Yaspal Singh Rawat | SP | +15,377 | 58.79% |
| 2017 | Khajani | Gorakhpur | Sant Prasad | BJP | 71,492 | Rajkumar | BSP | +20,079 | 51.49% |
| 2017 | Chauri-chaura | Gorakhpur | Sangeeta Yadav | BJP | 87,863 | Manurojan Yadav | SP | +45,660 | 57% |
| 2017 | Bansgaon | Gorakhpur | Vimlesh Paswan | BJP | 71,966 | Dharmendra Kumar | BSP | +22,873 | 48.23% |
| 2017 | Chillupar | Gorakhpur | Vinay Shankar Tiwari | BSP | 78,177 | Rajesh Tripathi | BJP | +3,359 | 51.06% |
| 2017 | Khadda | Kushinagar | Jatashanker Tripathi | BJP | 82,537 | Vijay Pratap Kushwaha | BSP | +38,497 | 62.66% |
| 2017 | Padrauna | Kushinagar | Swami Prasad Maurya | BJP | 93,649 | Javed Iqbal | BSP | +40,552 | 60.4% |
| 2017 | Tamkuhi Raj | Kushinagar | Ajay Kumar Lallu | INC | 61,211 | Jagadish Mishra Alias Balti Baba | BJP | +18,114 | 56.87% |
| 2017 | Fazilnagar | Kushinagar | Ganga | BJP | 1,02,778 | Vishwnath | SP | +41,922 | 55.99% |
| 2017 | Kushinagar | Kushinagar | Rajnikant Mani Tripathi | BJP | 97,132 | Rajesh Pratap Rav Alias Banti Bhaiya | BSP | +48,103 | 57.35% |
| 2017 | Hata | Kushinagar | Pawan Kumar | BJP | 1,03,864 | Radheshyam Singh | SP | +53,076 | 59.01% |
| 2017 | Ramkola | Kushinagar | Ramanand Baudh | SBSP | 1,02,782 | Purnmasi Dehati | SP | +55,729 | 57% |
| 2017 | Rudrapur | Deoria | Jai Prakash Nishad | BJP | 77,754 | Akhilesh Pratap Singh | INC | +26,789 | 56.06% |
| 2017 | Deoria | Deoria | Janmejai Singh | BJP | 88,030 | J.p. Jaiswal | SP | +46,236 | 56.53% |
| 2017 | Pathardeva | Deoria | Surya Pratap Shahi | BJP | 99,812 | Shakir Ali | SP | +42,997 | 60.31% |
| 2017 | Rampur Karkhana | Deoria | Kamlesh Shukla | BJP | 62,886 | Fasiha Manzer Ghazala Lari | SP | +9,987 | 58.59% |
| 2017 | Bhatpar Rani | Deoria | Ashutosh | SP | 61,862 | Jaynath Kushwaha Urf Guddan | BJP | +11,097 | 57.48% |
| 2017 | Salempur | Deoria | Kali Prasad | BJP | 76,175 | Vijay Laxmi Gautam | SP | +25,654 | 52.55% |
| 2017 | Barhaj | Deoria | Suresh Tiwari | BJP | 61,996 | Murli Manohar Jaiswal | BSP | +11,716 | 57.62% |
| 2017 | Atraulia | Azamgarh | Dr.sangram Yadav | SP | 74,276 | Kanhaiya Lal Nishad | BJP | +2,467 | 58.79% |
| 2017 | Gopalpur | Azamgarh | Nafees Ahmad | SP | 70,980 | Shrikrishna Pal | BJP | +14,960 | 56.34% |
| 2017 | Sagri | Azamgarh | Bandana Singh | BSP | 62,203 | Jairam Patel | SP | +5,475 | 54.72% |
| 2017 | Mubarakpur | Azamgarh | Shah Alam Urf Guddu Jamali | BSP | 70,705 | Akhilesh Yadav | SP | +688 | 60.84% |
| 2017 | Azamgarh | Azamgarh | Durga Prasad | SP | 88,087 | Akhilesh | BJP | +26,262 | 57.05% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.