UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nizamabad | Azamgarh | Alambadi | SP | 67,274 | Chandra Dev Ram | BSP | +18,529 | 55.09% |
| 2017 | Phoolpur Pawai | Azamgarh | Arun Kumar Yadav | BJP | 68,435 | Abul Qais Azmi | BSP | +7,295 | 58.52% |
| 2017 | Didarganj | Azamgarh | Sukhdev Rajbhar | BSP | 62,125 | Adil Shaikh | SP | +3,645 | 54.87% |
| 2017 | Lalganj | Azamgarh | Azad Ari Mardan | BSP | 72,715 | Daroga Prasad Saroj | BJP | +2,227 | 53.1% |
| 2017 | Mehnagar | Azamgarh | Kalpnath Paswan | SP | 69,037 | Manjoo Saroj | SBSP | +5,412 | 52.24% |
| 2017 | Madhuban | Mau | Dara Singh Chauhan | BJP | 86,238 | Amresh Chand | INC | +29,415 | 56.68% |
| 2017 | Ghosi | Mau | Fagu Chauhan | BJP | 88,298 | Abbas Ansari | BSP | +7,003 | 58.89% |
| 2017 | Mohammadabad Gohna | Mau | Shriram Sonkar | BJP | 73,493 | Rajendra Kumar | BSP | +538 | 59.29% |
| 2017 | Mau | Mau | Mukhtar Anshari | BSP | 96,793 | Mahendra Rajbhar | SBSP | +8,698 | 60.15% |
| 2017 | Belthara Road | Ballia | Dhananjay Kannoujia | BJP | 77,504 | Gorakh Paswan | SP | +18,319 | 57.05% |
| 2017 | Rasra | Ballia | Uma Shanker Singh | BSP | 92,272 | Ram Iqball Singh | BJP | +33,887 | 57.54% |
| 2017 | Sikanderpur | Ballia | Sanjay Yadav | BJP | 69,536 | Ziauddin Rizwi | SP | +23,548 | 57.4% |
| 2017 | Phephana | Ballia | Upendra Tiwari | BJP | 70,588 | Ambika Choudhary | BSP | +17,897 | 56.73% |
| 2017 | Ballia Nagar | Ballia | Anand | BJP | 92,889 | Laxman | SP | +40,011 | 51.92% |
| 2017 | Bansdih | Ballia | Ram Govind Chaudheri | SP | 51,201 | Ketakee Singh | IND | +1,687 | 54.47% |
| 2017 | Bairia | Ballia | Surendra | BJP | 64,868 | Jay Prakash Anchal | SP | +17,077 | 47.34% |
| 2017 | Badlapur | Jaunpur | Ramesh Chandra Mishra | BJP | 60,237 | Lalji Yadava | BSP | +2,372 | 60.91% |
| 2017 | Shahganj | Jaunpur | Shailendra Yadav Lalai | SP | 67,818 | Rana Ajeet Pratap Singh | SBSP | +9,162 | 60.95% |
| 2017 | Jaunpur | Jaunpur | Girish Chandra Yadav | BJP | 90,324 | Nadeem Javed | INC | +12,284 | 57.75% |
| 2017 | Malhani | Jaunpur | Parasnath Yadav | SP | 69,351 | Dhananjay Singh | NINSHAD | +21,210 | 60.04% |
| 2017 | Mungra Badshahpur | Jaunpur | Sushma Patel | BSP | 69,557 | Seema Dwivedi | BJP | +5,920 | 57.72% |
| 2017 | Machhlishahr | Jaunpur | Jagdish Sonkar | SP | 72,368 | Anita Rawat | BJP | +4,179 | 57.06% |
| 2017 | Mariahu | Jaunpur | Leena Tiwari | ADAL | 58,804 | Shraddha Yadav | SP | +11,350 | 58.43% |
| 2017 | Zafrabad | Jaunpur | Dr Harendra Prasad Singh | BJP | 85,989 | Shachindra Nath Tripathi | SP | +24,865 | 56.07% |
| 2017 | Kerakat | Jaunpur | Dinesh Chaudhary | BJP | 84,078 | Sanjai Kumar Saroj | SP | +15,259 | 58.46% |
| 2017 | Jakhania | Ghazipur | Triveni Ram | SBSP | 84,158 | Gareeb | SP | +5,157 | 60.22% |
| 2017 | Saidpur | Ghazipur | Subhash Passi | SP | 76,664 | Vidyasagar Sonkar | BJP | +8,710 | 59.85% |
| 2017 | Ghazipur | Ghazipur | Sangeeta | BJP | 92,090 | Rajesh Kushwaha | SP | +32,607 | 63.04% |
| 2017 | Jangipur | Ghazipur | Virendra Kumar Yadav | SP | 71,441 | Ram Naresh Kushwaha | BJP | +3,239 | 61.93% |
| 2017 | Zahoorabad | Ghazipur | Om Prakash Rajbhar | SBSP | 86,583 | Kalicharan | BSP | +18,081 | 61.55% |
| 2017 | Mohammadabad | Ghazipur | Alka Rai | BJP | 1,22,156 | Sibgatulla Ansari | BSP | +32,727 | 58.31% |
| 2017 | Zamania | Ghazipur | Sunita | BJP | 76,823 | Atul Kumar | BSP | +9,264 | 54.98% |
| 2017 | Mughalsarai | Chandauli | Sadhana Singh | BJP | 87,401 | Babulal | SP | +13,243 | 61.77% |
| 2017 | Sakaldiha | Chandauli | Prabhunarayan Yadav | SP | 79,875 | Suryamuni Tiwari | BJP | +14,969 | 63.69% |
| 2017 | Saiyadraja | Chandauli | Sushil Singh | BJP | 78,869 | Shyam Narayan Singh | BSP | +14,494 | 62.28% |
| 2017 | Chakia | Chandauli | Sharada Prasad | BJP | 96,890 | Jitendra Kumar | BSP | +20,063 | 64.23% |
| 2017 | Pindra | Varanasi | Avadhesh Singh | BJP | 90,614 | Babulal | BSP | +36,849 | 59.67% |
| 2017 | Ajagara | Varanasi | Kailash Nath Sonkar | SBSP | 83,778 | Lalji Sonkar | SP | +21,349 | 65.26% |
| 2017 | Shivpur | Varanasi | Anil Rajbhar | BJP | 1,10,453 | Anand Mohan Guddu Yadav | SP | +54,259 | 66.77% |
| 2017 | Rohaniya | Varanasi | Surendra Narayan Singh | BJP | 1,19,885 | Mahendra Singh Patel | SP | +57,553 | 61.64% |
| 2017 | Varanasi North | Varanasi | Ravindra Jaiswal | BJP | 1,16,017 | Abdul Samad Ansari | INC | +45,502 | 59.2% |
| 2017 | Varanasi South | Varanasi | Dr. Neelkanth Tiwari | BJP | 92,560 | Rajesh Mishra | INC | +17,226 | 63.58% |
| 2017 | Varanasi Cantonment | Varanasi | Saurabh Srivastava | BJP | 1,32,609 | Anil Srivastava | INC | +61,326 | 55.2% |
| 2017 | Sevapuri | Varanasi | Neel Ratan Singh Patel Neelu | ADAL | 1,03,423 | Surendra Singh Patel | SP | +49,182 | 64.85% |
| 2017 | Bhadohi | Sant Ravidas Nagar | Ravindra Nath Tripathi | BJP | 79,519 | Zahid Beg | SP | +1,105 | 57.65% |
| 2017 | Gyanpur | Sant Ravidas Nagar | Vijay Mishra | NINSHAD | 66,448 | Mahendra Kumar Bind | BJP | +20,230 | 56.75% |
| 2017 | Aurai | Sant Ravidas Nagar | Dinanath Bhaskar | BJP | 83,325 | Madhubala Pasi | SP | +19,779 | 59.03% |
| 2017 | Chhanbey | Mirzapur | Rahul Prakash | ADAL | 1,07,007 | Dhaneshwar | BSP | +63,468 | 60.41% |
| 2017 | Mirzapur | Mirzapur | Ratnakar Mishr | BJP | 1,09,196 | Kailash Chaurasiya | SP | +57,412 | 58.49% |
| 2017 | Majhawan | Mirzapur | Shuchismita Maurya | BJP | 1,07,839 | Ramesh Chand Bind | BSP | +41,159 | 63.75% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.