UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Baraut | Baghpat | Krishan Pal Malik | BJP | 90,931 | Jaiveer | RLD | +315 | 64.53% |
| 2022 | Baghpat | Baghpat | Yogesh Dhama | BJP | 1,01,420 | Mohd Ahmed Hameed | RLD | +6,733 | 67.78% |
| 2022 | Loni | Ghaziabad | Nandkishor | BJP | 1,27,410 | Madan Bhaiya | RLD | +8,676 | 61.49% |
| 2022 | Muradnagar | Ghaziabad | Ajit Pal Tyagi | BJP | 1,69,290 | Surendra Kumar Munni | RLD | +97,095 | 59.72% |
| 2022 | Sahibabad | Ghaziabad | Sunil Kumar Sharma | BJP | 3,22,882 | Amarpal Sharma | SP | +2,14,835 | 47.03% |
| 2022 | Ghaziabad | Ghaziabad | Atul Garg | BJP | 1,50,205 | Vishal Verma | SP | +1,05,537 | 51.57% |
| 2022 | Modinagar | Ghaziabad | Dr. Manju Shiwach | BJP | 1,13,349 | Sudesh Sharma | RLD | +34,619 | 67.26% |
| 2022 | Dholana | Panchsheel Nagar | Dharmesh Singh Tomar | BJP | 1,25,028 | Aslam Ali | SP | +12,628 | 67.73% |
| 2022 | Hapur | Panchsheel Nagar | Vijaypal (aadhti) | BJP | 97,862 | Gajraj Singh | RLD | +7,034 | 66.78% |
| 2022 | Garmukhteshwar | Panchsheel Nagar | Harendra Singh | BJP | 1,04,113 | Ravinder Chaudhary | SP | +26,306 | 67.66% |
| 2022 | Noida | Gautam Budh Nagar | Pankaj Singh | BJP | 2,44,319 | Sunil Choudhary | SP | +1,81,513 | 48.74% |
| 2022 | Dadri | Gautam Budh Nagar | Tejpal Singh Nagar | BJP | 2,18,068 | Rajkumar Bhati | SP | +1,38,218 | 58.32% |
| 2022 | Jewar | Gautam Budh Nagar | Dhirendra Singh | BJP | 1,17,205 | Avtar Singh Bhadana | RLD | +56,315 | 65.98% |
| 2022 | Sikandrabad | Bulandshahr | Lakshmi Raj | BJP | 1,25,644 | Rahul Yadav | SP | +29,343 | 68.18% |
| 2022 | Bulandshahr | Bulandshahr | Pradeep Kumar Chaudhary | BJP | 1,27,076 | Mohammad Yunus | RLD | +25,830 | 64.68% |
| 2022 | Syana | Bulandshahr | Devendra Singh Lodhi | BJP | 1,49,125 | Dilnawaz Khan | RLD | +89,657 | 65.44% |
| 2022 | Anupshahr | Bulandshahr | Sanjay Kumar Sharma | BJP | 1,25,602 | Rameshvar | BSP | +77,623 | 62.86% |
| 2022 | Debai | Bulandshahr | Chandrapal Singh | BJP | 1,28,640 | Harish Kumar | SP | +68,025 | 62.92% |
| 2022 | Shikarpur | Bulandshahr | Anil Kumar | BJP | 1,13,855 | Kiranpal Singh | RLD | +55,683 | 64.11% |
| 2022 | Khurja | Bulandshahr | Minakshi Singh | BJP | 1,37,461 | Banshi Singh | SP | +67,084 | 66.59% |
| 2022 | Khair | Aligarh | Anoop Singh Urf Anoop Pradhan Valmeeki | BJP | 1,39,643 | Charu Kain Kain | BSP | +74,341 | 61.89% |
| 2022 | Barauli | Aligarh | Thakur Jaiveer Singh | BJP | 1,47,984 | Narendra Kumar Sharma | BSP | +90,645 | 64.07% |
| 2022 | Atrauli | Aligarh | Sandeep Kumar Singh | BJP | 1,25,691 | Viresh Yadav | SP | +39,324 | 59.95% |
| 2022 | Chharra | Aligarh | Ravendra Pal Singh | BJP | 1,11,293 | Laxmi Dhangar | SP | +24,327 | 62.59% |
| 2022 | Koil | Aligarh | Anil Parashar | BJP | 1,08,067 | Shaz Ishaq | SP | +5,028 | 61.92% |
| 2022 | Aligarh | Aligarh | Mukta Raja | BJP | 1,20,389 | Zafar Alam | SP | +12,786 | 63.72% |
| 2022 | Iglas | Aligarh | Rajkumar Sahyogi | BJP | 1,27,209 | Birpal Singh | RLD | +59,163 | 61.18% |
| 2022 | Hathras | Mahamaya Nagar | Anjula Singh Mahaur | BJP | 1,54,655 | Sanjeev Kumar | BSP | +1,00,856 | 62.95% |
| 2022 | Sadabad | Mahamaya Nagar | Pradeep Kumar Singh | RLD | 1,04,874 | Ramveer Upadhyay | BJP | +6,437 | 64.45% |
| 2022 | Sikandra Rao | Mahamaya Nagar | Birendra Singh Rana | BJP | 98,094 | Dr. Lalit Pratap Baghel | SP | +8,104 | 62.31% |
| 2022 | Chhata | Mathura | Laxmi Narayan | BJP | 1,24,414 | Tejpal Singh | RLD | +48,948 | 65.29% |
| 2022 | Mant | Mathura | Rajesh Chaudhary | BJP | 83,958 | Shyam Sundar Sharma | BSP | +9,580 | 64.98% |
| 2022 | Govardhan | Mathura | Meghshyam | BJP | 1,00,199 | Rajkumar Rawat | BSP | +42,507 | 66.4% |
| 2022 | Mathura | Mathura | Shrikant Sharma | BJP | 1,58,859 | Pradeep Mathur | INC | +1,09,803 | 57.25% |
| 2022 | Baldev | Mathura | Puran Prakash | BJP | 1,08,414 | Babita Devi | RLD | +25,255 | 65.28% |
| 2022 | Etmadpur | Agra | Dr. Dharmpal Singh | BJP | 1,46,603 | Praval Pratap Singh | BSP | +47,924 | 67.52% |
| 2022 | Agra Cantonment | Agra | Dr. G S Dharmesh | BJP | 1,17,796 | Kunwar Chand | SP | +48,697 | 53.69% |
| 2022 | Agra South | Agra | Yogendra Upadhyaya | BJP | 1,09,262 | Vinay Agarwal | SP | +56,640 | 56.64% |
| 2022 | Agra North | Agra | Purushottam Khandelwal | BJP | 1,53,817 | Shabbir Abbas | BSP | +1,12,370 | 54.97% |
| 2022 | Agra Rural | Agra | Baby Rani Maurya | BJP | 1,37,310 | Kiran Prabha Keshari | BSP | +76,608 | 61.01% |
| 2022 | Fatehpur Sikri | Agra | Babulal | BJP | 1,12,095 | Brijesh Kumar | RLD | +47,269 | 67.89% |
| 2022 | Kheragarh | Agra | Bhagwan Singh Kushwaha | BJP | 96,574 | Ramnath Singh Sikarwar | INC | +36,497 | 62.47% |
| 2022 | Fatehabad | Agra | Chhotey Lal Verma | BJP | 1,08,811 | Roopali Dixit | SP | +53,235 | 67.01% |
| 2022 | Bah | Agra | Rani Pakshalika Singh | BJP | 78,360 | Madhusudan Sharma | SP | +24,235 | 57.06% |
| 2022 | Tundla | Firozabad | Prem Pal Singh Dhangar | BJP | 1,22,881 | Rakesh Babu | SP | +47,691 | 66.53% |
| 2022 | Jasrana | Firozabad | Sachin Yadav | SP | 1,08,289 | Manvendra Pratap Singh | BJP | +836 | 67.37% |
| 2022 | Firozabad | Firozabad | Manish Asija | BJP | 1,12,509 | Saifurrahaman Urf Chhuttan Bhai | SP | +32,955 | 58.96% |
| 2022 | Shikohabad | Firozabad | Mukesh Verma | SP | 1,06,279 | Om Prakash Verma | BJP | +9,328 | 65.65% |
| 2022 | Sirsaganj | Firozabad | Sarvesh Singh | SP | 96,224 | Hariom Yadav | BJP | +8,805 | 64.62% |
| 2022 | Kasganj | Kanshiram Nagar | Devendra Singh | BJP | 1,23,410 | Man Pal Singh | SP | +46,265 | 64.42% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.