UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mant | Mathura | Rajesh Chaudhary | BJP | 83,958 | Shyam Sundar Sharma | BSP | +9,580 | 64.98% |
| 2022 | Govardhan | Mathura | Meghshyam | BJP | 1,00,199 | Rajkumar Rawat | BSP | +42,507 | 66.4% |
| 2022 | Mathura | Mathura | Shrikant Sharma | BJP | 1,58,859 | Pradeep Mathur | INC | +1,09,803 | 57.25% |
| 2022 | Baldev | Mathura | Puran Prakash | BJP | 1,08,414 | Babita Devi | RLD | +25,255 | 65.28% |
| 2022 | Etmadpur | Agra | Dr. Dharmpal Singh | BJP | 1,46,603 | Praval Pratap Singh | BSP | +47,924 | 67.52% |
| 2022 | Agra Cantonment | Agra | Dr. G S Dharmesh | BJP | 1,17,796 | Kunwar Chand | SP | +48,697 | 53.69% |
| 2022 | Agra South | Agra | Yogendra Upadhyaya | BJP | 1,09,262 | Vinay Agarwal | SP | +56,640 | 56.64% |
| 2022 | Agra North | Agra | Purushottam Khandelwal | BJP | 1,53,817 | Shabbir Abbas | BSP | +1,12,370 | 54.97% |
| 2022 | Agra Rural | Agra | Baby Rani Maurya | BJP | 1,37,310 | Kiran Prabha Keshari | BSP | +76,608 | 61.01% |
| 2022 | Fatehpur Sikri | Agra | Babulal | BJP | 1,12,095 | Brijesh Kumar | RLD | +47,269 | 67.89% |
| 2022 | Kheragarh | Agra | Bhagwan Singh Kushwaha | BJP | 96,574 | Ramnath Singh Sikarwar | INC | +36,497 | 62.47% |
| 2022 | Fatehabad | Agra | Chhotey Lal Verma | BJP | 1,08,811 | Roopali Dixit | SP | +53,235 | 67.01% |
| 2022 | Bah | Agra | Rani Pakshalika Singh | BJP | 78,360 | Madhusudan Sharma | SP | +24,235 | 57.06% |
| 2022 | Tundla | Firozabad | Prem Pal Singh Dhangar | BJP | 1,22,881 | Rakesh Babu | SP | +47,691 | 66.53% |
| 2022 | Firozabad | Firozabad | Manish Asija | BJP | 1,12,509 | Saifurrahaman Urf Chhuttan Bhai | SP | +32,955 | 58.96% |
| 2022 | Kasganj | Kanshiram Nagar | Devendra Singh | BJP | 1,23,410 | Man Pal Singh | SP | +46,265 | 64.42% |
| 2022 | Amanpur | Kanshiram Nagar | Hariom | BJP | 96,377 | Satyabhan | SP | +43,329 | 61.47% |
| 2022 | Aliganj | Etah | Satyapal Singh Rathore | BJP | 1,02,873 | Rameshwar Singh Yadav | SP | +3,810 | 66.12% |
| 2022 | Etah | Etah | Vipin Kumar David | BJP | 97,539 | Jugendra Singh Yadav | SP | +17,247 | 62.1% |
| 2022 | Marhara | Etah | Virendra Singh Lodhi | BJP | 1,01,387 | Amit Gaurav | SP | +17,609 | 66.62% |
| 2022 | Jalesar | Etah | Sanjeev Kumar | BJP | 91,339 | Ranjeet Suman | SP | +4,441 | 68.01% |
| 2022 | Mainpuri | Mainpuri | Jayveer Singh | BJP | 99,814 | Rajkumar Urf Raju Yadav | SP | +6,766 | 61.76% |
| 2022 | Bhongaon | Mainpuri | Ram Naresh Agnihotri | BJP | 97,208 | Alok Kumar Shakya | SP | +4,767 | 62.22% |
| 2022 | Bilsi | Badaun | Harish Chandra | BJP | 93,500 | Chandra Prakash Maurya | SP | +25,115 | 57.65% |
| 2022 | Badaun | Badaun | Mahesh Chandra Gupta | BJP | 1,01,096 | Rais Ahmad | SP | +11,179 | 58.01% |
| 2022 | Dataganj | Badaun | Rajeev Singh Urf Babbu Bhaiya | BJP | 1,07,591 | Arjun Singh | SP | +9,476 | 58.27% |
| 2022 | Meerganj | Bareilly | Dr. D. C. Verma | BJP | 1,16,435 | Sultan Beg | SP | +32,480 | 67.12% |
| 2022 | Nawabganj | Bareilly | Dr. M. P. Arya | BJP | 1,11,113 | Bhagwat Saran Gangwar | SP | +9,237 | 67.8% |
| 2022 | Faridpur | Bareilly | Prof. Shyam Bihari Lal | BJP | 92,070 | Vijay Pal Singh | SP | +2,921 | 62.02% |
| 2022 | Bithari Chainpur | Bareilly | Dr. Raghavendra Sharma | BJP | 1,15,417 | Agam Kumar Maurya | SP | +15,841 | 62.76% |
| 2022 | Bareilly City | Bareilly | Dr Arun Kumar | BJP | 1,29,014 | Rajesh Kumar Agarwal | SP | +32,320 | 52.02% |
| 2022 | Bareilly Cantonment | Bareilly | Sanjeev Agarwal | BJP | 98,931 | Supriya Aron | SP | +10,768 | 51.53% |
| 2022 | Aonla | Bareilly | Dharmpal Singh | BJP | 88,956 | Pt. Radha Krishan Sharma | SP | +18,424 | 61.1% |
| 2022 | Pilibhit | Pilibhit | Sanjay Singh Gangwar | BJP | 1,25,506 | Shailendra Singh Gangwar | SP | +6,970 | 68.41% |
| 2022 | Barkhera | Pilibhit | Jaydrath Urf Pravaktanand | BJP | 1,51,771 | Hemraj Verma | SP | +81,472 | 73.17% |
| 2022 | Puranpur | Pilibhit | Baburam | BJP | 1,34,404 | Arti | SP | +26,576 | 69.53% |
| 2022 | Bisalpur | Pilibhit | Vivek Kumar Verma | BJP | 1,21,142 | Divya Gangwar | SP | +50,409 | 66.12% |
| 2022 | Katra | Shahjahanpur | Veer Vikram Singh | BJP | 77,800 | Rajesh Yadav | SP | +357 | 57.46% |
| 2022 | Jalalabad | Shahjahanpur | Hari Prakash Verma | BJP | 99,609 | Neeraj Nalinish | SP | +4,572 | 58.95% |
| 2022 | Tilhar | Shahjahanpur | Salona Kushwaha | BJP | 1,02,307 | Roshan Lal Verma | SP | +13,277 | 59.86% |
| 2022 | Powayan | Shahjahanpur | Chetram | BJP | 1,29,785 | Upendra Pal Singh | SP | +51,578 | 60.29% |
| 2022 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 1,09,942 | Tanveer Khan | SP | +9,313 | 54.1% |
| 2022 | Dadraul | Shahjahanpur | Manvendra Singh | BJP | 1,00,957 | Rajesh Kumar Verma | SP | +9,701 | 62.83% |
| 2022 | Palia | Lakhimpur Kheri | Harvinder Kumar Sahni Alias Romi Sahni | BJP | 1,18,864 | Pritinder Singh Kakku | SP | +38,129 | 65.46% |
| 2022 | Nighasan | Lakhimpur Kheri | Shashank Verma | BJP | 1,26,488 | R S Kushwaha | SP | +41,009 | 69.43% |
| 2022 | Gola Gokrannath | Lakhimpur Kheri | Arvind Giri | BJP | 1,26,534 | Vinay Tiwari | SP | +29,294 | 65.4% |
| 2022 | Srinagar | Lakhimpur Kheri | Manju Tyagi | BJP | 1,08,249 | Ram Sharan | SP | +17,608 | 71.59% |
| 2022 | Dhaurehra | Lakhimpur Kheri | Vinod Shankar | BJP | 1,13,498 | Varun Singh | SP | +24,610 | 68.9% |
| 2022 | Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Yogesh Verma | BJP | 1,27,663 | Utkarsh Verma Madhur | SP | +20,578 | 65.18% |
| 2022 | Kasta | Lakhimpur Kheri | Saurabh Singh | BJP | 1,03,315 | Suneel Kumar Lala | SP | +13,817 | 69.32% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.