UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Babaganj | Pratapgarh | Vinod Kumar | IND | 69,332 | Mahendra Kumar | BSP | +42,066 | 49.9% |
| 2012 | Kunda | Pratapgarh | Raghuraj Pratap Singh | IND | 1,11,392 | Shiv Prakash Mishra Senani | BSP | +88,255 | 51.96% |
| 2012 | Bishwavnathganj | Pratapgarh | Raja Ram | SP | 49,138 | Sindhuja Mishra Senani | BSP | +9,187 | 51.88% |
| 2012 | Pratapgarh | Pratapgarh | Nagendra Singh Munna Yadav | SP | 43,754 | Sanjay | BSP | +7,510 | 54.91% |
| 2012 | Patti | Pratapgarh | Ram Singh | SP | 61,434 | Rajendra Pratap Singh Urf Moti Singh | BJP | +156 | 58.46% |
| 2012 | Raniganj | Pratapgarh | Pro. Shivakant Ojha | SP | 63,076 | Mansha Ahmad | BSP | +12,604 | 54.18% |
| 2012 | Sirathu | Kaushambi | Keshav Prasad | BJP | 57,926 | Anand Mohan | BSP | +9,863 | 58.88% |
| 2012 | Manjhanpur | Kaushambi | Indrajeet Saroj | BSP | 91,000 | Shiv Mohan Chaudhary | SP | +4,182 | 59.47% |
| 2012 | Chail | Kaushambi | Mohd Ashif Jafri | BSP | 54,796 | Chandra Bali | SP | +1,290 | 53.79% |
| 2012 | Phaphamau | Allahabad | Ansar Ahmad | SP | 51,950 | Guru Prasad Maurya | BSP | +5,296 | 57.75% |
| 2012 | Soraon | Allahabad | Satyaveer Munna | SP | 61,153 | Babu Lal ''bhawara'' | BSP | +13,301 | 58.76% |
| 2012 | Phulpur | Allahabad | Sayeed Ahamad | SP | 72,898 | Praveen Patel | BSP | +7,900 | 59.91% |
| 2012 | Pratappur | Allahabad | Vijma Yadav | SP | 62,582 | Mohd.mujtaba Siddiqi | BSP | +12,808 | 57.42% |
| 2012 | Handia | Allahabad | Maheshnarayan Singh | SP | 88,475 | Dr. Rakeshdhar Tripathi | PMSP | +45,379 | 57.07% |
| 2012 | Meja | Allahabad | Girish Chandra Alias Gama Pandey | SP | 44,823 | Anand Kumar Alias Collector Pandey | BSP | +740 | 56.02% |
| 2012 | Karachhana | Allahabad | Deepak Patel | BSP | 68,341 | Ujjwal Raman Singh | SP | +404 | 58.69% |
| 2012 | Allahabad West | Allahabad | Pooja Pal | BSP | 71,114 | Atiq Ahamad | AD | +8,885 | 51.74% |
| 2012 | Allahabad North | Allahabad | Anugrah Narayan Singh | INC | 54,787 | Harshvardhan Bajpayee | BSP | +16,092 | 40.89% |
| 2012 | Allahabad South | Allahabad | Haji Parvej Ahmad (tanki) | SP | 43,040 | Nand Gopal Gupta Nandi | BSP | +414 | 45.05% |
| 2012 | Bara | Allahabad | Dr.ajay Kumar | SP | 46,182 | Bholanath Chaudhary | BSP | +3,756 | 59.07% |
| 2012 | Koraon | Allahabad | Rajbali Jaisal | BSP | 44,755 | Ramkripal | CPM | +7,773 | 61.66% |
| 2012 | Kursi | Barabanki | Fareed Mahfooj Kidwai | SP | 80,183 | Kumari Meeta Gautam | BSP | +23,937 | 67.47% |
| 2012 | Ram Nagar | Barabanki | Arvind Kumar Singh ''gop'' | SP | 77,428 | Amresh Kumar | BSP | +32,224 | 67.9% |
| 2012 | Barabanki | Barabanki | Dharam Raj | SP | 82,343 | Sangram Singh | BSP | +22,770 | 64.17% |
| 2012 | Zaidpur | Barabanki | Ramgopal | SP | 76,869 | Ved Prakash Rawat | BSP | +23,041 | 66.28% |
| 2012 | Dariyabad | Barabanki | Rajeev Kumar Singh | SP | 84,147 | Vivekanand | BSP | +19,894 | 65.77% |
| 2012 | Rudauli | Faizabad | Ram Chandra Yadav | BJP | 61,173 | Abbas Ali Zaidi Alias Rushdi Miyan | SP | +941 | 60.55% |
| 2012 | Haidergarh | Barabanki | Ram Magan | SP | 63,321 | Ram Narayan | BSP | +11,529 | 59.03% |
| 2012 | Milkipur | Faizabad | Audhesh Prasad | SP | 73,803 | Pavan Kumar | BSP | +34,237 | 55.47% |
| 2012 | Bikapur | Faizabad | Mitrasen Yadav | SP | 55,232 | Firoz Khan Urf Gabbar | BSP | +1,868 | 60.66% |
| 2012 | Ayodhya | Faizabad | Tej Narayan Pandey Alias Pawan Pandey | SP | 55,262 | Lallu Singh | BJP | +5,405 | 60.71% |
| 2012 | Goshainganj | Faizabad | Abhay Singh | SP | 1,22,235 | Indra Pratap Urf Khabbu Tiwari | BSP | +58,681 | 60.49% |
| 2012 | Katehari | Ambedkar Nagar | Shankh Lal Manjhi | SP | 94,641 | Lal Ji Verma | BSP | +17,620 | 60.96% |
| 2012 | Tanda | Ambedkar Nagar | Azimulhaque Pahlwan | SP | 83,249 | Ajay Kumar Alias Vishal Verma | BSP | +27,521 | 64.11% |
| 2012 | Alapur | Ambedkar Nagar | Bheem Prasad Sonkar | SP | 79,846 | Tribhuvan Dutt | BSP | +30,023 | 58.28% |
| 2012 | Jalalpur | Ambedkar Nagar | Sher Bahadur | SP | 89,267 | Ritesh Pandey | BSP | +17,264 | 61.7% |
| 2012 | Akbarpur | Ambedkar Nagar | Ram Murti Verma | SP | 91,126 | Sanjay Kumar | BSP | +26,286 | 66.11% |
| 2012 | Balha | Bahraich | Savitri Bai Fule | BJP | 58,823 | Kiran Bharti | BSP | +19,928 | 60.97% |
| 2012 | Nanpara | Bahraich | Madhuri Verma | INC | 46,987 | Waris Ali | BSP | +4,322 | 58.78% |
| 2012 | Matera | Bahraich | Yasar Shah | SP | 41,944 | Ali Akbar | INC | +2,801 | 60.06% |
| 2012 | Mahsi | Bahraich | Krishna Kumar Ojha | BSP | 40,546 | Sureshwar Singh | BJP | +2,489 | 61.86% |
| 2012 | Bahraich | Bahraich | Dr. Waqar Ahmad Shah | SP | 50,759 | Chandra Shekhar Singh | INC | +15,496 | 56.21% |
| 2012 | Payagpur | Bahraich | Mukesh Srivastva Alias Gyanendra Pratap | INC | 65,176 | Ajit Pratap Singh | BSP | +27,046 | 61.62% |
| 2012 | Kaiserganj | Bahraich | Mukut Bihari | BJP | 45,262 | Ram Tej Yadav Advocate | SP | +6,968 | 57.72% |
| 2012 | Bhinga | Shravasti | Indrani Devi | SP | 65,365 | Muhammad Aslam | INC | +6,827 | 64.5% |
| 2012 | Shrawasti | Shravasti | Muhammad Ramjan | SP | 67,551 | Vinod Tripathi | BSP | +11,205 | 58.45% |
| 2012 | Tulsipur | Balrampur | Abdul Mashhood Khan | SP | 67,105 | Salman Zaheer | BSP | +33,710 | 51.96% |
| 2012 | Gainsari | Balrampur | Dr. Shiv Pratap Yadav | SP | 56,744 | Alauddin | BSP | +23,700 | 56.15% |
| 2012 | Utraula | Balrampur | Arif Anwar Hashmi | SP | 40,447 | Dhirendra Pratap Singh | BSP | +1,005 | 46.95% |
| 2012 | Balrampur | Balrampur | Jagram Paswan | SP | 47,120 | Ramapati Shastri | BJP | +18,262 | 45.64% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.