UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 51,463 | Faizan Ali Khan | BSP | +10,190 | 39.52% |
| 2007 | Dadraul | Shahjahanpur | Avadhesh Kumar Verma | BSP | 43,425 | Anwar Ali Urf Zakeeurr Rahman | SP | +5,826 | 49.52% |
| 2007 | Nighasan | Lakhimpur Kheri | Krishna Gopal Patel | SP | 52,867 | Ajay Kumar Teni | BJP | +2,800 | 56.03% |
| 2007 | Srinagar | Lakhimpur Kheri | R.a.usmani | SP | 34,982 | Mayawati | BSP | +5,775 | 47.49% |
| 2007 | Dhaurehra | Lakhimpur Kheri | Awasthi Bala Prashad | BSP | 80,690 | Yashpal Chaudhari | SP | +29,204 | 50.74% |
| 2007 | Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Dr. Kaushal Kishore | SP | 47,996 | Gayan Prakesh Bajpai | BSP | +1,244 | 40.61% |
| 2007 | Sitapur | Sitapur | Radhey Shyam Jaiswal | SP | 43,716 | Rakesh Kumar | BSP | +1,867 | 45.37% |
| 2007 | Hargaon | Sitapur | Ramhet Bharti | BSP | 43,787 | Ramesh Rahi | SP | +6,578 | 50.66% |
| 2007 | Laharpur | Sitapur | Mohd. Jasmir Ansari | BSP | 57,179 | Anil Kumar Verma | SP | +12,865 | 52.73% |
| 2007 | Biswan | Sitapur | Nirmal Verma | BSP | 52,658 | Ram Pal Yadav | SP | +8,228 | 58.58% |
| 2007 | Mahmudabad | Sitapur | Narendra Singh | SP | 81,799 | Meesam Rizvi | BSP | +13,811 | 59.1% |
| 2007 | Sidhauli | Sitapur | Dr. Hargovind Bhargava | BSP | 63,568 | Syam Lal Rawat | SP | +11,994 | 50.94% |
| 2007 | Misrikh | Sitapur | Anoop Kumar | SP | 62,256 | Gaya Prasad | BSP | +3,141 | 50.52% |
| 2007 | Shahabad | Hardoi | Kashi Ram | BJP | 35,793 | Radhey Shayam | SP | +4,941 | 44.99% |
| 2007 | Hardoi | Hardoi | Naresh Chandra Agarwal | SP | 67,317 | Ram Kumar Kuril | BSP | +23,249 | 43.94% |
| 2007 | Sandila | Hardoi | Abdul Mannan | BSP | 56,115 | Smt Ishrat Rasool | SP | +3,055 | 49.25% |
| 2007 | Bangarmau | Unnao | Kuldeep Singh Sengar | SP | 38,384 | Ram Shankar Pal | BSP | +2,133 | 50.49% |
| 2007 | Safipur | Unnao | Sudhir Kumar | SP | 38,196 | Manish Kumar | BSP | +7,386 | 42.75% |
| 2007 | Unnao | Unnao | Deepak Kumar | SP | 42,210 | Shiv Pal Singh | INC | +11,112 | 38.35% |
| 2007 | Purwa | Unnao | Uday Raj | SP | 48,570 | Hirday Narayan Dixit | BJP | +4,247 | 55.52% |
| 2007 | Malihabad | Lucknow | Gauri Shankar | SP | 44,481 | Mewa Lal | BSP | +2,229 | 51.81% |
| 2007 | Lucknow West | Lucknow | Lal Ji Tandon | BJP | 43,290 | Bukqal Nawab | SP | +13,822 | 27.88% |
| 2007 | Lucknow East | Lucknow | Vidya Sagar Gupta | BJP | 18,892 | Fakhir Siddiqui | SP | +631 | 31.54% |
| 2007 | Lucknow Central | Lucknow | Suresh Kumar Srivastava | BJP | 30,872 | Ravi Das Mehrotra | SP | +3,910 | 28.35% |
| 2007 | Lucknow Cantonment | Lucknow | Suresh Chandra Tiwari | BJP | 30,444 | Arivind Kumar Tripathi Alias Guddu | BSP | +5,376 | 29.65% |
| 2007 | Mohanlalganj | Lucknow | R.k.chaudhary | RSBP | 31,387 | Purnima Verma | BSP | +6,442 | 42.9% |
| 2007 | Bachhrawan | Rae Bareli | Raja Ram | INC | 40,117 | Ram Lal Akela | SP | +11,581 | 48.57% |
| 2007 | Tiloi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Mayankeshwar Sharan Singh | SP | 44,513 | Dr. Mohammad Muslim | INC | +457 | 51.38% |
| 2007 | Rae Bareli | Rae Bareli | Akhilesh Kumar Singh | IND | 76,603 | Rudra Pratap Singh | INC | +46,711 | 45.83% |
| 2007 | Salon | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Shiv Balak Pasi | INC | 45,078 | Asha Kishor | SP | +13,109 | 44.5% |
| 2007 | Sareni | Rae Bareli | Ashok Kumar Singh | INC | 53,938 | Uma Shanker | BSP | +23,329 | 50.14% |
| 2007 | Jagdishpur | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Ram Sewak | INC | 34,563 | Shri Ram | BSP | +13,207 | 35.23% |
| 2007 | Gauriganj | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Chandra Prakash | BSP | 34,386 | Mohd. Naim | INC | +5,988 | 43.68% |
| 2007 | Amethi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Amita Singh | INC | 48,108 | Ashish | BSP | +12,424 | 42.53% |
| 2007 | Sultanpur | Sultanpur | Anoop Sanda | SP | 29,504 | Om Prakash Pandey | BJP | +4,751 | 39.3% |
| 2007 | Kadipur | Sultanpur | Bhagelu Ram | BSP | 35,312 | Ram Chandra Chaudhary | SP | +1,379 | 39.23% |
| 2007 | Kaimganj | Farrukhabad | Kuldip Singh Gangwar | BSP | 36,978 | Louise Khursheed | INC | +9,653 | 47.5% |
| 2007 | Farrukhabad | Farrukhabad | Vijay Singh | SP | 46,080 | Major Sunil Dutt Dwivedi | BJP | +10,566 | 38.99% |
| 2007 | Chhibramau | Kannauj | Arvind Singh | SP | 45,708 | Jai Kumar Tiwari Alias Vauan | BSP | +4,820 | 46.49% |
| 2007 | Kannauj | Kannauj | Anil Kumar | SP | 49,740 | Kalyan Singh Dohre | BSP | +8,413 | 48.73% |
| 2007 | Jaswantnagar | Etawah | Shiv Pal Singh Yadav | SP | 73,211 | Baba Harnarayan Yadav | BSP | +30,807 | 53.32% |
| 2007 | Etawah | Etawah | Mahendra Singh Rajput | SP | 46,372 | Narendra Nath Chaturvedi (ballu) | BSP | +13,065 | 47.26% |
| 2007 | Bharthana | Etawah | Mulayam Singh Yadav | SP | 62,799 | Shiv Prasad Yadav | BSP | +9,471 | 53.81% |
| 2007 | Bidhuna | Auraiya | Dhani Ram | SP | 47,846 | Vinay Shakya | BSP | +296 | 57.87% |
| 2007 | Auraiya | Auraiya | Shekhar | BSP | 53,435 | Kamlesh Kumar | SP | +6,258 | 49.32% |
| 2007 | Bhognipur | Ramabai Nagar | Raghu Nath Prasad | BSP | 36,829 | Arun Kumari | SP | +3,096 | 44.89% |
| 2007 | Kalyanpur | Kanpur Grameen | Premlata Katiyar | BJP | 42,349 | Nirmal Tewari | BSP | +674 | 38.16% |
| 2007 | Sisamau | Kanpur Nagar | Sanjeev Dariyabadi | INC | 25,775 | Rakesh Sonkar | BJP | +1,364 | 40.74% |
| 2007 | Aryanagar | Kanpur Nagar | Irfan Solanki | SP | 36,376 | Harish Matreja | BJP | +23,203 | 40.39% |
| 2007 | Kanpur Cantonment | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 47,381 | Mehtab Alam | SP | +26,536 | 40.15% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.