UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ghatampur | Kanpur Nagar | Ramprakash Kushwaha | BSP | 65,793 | Rakesh Sachan | SP | +2,477 | 54.79% |
| 2007 | Madhogarh | Jalaun | Hari Om | BSP | 51,135 | Sant Ram Singh | BJP | +3,302 | 53.62% |
| 2007 | Kalpi | Jalaun | Chhote Singh | BSP | 46,275 | Sriram Pal | SP | +2,130 | 51.9% |
| 2007 | Orai | Jalaun | Vinod Chaturvedi | INC | 38,982 | Suresh Tiwari | BSP | +3,093 | 45.27% |
| 2007 | Babina | Jhansi | Ratan Lal Ahirwar | BSP | 62,771 | Shatish Jatariya | SP | +28,798 | 44.7% |
| 2007 | Mauranipur | Jhansi | Bhagwati Prasad Sagar | BSP | 46,330 | Bihari Lal Arya | INC | +10,746 | 48.15% |
| 2007 | Lalitpur | Lalitpur | Engineer Nathu Ram Kushwaha | BSP | 78,010 | Virendra Singh Bundela (bhagat Raja) | SP | +19,810 | 57.44% |
| 2007 | Mehroni | Lalitpur | Pt. Ram Kumar Tiwari | BSP | 71,097 | Pooran Singh Bundela | INC | +24,236 | 66.76% |
| 2007 | Hamirpur | Hamirpur | Ashok Kumar Singh Chandel | SP | 43,672 | Shiv Charan Prajapati | BSP | +7,096 | 50.34% |
| 2007 | Rath | Hamirpur | Chaudari Dhooram Lodhi | BSP | 42,601 | Shree Niwas Budhauliya | SP | +9,181 | 51.51% |
| 2007 | Mahoba | Mahoba | Rakesh Kumar | BSP | 32,017 | Girja Charan | SP | +4,461 | 54.51% |
| 2007 | Charkhari | Mahoba | Anil Kumar Ahirwar | BSP | 39,330 | Ambesh Kumari | SP | +6,944 | 50.74% |
| 2007 | Tindwari | Banda | Vishambhar Prasad | SP | 33,725 | Dal Jeet | JM | +7,213 | 42.67% |
| 2007 | Baberu | Banda | Vishambhar Singh Yadav | SP | 32,568 | Gaya Charan Dinakar | BSP | +174 | 41.45% |
| 2007 | Naraini | Banda | Purushottam Naresh | BSP | 31,694 | Piyariya | RLD | +4,443 | 39.22% |
| 2007 | Banda | Banda | Vivek Kumar Singh | INC | 34,524 | Babulal Kushwaha | BSP | +231 | 38.59% |
| 2007 | Manikpur | Chitrakoot | Daddu Prashad | BSP | 44,686 | Satya Narayan | SP | +6,312 | 38.51% |
| 2007 | Jahanabad | Fatehpur | Aditya Pandey | BSP | 36,760 | Madan Gopal Verma | SP | +5,308 | 55.75% |
| 2007 | Bindki | Fatehpur | Sukhdev Prasad Verma | BSP | 42,059 | Rajendra Singh Patel | BJP | +10,654 | 50.54% |
| 2007 | Fatehpur | Fatehpur | Km. Meeta Gautam | BSP | 33,698 | Kusum Lata Singh | SP | +4,471 | 49.34% |
| 2007 | Khaga | Fatehpur | Ranavendra Pratap Singh Urf Dhunni Bhaiya | BJP | 45,109 | Munna Lal Maurya | INC | +7,895 | 56.31% |
| 2007 | Rampur Khas | Pratapgarh | Pramod Kumar | INC | 55,221 | Kunwar Viggyat Singh | SP | +30,994 | 42.23% |
| 2007 | Kunda | Pratapgarh | Raghuraj Pratap Singh | IND | 73,732 | Shiv Prakash Mishra Senani | BSP | +53,128 | 43.69% |
| 2007 | Pratapgarh | Pratapgarh | Sanjay | BSP | 35,308 | Haji Abdul Salam | SP | +8,956 | 41.16% |
| 2007 | Patti | Pratapgarh | Rajendra Pratap Singh Alish Moti Singh | BJP | 42,579 | Bal Kumar Alias Raj Kumar | SP | +454 | 45.76% |
| 2007 | Sirathu | Kaushambi | Wachaspati | BSP | 48,997 | Matesh Chander Sonkar | SP | +21,998 | 39.82% |
| 2007 | Manjhanpur | Kaushambi | Indrajeet Saroj | BSP | 57,899 | Suresh Pasi | SP | +27,363 | 44.07% |
| 2007 | Chail | Kaushambi | Daya Ram | BSP | 36,742 | Ram Chandra | SP | +14,960 | 34.04% |
| 2007 | Soraon | Allahabad | Mohd. Muztaba Siddiqi | BSP | 38,280 | Mohd. Ayub | SP | +5,541 | 51.78% |
| 2007 | Phulpur | Allahabad | Arun Kumar Yadav | SP | 47,766 | Imran | BSP | +2,498 | 48.62% |
| 2007 | Pratappur | Allahabad | Jokhu Lal Yadav | SP | 41,454 | Sayeed Ahmad | BSP | +6,757 | 47.79% |
| 2007 | Handia | Allahabad | Rakesh Dhar Tripathi | BSP | 62,151 | Mahesh Narayan Singh | SP | +1,342 | 47.98% |
| 2007 | Meja | Allahabad | Raj Bali Jaisal | BSP | 54,859 | Ram Kripal | CPM | +16,212 | 43.99% |
| 2007 | Allahabad West | Allahabad | Pooja Pal | BSP | 56,198 | Khalid Azim Alias Asraf | SP | +10,322 | 34.05% |
| 2007 | Allahabad North | Allahabad | Anugrah Narayan Singh | INC | 29,938 | Harsh Vardhan Bajpai | BSP | +1,787 | 24.01% |
| 2007 | Allahabad South | Allahabad | Nand Gopal Gupta ''nandi'' | BSP | 34,939 | Keshri Nath Tripathi | BJP | +14,810 | 34.37% |
| 2007 | Bara | Allahabad | Udaibhan Karwaria | BJP | 51,592 | Deepak Singh Patel | BSP | +4,234 | 53.52% |
| 2007 | Dariyabad | Barabanki | Rajeev Kumar Singh | SP | 56,608 | Vivekanand | BSP | +13,768 | 54.13% |
| 2007 | Rudauli | Faizabad | Abbas Ali Zaidi Alias Rushdi Mian | SP | 45,388 | Ashok Kumar Singh | BSP | +3,673 | 50.82% |
| 2007 | Haidergarh | Barabanki | Arvind Kumar Singh Gope | SP | 36,933 | Sunder Lal Dixit | BJP | +4,170 | 48.14% |
| 2007 | Milkipur | Faizabad | Anand Sen | BSP | 60,515 | Ram Chandra Yadav | SP | +9,379 | 49.85% |
| 2007 | Bikapur | Faizabad | Jitendra Kumar Bablu Bhaiya | BSP | 52,424 | Sita Ram Nishad | SP | +10,223 | 55.42% |
| 2007 | Ayodhya | Faizabad | Lallu Singh | BJP | 58,493 | Indra Pratap Tiwari Urf Khabbu | SP | +5,741 | 50.63% |
| 2007 | Katehari | Ambedkar Nagar | Dharm Raj Nishad | BSP | 47,689 | Jai Shanker Pandey | SP | +240 | 50.57% |
| 2007 | Tanda | Ambedkar Nagar | Lal Ji Verma | BSP | 65,365 | Azimul Huqe Pahalwan | SP | +2,455 | 55.26% |
| 2007 | Jalalpur | Ambedkar Nagar | Sher Bahadur | BSP | 65,734 | Rakesh Pandey | SP | +4,300 | 58.23% |
| 2007 | Akbarpur | Ambedkar Nagar | Ram Achal Rajbhar | BSP | 55,875 | Rammurti Verma | SP | +11,840 | 56.9% |
| 2007 | Nanpara | Bahraich | Waris Ali | BSP | 54,965 | Jata Shanker Singh | BJP | +20,526 | 44.24% |
| 2007 | Mahsi | Bahraich | Sureshwar Singh | BJP | 50,286 | Ali Akbar | BSP | +441 | 48.05% |
| 2007 | Bahraich | Bahraich | Dr. Viqar Ahmed Shah | SP | 45,984 | Vinod Tripathi | BSP | +2,444 | 43.04% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.