UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Farrukhabad | Farrukhabad | Vimal Prasad Tiwari | INC(I) | 30,253 | Braham Datt Dwivedi | BJP | +12,736 | 44.32% |
| 1980 | Kannauj | Kannauj | Behari Lal Dohare | INC(I) | 23,705 | Jhham Lal Ahirwar | BJP | +16,139 | 32.31% |
| 1980 | Jaswantnagar | Etawah | Balram Singh Yadava | INC(I) | 44,306 | Mulayam Singh Yadav | JNP(SC) | +7,611 | 65.39% |
| 1980 | Etawah | Etawah | Sukhda Misra | INC(I) | 39,681 | Jadunath Singh Tomar | JNP(SC) | +25,088 | 51.31% |
| 1980 | Bharthana | Etawah | Gore Lal Shakya | INC(I) | 27,187 | Shiv Raj Singh Yadav | JNP(SC) | +5,815 | 55.94% |
| 1980 | Bidhuna | Auraiya | Gajendra Singh | INC(I) | 21,207 | Jaswant Singh | JNP(SC) | +3,941 | 57.49% |
| 1980 | Bhognipur | Ramabai Nagar | Ganga Sagar Sankhwar | INC(I) | 25,433 | Keshari Lal | IND | +12,178 | 42.06% |
| 1980 | Kalyanpur | Kanpur Grameen | Ram Narain Pathak | INC(I) | 23,202 | Pushpa Talwar | BJP | +7,967 | 36.34% |
| 1980 | Govind Nagar | Kanpur Grameen | Wilayati Ram Katiyal | INC(I) | 26,036 | Devi Dass Arya | BJP | +7,117 | 34.15% |
| 1980 | Sisamau | Kanpur Nagar | Kamla Dariyabadi | INC(I) | 25,252 | Daulat Ram | CPM | +14,754 | 34.17% |
| 1980 | Aryanagar | Kanpur Nagar | Abdul Rahman Khan Nashtar | INC(I) | 21,517 | Akhtar Husain Akhtar | INC(U) | +10,796 | 34.27% |
| 1980 | Kanpur Cantonment | Kanpur Nagar | Bhudhar Narain Misra | INC(I) | 21,947 | Manohar Lal | JNP(SC) | +5,899 | 37.17% |
| 1980 | Ghatampur | Kanpur Nagar | Kunwar Shiv Nath Kushwaha | INC(I) | 35,540 | Surya Kumar Pandey | JNP(SC) | +11,561 | 51.82% |
| 1980 | Orai | Jalaun | Suresh Datt Paliwal | INC(I) | 33,445 | Indrajit Singh | JNP(SC) | +3,619 | 56.48% |
| 1980 | Babina | Jhansi | Beni Bai | INC(I) | 30,923 | Narain Das | JNP(SC) | +16,962 | 44.93% |
| 1980 | Mauranipur | Jhansi | Bhagi Rath | INC(I) | 33,660 | Har Das | BJP | +20,697 | 40.87% |
| 1980 | Garautha | Jhansi | Ranjit Singh Joo Deo | INC(I) | 41,939 | Manvendra Singh | BJP | +7,681 | 64.41% |
| 1980 | Lalitpur | Lalitpur | Om Prakash Richhariya | INC(I) | 18,798 | Shadi Lal Dubey | JNP(SC) | +7,595 | 45.37% |
| 1980 | Mehroni | Lalitpur | Sujan Singh Bundela | INC(I) | 46,263 | Raghubir Singh | BJP | +27,918 | 51.35% |
| 1980 | Hamirpur | Hamirpur | Pratap Narain | INC(I) | 31,721 | Ashok Kumar Chandel | JNP(SC) | +11,172 | 52.45% |
| 1980 | Rath | Hamirpur | Swami Prasad Singh | INC(I) | 44,329 | Ram Shri Singh | JNP(SC) | +25,570 | 62.53% |
| 1980 | Charkhari | Mahoba | Mohan Lal | INC(I) | 16,011 | Kashi Prasad | JNP(SC) | +5,818 | 34.6% |
| 1980 | Tindwari | Banda | Shiv Pratap Singh | INC(I) | 20,754 | Ram Hit | JNP(SC) | +12,456 | 41.61% |
| 1980 | Baberu | Banda | Rameshwar Prasad | INC(I) | 42,095 | Dev Kumar Yadav | CPI | +22,671 | 58.34% |
| 1980 | Naraini | Banda | Harbansh Prasad Pandey | INC(I) | 28,539 | Surendra Pal Verma | CPI | +13,498 | 50.37% |
| 1980 | Banda | Banda | Chandra Prakash Sharam | INC(I) | 29,133 | Jamuna Prasad Bose | JNP(JP) | +17,631 | 45.81% |
| 1980 | Manikpur | Chitrakoot | Shiromani | INC(I) | 18,870 | Ramesh Chandra Kurh | BJP | +10,838 | 32.46% |
| 1980 | Jahanabad | Fatehpur | Jagdish Narain | INC(I) | 26,118 | Ram Kishore Verma | LKD | +8,762 | 50.84% |
| 1980 | Bindki | Fatehpur | Ram Pyare Pandey | INC(I) | 21,183 | Achal Singh | JNP(SC) | +7,075 | 38.15% |
| 1980 | Fatehpur | Fatehpur | Jamuna Prasad | JNP(SC) | 19,392 | Nattha Ram Rawat | INC(I) | +2,103 | 34.4% |
| 1980 | Khaga | Fatehpur | Krishna Dutt Alias Balraj | INC(I) | 22,441 | Alakshendra Nath | JNP(SC) | +293 | 44.74% |
| 1980 | Kunda | Pratapgarh | Niaz Hasan Khan | INC(I) | 32,420 | Chaudhri Baldev Singh | JNP(SC) | +10,677 | 48.43% |
| 1980 | Pratapgarh | Pratapgarh | Lal Pratap Singh | INC(I) | 18,755 | Jai Singh | JNP(SC) | +5,569 | 35.34% |
| 1980 | Patti | Pratapgarh | Vasudeo Singh | INC(I) | 25,828 | Jai Ram Yadav | JNP(SR) | +9,833 | 40.88% |
| 1980 | Sirathu | Kaushambi | Jagdish Prasad | INC(I) | 16,036 | Shashi Prakash | JNP(SC) | +3,259 | 24.99% |
| 1980 | Manjhanpur | Kaushambi | Ishwar Sharan Vidyarathi | INC(I) | 20,595 | Ramanand Bhartiya | JNP(SC) | +10,222 | 25.67% |
| 1980 | Chail | Kaushambi | Vijay Prakash | INC(I) | 20,814 | Bhagirath | JNP(SC) | +2,633 | 30.1% |
| 1980 | Phulpur | Allahabad | Abul Kalam | INC(I) | 27,128 | Ram Naresh | JNP(SR) | +5,920 | 47.59% |
| 1980 | Pratappur | Allahabad | Shyam Surat Upadhyaya | INC(I) | 37,847 | Harpratap Singh | JNP(SC) | +11,123 | 55.3% |
| 1980 | Handia | Allahabad | Ranendra Tripathi | INC(I) | 27,542 | Ram Rekha Nishank | JNP(SC) | +3,990 | 50.91% |
| 1980 | Meja | Allahabad | Vishram Das | INC(I) | 23,567 | Chail Bihari | JNP(SC) | +12,726 | 31.17% |
| 1980 | Allahabad West | Allahabad | Chaudhary Naunihal Singh | INC(I) | 13,731 | Mahboob Ahmad | JNP(SC) | +3,406 | 26.07% |
| 1980 | Allahabad North | Allahabad | Ashok Kumar Bajpai | INC(I) | 20,162 | Kesari Nath Tripathi | BJP | +4,530 | 32.86% |
| 1980 | Allahabad South | Allahabad | Satish Chandra Jaiswal | INC(I) | 20,189 | Satya Prakash Malviya | JNP(SC) | +9,930 | 31.86% |
| 1980 | Bara | Allahabad | Rama Kant Misra | INC(I) | 18,953 | Ram Dular Singh Patel | JNP(SC) | +4,832 | 44.11% |
| 1980 | Dariyabad | Barabanki | Krishna Magan Singh | INC(I) | 16,733 | Asharfi Lal | JNP(SR) | +4,499 | 41.4% |
| 1980 | Haidergarh | Barabanki | Shyam Lal Bajpai | INC(I) | 25,429 | Sunder Lal | BJP | +12,078 | 50.01% |
| 1980 | Bikapur | Faizabad | Sita Ram Nishad | INC(I) | 18,264 | Sheo Dulam Singh | JNP(SC) | +6,418 | 42.94% |
| 1980 | Ayodhya | Faizabad | Nirmal Kumar | INC(I) | 33,095 | Jaiswal Sri Bhagwan | BJP | +21,786 | 45.45% |
| 1980 | Jalalpur | Ambedkar Nagar | Sher Bahadur | INC(I) | 17,034 | Ram Pratap Yado | JNP(SC) | +2,595 | 53.66% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.