UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Mahmudabad | Sitapur | Asha Maurya | BJP | 92,091 | Narendra Singh Verma | SP | +5,222 | 69.42% |
| 2022 | Sidhauli | Sitapur | Manish Rawat | BJP | 1,06,222 | Dr. Hargovind Bhargava | SP | +9,716 | 68.46% |
| 2022 | Misrikh | Sitapur | Ramkrishna Bhargava | BJP | 91,092 | Manoj Kumar Rajvanshi | SBSP | +11,465 | 61.42% |
| 2022 | Sawaijpur | Hardoi | Madhavendra Pratap Singh | BJP | 1,14,263 | Padamrag Singh Yadav | SP | +25,687 | 61.41% |
| 2022 | Shahabad | Hardoi | Rajni Tiwari | BJP | 94,561 | Mohd Asif Khan | SP | +6,479 | 65.5% |
| 2022 | Hardoi | Hardoi | Nitin Agarwal | BJP | 1,26,750 | Anil Verma | SP | +42,411 | 57.03% |
| 2022 | Gopamau | Hardoi | Shyam Prakash | BJP | 91,762 | Rajeshwari | SP | +7,998 | 61.81% |
| 2022 | Sandi | Hardoi | Prabhash Kumar | BJP | 81,519 | Usha Verma | SP | +9,233 | 58.59% |
| 2022 | Bilgram - Malanwan | Hardoi | Ashish Kumar Singh ''ashu'' | BJP | 82,075 | Brijesh Kumar Verma | SP | +24,890 | 61.09% |
| 2022 | Balamau | Hardoi | Rampal Verma | BJP | 81,994 | Rambali Verma | SP | +26,244 | 54.91% |
| 2022 | Sandila | Hardoi | Alka Singh | BJP | 1,01,730 | Abdul Mannan | BSP | +37,103 | 59.72% |
| 2022 | Bangarmau | Unnao | Shrikant Katiyar | BJP | 90,980 | Dr. Munna | SP | +15,793 | 56.8% |
| 2022 | Safipur | Unnao | Bamba Lal | BJP | 1,02,968 | Sudhir Kumar | SP | +34,132 | 56.94% |
| 2022 | Mohan | Unnao | Brajesh Kumar | BJP | 1,13,291 | Dr. Anchal | SP | +43,179 | 61.62% |
| 2022 | Unnao | Unnao | Pankaj Gupta | BJP | 1,26,670 | Abhinav Kumar | SP | +31,128 | 59.62% |
| 2022 | Bhagwant Nagar | Unnao | Ashutosh Shukla | BJP | 1,27,118 | Ankit Parihar | SP | +43,010 | 59.16% |
| 2022 | Purwa | Unnao | Anil Kumar Singh | BJP | 1,33,827 | Uday Raj | SP | +31,061 | 61.53% |
| 2022 | Malihabad | Lucknow | Jai Devi | BJP | 1,06,372 | Surendra Kumar | SP | +7,745 | 67.02% |
| 2022 | Bakshi Kaa Talab | Lucknow | Yogesh Shukla | BJP | 1,47,922 | Gomti Yadav | SP | +27,788 | 69.59% |
| 2022 | Sarojini Nagar | Lucknow | Rajeshwar Singh | BJP | 1,60,626 | Abhishek Mishra | SP | +56,186 | 57.93% |
| 2022 | Lucknow West | Lucknow | Armaan Khan | SP | 1,24,497 | Anjani Kumar Srivastava | BJP | +8,184 | 58.29% |
| 2022 | Lucknow North | Lucknow | Dr. Neeraj Bora | BJP | 1,39,159 | Pooja Shukla | SP | +33,953 | 56.24% |
| 2022 | Lucknow East | Lucknow | Ashutosh Tandon ''gopal Ji '' | BJP | 1,52,928 | Anurag Singh Bhadouriya | SP | +68,731 | 55.8% |
| 2022 | Lucknow Central | Lucknow | Ravidas Mehrotra | SP | 1,04,488 | Rajnish Kumar Gupta | BJP | +10,935 | 56.63% |
| 2022 | Lucknow Cantonment | Lucknow | Brajesh Pathak | BJP | 1,08,147 | Surendra Singh Gandhi ''raju Gandhi'' | SP | +39,512 | 53.34% |
| 2022 | Mohanlalganj | Lucknow | Amresh Kumar | BJP | 1,07,089 | Sushila Saroj | SP | +16,548 | 67.55% |
| 2022 | Bachhrawan | Rae Bareli | Shyam Sunder | SP | 65,747 | Laxmikant | ADS | +2,812 | 62% |
| 2022 | Tiloi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | 99,472 | Mohd Naim | SP | +27,829 | 58.37% |
| 2022 | Harchandpur | Rae Bareli | Rahul Rajpoot | SP | 92,498 | Rakesh Singh | BJP | +14,489 | 63.02% |
| 2022 | Rae Bareli | Rae Bareli | Aditi Singh | BJP | 1,02,429 | Ram Pratap Yadav | SP | +7,175 | 62.51% |
| 2022 | Salon | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Ashok Kumar | BJP | 87,715 | Jagdish Prasad | SP | +2,111 | 57.37% |
| 2022 | Sareni | Rae Bareli | Devendra Pratap Singh | SP | 66,166 | Dhirendra Bahadur Singh | BJP | +3,807 | 58.28% |
| 2022 | Unchahar | Rae Bareli | Manoj Kumar Pandey | SP | 82,514 | Amarpal Maurya | BJP | +6,621 | 62.46% |
| 2022 | Jagdishpur | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Suresh Kumar | BJP | 89,315 | Vijay Kumar | INC | +22,824 | 53.76% |
| 2022 | Gauriganj | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Rakesh Pratap Singh | SP | 79,040 | Chandra Prakash Mishra Matiyari | BJP | +6,963 | 57.82% |
| 2022 | Amethi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Maharaji Prajapati | SP | 88,217 | Dr.sanjay Sinh | BJP | +18,096 | 54.2% |
| 2022 | Isauli | Badaun | Mohd Tahir Khan | SP | 69,629 | Om Prakash Pandey | BJP | +269 | 56.44% |
| 2022 | Sultanpur | Sultanpur | Vinod Singh | BJP | 92,715 | Anoop Sanda | SP | +1,009 | 57.55% |
| 2022 | Sadar | Sultanpur | Raj Prasad Upadhyay | BJP | 85,249 | Arun Verma | SP | +15,754 | 58.89% |
| 2022 | Lambhua | Sultanpur | Sitaram Verma | BJP | 82,999 | Santosh Pandey | SP | +9,533 | 56.81% |
| 2022 | Kadipur | Sultanpur | Rajesh Kumar Gautam | BJP | 96,405 | Bhagelu Ram | SP | +25,723 | 58.29% |
| 2022 | Kaimganj | Farrukhabad | Dr. Surabhi | ADS | 1,14,952 | Sarvesh Ambedkar | SP | +18,543 | 61.42% |
| 2022 | Amritpur | Farrukhabad | Sushil Kumar Shakya | BJP | 98,848 | Dr. Jitendra Singh Yadav | SP | +44,686 | 59.2% |
| 2022 | Farrukhabad | Farrukhabad | Major Sunil Dutt Dwivedi | BJP | 1,12,314 | Suman Shakya | SP | +39,316 | 56.13% |
| 2022 | Bhojpur | Farrukhabad | Nagendra Singh Rathour | BJP | 99,979 | Arshad Jamal Siddiqui | SP | +27,458 | 61.65% |
| 2022 | Chhibramau | Kannauj | Archana Pandey | BJP | 1,24,773 | Arvind Singh Yadav | SP | +1,111 | 60.68% |
| 2022 | Tirwa | Kannauj | Kailash Rajput | BJP | 1,06,089 | Anil Kumar Pal | SP | +4,608 | 62.54% |
| 2022 | Kannauj | Kannauj | Asim Arun | BJP | 1,20,876 | Anil Kumar Doharey | SP | +6,090 | 63.22% |
| 2022 | Jaswantnagar | Etawah | Shivpal Singh Yadav | SP | 1,59,718 | Vivek Shakya | BJP | +90,979 | 64.63% |
| 2022 | Etawah | Etawah | Sarita | BJP | 98,150 | Sarvesh Kumar Shakya | SP | +3,984 | 60.1% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.