UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bilaur | Kanpur Grameen | Mohit Sonkar | BJP | 1,23,094 | Rachna Singh | SP | +42,351 | 62.72% |
| 2022 | Bithoor | Kanpur Grameen | Abhijeet Singh | BJP | 1,07,330 | Munindra Shukla | SP | +21,073 | 65.52% |
| 2022 | Kalyanpur | Kanpur Grameen | Neelima Katiyar | BJP | 98,997 | Satish Kumar Nigam | SP | +21,535 | 52.51% |
| 2022 | Govind Nagar | Kanpur Grameen | Surendra Maithani | BJP | 1,17,501 | Vikas Yadav | SP | +80,896 | 54.52% |
| 2022 | Kidwai Nagar | Kanpur Nagar | Mahesh Kumar Trivedi | BJP | 1,14,111 | Ajay Kapoor | INC | +37,760 | 59.44% |
| 2022 | Maharajpur | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 1,52,883 | Fateh Bahadur Singh Gill | SP | +82,261 | 56.72% |
| 2022 | Madhogarh | Jalaun | Mool Chandra Singh | BJP | 1,05,231 | Sheetal Kushwaha | BSP | +34,974 | 57.3% |
| 2022 | Orai | Jalaun | Gauri Shankar | BJP | 1,28,644 | Dayashankar Verma | SP | +37,648 | 60.66% |
| 2022 | Babina | Jhansi | Rajeev Singh ''''parichha'''' | BJP | 1,18,343 | Yashpal Singh Yadav | SP | +44,529 | 70.55% |
| 2022 | Jhansi Nagar | Jhansi | Ravi Sharma | BJP | 1,48,262 | Sita Ram Kushwaha | SP | +76,353 | 59.6% |
| 2022 | Garautha | Jhansi | Jawahar Lal Rajput | BJP | 1,14,059 | Deep Narayan Singh (deepak Yadav) | SP | +33,662 | 66.89% |
| 2022 | Lalitpur | Lalitpur | Ramratan Kushwaha | BJP | 1,76,550 | Chandra Bhusan Singh Bundela (guddu Raja) | BSP | +1,07,215 | 68.14% |
| 2022 | Mehroni | Lalitpur | Manohar Lal | BJP | 1,84,778 | Kiran Ramesh Khatik | BSP | +1,10,451 | 74.66% |
| 2022 | Hamirpur | Hamirpur | Dr. Manoj Kumar | BJP | 1,05,432 | Ram Prakash | SP | +25,485 | 63.43% |
| 2022 | Rath | Hamirpur | Manisha | BJP | 1,39,373 | Chandrawati Verma | SP | +61,979 | 64.64% |
| 2022 | Mahoba | Mahoba | Rakesh Kumar Goswami | BJP | 94,490 | Manoj Tiwari | SP | +43,447 | 64.97% |
| 2022 | Charkhari | Mahoba | Brijbhushan Rajput | BJP | 1,02,051 | Ramjeevan | SP | +41,881 | 64.13% |
| 2022 | Tindwari | Banda | Ramkesh Nishad | BJP | 86,812 | Brajesh Kumar Prajapati | SP | +28,425 | 61.46% |
| 2022 | Naraini | Banda | Ommani Varma | BJP | 83,263 | Kiran Verma | SP | +6,719 | 62.42% |
| 2022 | Banda | Banda | Prakash Dwivedi | BJP | 81,557 | Manjula Singh | SP | +15,214 | 63.12% |
| 2022 | Jahanabad | Fatehpur | Rajendra Singh Patel | BJP | 78,503 | Madan Gopal | SP | +18,192 | 61.19% |
| 2022 | Ayah Shah | Fatehpur | Vikas Gupta | BJP | 71,231 | Vishambhar Prasad Nishad | SP | +13,006 | 58.17% |
| 2022 | Khaga | Fatehpur | Krishna Paswan | BJP | 83,735 | Ramthirth Paramhans | SP | +5,509 | 58.18% |
| 2022 | Pratapgarh | Pratapgarh | Rajendra Kumar | BJP | 89,762 | Krishna Patel | Apna Dal (Kamerawadi) | +25,063 | 54.83% |
| 2022 | Phaphamau | Allahabad | Guru Prasad Maurya | BJP | 91,186 | Ansar Ahmad | SP | +14,324 | 57.48% |
| 2022 | Phulpur | Allahabad | Praveen Patel | BJP | 1,03,557 | Mohd.mujataba Siddiqui | SP | +2,732 | 60.09% |
| 2022 | Karachhana | Allahabad | Piyush Ranjan Nishad | BJP | 89,527 | Ujjwal Raman Singh | SP | +9,328 | 57.93% |
| 2022 | Allahabad West | Allahabad | Sidharth Nath Singh | BJP | 1,18,759 | Richa Singh | SP | +29,933 | 48.36% |
| 2022 | Allahabad North | Allahabad | Harshvardhan Bajpai | BJP | 96,890 | Sandeep Yadav | SP | +54,883 | 39.34% |
| 2022 | Allahabad South | Allahabad | Nand Gopal Gupta Nandi | BJP | 97,864 | Raish Chandra Shukla | SP | +26,182 | 43.96% |
| 2022 | Koraon | Allahabad | Raj Mani | BJP | 84,587 | Ram Deo | SP | +24,487 | 58.89% |
| 2022 | Kursi | Barabanki | Sakendra Pratap | BJP | 1,18,720 | Rakesh Kumar Verma | SP | +217 | 72.9% |
| 2022 | Dariyabad | Barabanki | Satish Chandra Sharma | BJP | 1,28,219 | Arvind Kumar Singh Gope | SP | +32,402 | 66.42% |
| 2022 | Rudauli | Faizabad | Ram Chandra Yadav | BJP | 94,031 | Anand Sen | SP | +40,616 | 61.26% |
| 2022 | Haidergarh | Barabanki | Dinesh Rawat | BJP | 1,17,113 | Ram Magan | SP | +25,691 | 65.63% |
| 2022 | Bikapur | Faizabad | Amit Singh Chauhan | BJP | 1,07,268 | Firoz Khan | SP | +5,560 | 63.44% |
| 2022 | Ayodhya | Faizabad | Ved Prakash | BJP | 1,13,414 | Tej Narayan | SP | +19,990 | 60.47% |
| 2022 | Balha | Bahraich | Saroj Sonkar | BJP | 1,00,483 | Akshaybar Nath Kanaujiya | SP | +16,573 | 59.11% |
| 2022 | Mahsi | Bahraich | Sureshwar Singh | BJP | 1,17,883 | Krishna Kumar Ojha | SP | +42,684 | 63.52% |
| 2022 | Bahraich | Bahraich | Anupma Jaiswal | BJP | 1,07,628 | Yasar Shah | SP | +4,078 | 59.02% |
| 2022 | Payagpur | Bahraich | Subhash Tripathi | BJP | 1,10,162 | Mukesh Srivastava | SP | +12,056 | 59.02% |
| 2022 | Shrawasti | Shravasti | Ram Feran | BJP | 98,640 | Mohhamad Aslam Rainee | SP | +1,457 | 60.57% |
| 2022 | Tulsipur | Balrampur | Kailash Nath | BJP | 87,032 | Zeba Rizwan | IND | +35,781 | 52.68% |
| 2022 | Utraula | Balrampur | Rampratap Verma Urf Shashikant Verma | BJP | 87,162 | Hasib Khan | SP | +21,769 | 44.92% |
| 2022 | Balrampur | Balrampur | Paltoo Ram | BJP | 1,01,146 | Jagram Paswan | SP | +10,971 | 48.08% |
| 2022 | Mehnaun | Gonda | Vinay Kumar | BJP | 1,07,327 | Nandita Shukla | SP | +23,218 | 58.38% |
| 2022 | Gonda | Gonda | Prateek Bhushan Singh | BJP | 96,528 | Suraj Singh | SP | +6,699 | 57.25% |
| 2022 | Katrabazar | Gonda | Bawan Singh | BJP | 1,12,291 | Baijnath | SP | +18,457 | 60.44% |
| 2022 | Colonelganj | Gonda | Ajay | BJP | 1,08,109 | Yogesh Pratap Singh Urf Yogesh Bhaiya | SP | +35,472 | 58.52% |
| 2022 | Tarabganj | Gonda | Prem Nrayan Pandey | BJP | 1,25,325 | Ram Bhajan Chaubey | SP | +53,690 | 57.48% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.