UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dhaurehra | Lakhimpur Kheri | Awasthi Bala Prashad | BSP | 80,690 | Yashpal Chaudhari | SP | +29,204 | 50.74% |
| 2007 | Hargaon | Sitapur | Ramhet Bharti | BSP | 43,787 | Ramesh Rahi | SP | +6,578 | 50.66% |
| 2007 | Laharpur | Sitapur | Mohd. Jasmir Ansari | BSP | 57,179 | Anil Kumar Verma | SP | +12,865 | 52.73% |
| 2007 | Biswan | Sitapur | Nirmal Verma | BSP | 52,658 | Ram Pal Yadav | SP | +8,228 | 58.58% |
| 2007 | Sidhauli | Sitapur | Dr. Hargovind Bhargava | BSP | 63,568 | Syam Lal Rawat | SP | +11,994 | 50.94% |
| 2007 | Shahabad | Hardoi | Kashi Ram | BJP | 35,793 | Radhey Shayam | SP | +4,941 | 44.99% |
| 2007 | Sandila | Hardoi | Abdul Mannan | BSP | 56,115 | Smt Ishrat Rasool | SP | +3,055 | 49.25% |
| 2007 | Gauriganj | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Chandra Prakash | BSP | 34,386 | Mohd. Naim | INC | +5,988 | 43.68% |
| 2007 | Kadipur | Sultanpur | Bhagelu Ram | BSP | 35,312 | Ram Chandra Chaudhary | SP | +1,379 | 39.23% |
| 2007 | Kaimganj | Farrukhabad | Kuldip Singh Gangwar | BSP | 36,978 | Louise Khursheed | INC | +9,653 | 47.5% |
| 2007 | Auraiya | Auraiya | Shekhar | BSP | 53,435 | Kamlesh Kumar | SP | +6,258 | 49.32% |
| 2007 | Bhognipur | Ramabai Nagar | Raghu Nath Prasad | BSP | 36,829 | Arun Kumari | SP | +3,096 | 44.89% |
| 2007 | Ghatampur | Kanpur Nagar | Ramprakash Kushwaha | BSP | 65,793 | Rakesh Sachan | SP | +2,477 | 54.79% |
| 2007 | Madhogarh | Jalaun | Hari Om | BSP | 51,135 | Sant Ram Singh | BJP | +3,302 | 53.62% |
| 2007 | Kalpi | Jalaun | Chhote Singh | BSP | 46,275 | Sriram Pal | SP | +2,130 | 51.9% |
| 2007 | Babina | Jhansi | Ratan Lal Ahirwar | BSP | 62,771 | Shatish Jatariya | SP | +28,798 | 44.7% |
| 2007 | Mauranipur | Jhansi | Bhagwati Prasad Sagar | BSP | 46,330 | Bihari Lal Arya | INC | +10,746 | 48.15% |
| 2007 | Lalitpur | Lalitpur | Engineer Nathu Ram Kushwaha | BSP | 78,010 | Virendra Singh Bundela (bhagat Raja) | SP | +19,810 | 57.44% |
| 2007 | Mehroni | Lalitpur | Pt. Ram Kumar Tiwari | BSP | 71,097 | Pooran Singh Bundela | INC | +24,236 | 66.76% |
| 2007 | Rath | Hamirpur | Chaudari Dhooram Lodhi | BSP | 42,601 | Shree Niwas Budhauliya | SP | +9,181 | 51.51% |
| 2007 | Mahoba | Mahoba | Rakesh Kumar | BSP | 32,017 | Girja Charan | SP | +4,461 | 54.51% |
| 2007 | Charkhari | Mahoba | Anil Kumar Ahirwar | BSP | 39,330 | Ambesh Kumari | SP | +6,944 | 50.74% |
| 2007 | Naraini | Banda | Purushottam Naresh | BSP | 31,694 | Piyariya | RLD | +4,443 | 39.22% |
| 2007 | Manikpur | Chitrakoot | Daddu Prashad | BSP | 44,686 | Satya Narayan | SP | +6,312 | 38.51% |
| 2007 | Jahanabad | Fatehpur | Aditya Pandey | BSP | 36,760 | Madan Gopal Verma | SP | +5,308 | 55.75% |
| 2007 | Bindki | Fatehpur | Sukhdev Prasad Verma | BSP | 42,059 | Rajendra Singh Patel | BJP | +10,654 | 50.54% |
| 2007 | Fatehpur | Fatehpur | Km. Meeta Gautam | BSP | 33,698 | Kusum Lata Singh | SP | +4,471 | 49.34% |
| 2007 | Pratapgarh | Pratapgarh | Sanjay | BSP | 35,308 | Haji Abdul Salam | SP | +8,956 | 41.16% |
| 2007 | Sirathu | Kaushambi | Wachaspati | BSP | 48,997 | Matesh Chander Sonkar | SP | +21,998 | 39.82% |
| 2007 | Manjhanpur | Kaushambi | Indrajeet Saroj | BSP | 57,899 | Suresh Pasi | SP | +27,363 | 44.07% |
| 2007 | Chail | Kaushambi | Daya Ram | BSP | 36,742 | Ram Chandra | SP | +14,960 | 34.04% |
| 2007 | Soraon | Allahabad | Mohd. Muztaba Siddiqi | BSP | 38,280 | Mohd. Ayub | SP | +5,541 | 51.78% |
| 2007 | Handia | Allahabad | Rakesh Dhar Tripathi | BSP | 62,151 | Mahesh Narayan Singh | SP | +1,342 | 47.98% |
| 2007 | Meja | Allahabad | Raj Bali Jaisal | BSP | 54,859 | Ram Kripal | CPM | +16,212 | 43.99% |
| 2007 | Allahabad West | Allahabad | Pooja Pal | BSP | 56,198 | Khalid Azim Alias Asraf | SP | +10,322 | 34.05% |
| 2007 | Allahabad South | Allahabad | Nand Gopal Gupta ''nandi'' | BSP | 34,939 | Keshri Nath Tripathi | BJP | +14,810 | 34.37% |
| 2007 | Milkipur | Faizabad | Anand Sen | BSP | 60,515 | Ram Chandra Yadav | SP | +9,379 | 49.85% |
| 2007 | Bikapur | Faizabad | Jitendra Kumar Bablu Bhaiya | BSP | 52,424 | Sita Ram Nishad | SP | +10,223 | 55.42% |
| 2007 | Katehari | Ambedkar Nagar | Dharm Raj Nishad | BSP | 47,689 | Jai Shanker Pandey | SP | +240 | 50.57% |
| 2007 | Tanda | Ambedkar Nagar | Lal Ji Verma | BSP | 65,365 | Azimul Huqe Pahalwan | SP | +2,455 | 55.26% |
| 2007 | Jalalpur | Ambedkar Nagar | Sher Bahadur | BSP | 65,734 | Rakesh Pandey | SP | +4,300 | 58.23% |
| 2007 | Akbarpur | Ambedkar Nagar | Ram Achal Rajbhar | BSP | 55,875 | Rammurti Verma | SP | +11,840 | 56.9% |
| 2007 | Nanpara | Bahraich | Waris Ali | BSP | 54,965 | Jata Shanker Singh | BJP | +20,526 | 44.24% |
| 2007 | Kaiserganj | Bahraich | Gulam Mohammad Khan | BSP | 38,911 | Ramtej Yadav | SP | +18,022 | 41.45% |
| 2007 | Bhinga | Shravasti | Daddan | BSP | 28,707 | Mohammad Aslam | INC | +91 | 36.72% |
| 2007 | Gainsari | Balrampur | Alauddin | BSP | 44,893 | Dr Shiv Pratap Yadava | SP | +6,437 | 48.09% |
| 2007 | Balrampur | Balrampur | Dhirendra Pratap Singh | BSP | 25,180 | Vinay Kumar Pandey (vinnu) | INC | +1,911 | 37.82% |
| 2007 | Gonda | Gonda | Moh. Jalil Khan | BSP | 39,600 | Vinod Kumar Urf Pandit Singh | SP | +2,642 | 43.48% |
| 2007 | Domariaganj | Siddharth Nagar | Taufique Ahmad | BSP | 32,626 | Kamal Yusuf Malik | SP | +973 | 43.31% |
| 2007 | Captainganj | Basti | Ram Prasad Chaudhary | BSP | 47,372 | Krishna Kinker Singh Rana | IND | +18,520 | 48.26% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.