UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Akbarpur | Ambedkar Nagar | Priya Darshi Jetli | INC(I) | 35,424 | Hari Ram Verma | JNP(SC) | +9,718 | 60.87% |
| 1980 | Mahsi | Bahraich | Indra Pratap Singh (lallu) | INC(I) | 18,568 | Kanahya Lal | BJP | +7,357 | 33.07% |
| 1980 | Kaiserganj | Bahraich | Sunder Singh | INC(I) | 16,148 | Ram Tej Yadav | JNP(SC) | +2,972 | 40.51% |
| 1980 | Tulsipur | Balrampur | Mangal Deo | INC(I) | 21,407 | Madan Mohan Hazara | BJP | +8,153 | 41.83% |
| 1980 | Balrampur | Balrampur | Man Bahadur | INC(I) | 24,719 | Ashfaque Ahmad | BJP | +5,298 | 41.04% |
| 1980 | Gonda | Gonda | Raghu Raj Prasad Upadhaya | INC(I) | 19,202 | Fazlul Bari Alias Banney Bhai | INC(U) | +9,689 | 36.15% |
| 1980 | Colonelganj | Gonda | Umeshwar Pratap Singh | INC(I) | 21,910 | Madan Mohan Singh | JNP(SC) | +10,037 | 33.95% |
| 1980 | Mankapur | Gonda | Chhedi Lal | INC(I) | 30,970 | Jagdamba Prasad | BJP | +26,122 | 32.42% |
| 1980 | Shohratgarh | Siddharth Nagar | Kamla Sahani | INC(I) | 38,222 | Shiv Lal Mittal | BJP | +22,483 | 50.82% |
| 1980 | Bansi | Siddharth Nagar | Dina Nath | INC(I) | 33,167 | Madho Prasad | BJP | +5,008 | 53.73% |
| 1980 | Harraiya | Basti | Surendra Pratap Narain | INC(I) | 21,061 | Sukh Pal Pandey | JNP(JP) | +6,451 | 44.48% |
| 1980 | Captainganj | Basti | Ambika Singh | INC(I) | 23,091 | Sataya Ram | JNP(SC) | +6,479 | 44.82% |
| 1980 | Paniara | Maharajganj | Bir Bahadur Singh | INC(I) | 24,462 | Gunjeshwar Tiwari | JNP(SC) | +5,963 | 59.64% |
| 1980 | Bansgaon | Gorakhpur | Kailash Prasad | INC(I) | 21,099 | Faujdar Prasad | JNP(JP) | +15,240 | 33.94% |
| 1980 | Chillupar | Gorakhpur | Bhrigu Nath | INC(I) | 20,529 | Shyam Narain | JNP(SC) | +9,357 | 40.18% |
| 1980 | Padrauna | Kushinagar | Brij Kishore | INC(I) | 21,213 | Baleshwar | JNP(SC) | +2,212 | 46.55% |
| 1980 | Fazilnagar | Kushinagar | Khudadin Ansari | INC(I) | 22,580 | Ram Dhari Shastri | JNP(SC) | +5,524 | 46.63% |
| 1980 | Ramkola | Kushinagar | Sugraw Singh | INC(I) | 15,859 | Ram Swaroop | JNP(SC) | +4,393 | 37.88% |
| 1980 | Rudrapur | Deoria | Bhasker Pandey | INC(I) | 19,691 | Mukti Nath Yadav | IND | +9,522 | 39.56% |
| 1980 | Atraulia | Azamgarh | Shambhu Nath | INC(I) | 28,834 | Balram | JNP(SC) | +10,241 | 49.9% |
| 1980 | Gopalpur | Azamgarh | Dal Singar | INC(I) | 25,406 | Kamla Kant | JNP(JP) | +19,473 | 38.12% |
| 1980 | Sagri | Azamgarh | Panchanan | INC(I) | 29,855 | Ram Janam | JNP(SC) | +16,315 | 50.6% |
| 1980 | Mubarakpur | Azamgarh | Doodhnath | INC(I) | 15,352 | Kamta | JNP(SC) | +3,337 | 47.75% |
| 1980 | Azamgarh | Azamgarh | Ram Kunwar Singh | INC(I) | 25,201 | Bhima Prasad | JNP(SC) | +4,072 | 45.19% |
| 1980 | Nizamabad | Azamgarh | Chandra Bali Bramchari | INC(I) | 25,788 | Mohd. Masud | JNP(SC) | +655 | 48.35% |
| 1980 | Lalganj | Azamgarh | Triveni | INC(I) | 23,693 | Ish Dutt | JNP(SC) | +7,104 | 46.63% |
| 1980 | Mehnagar | Azamgarh | Deepu | INC(I) | 28,770 | Jang Bahadur | JNP(SC) | +12,334 | 39.44% |
| 1980 | Ghosi | Mau | Kedar | INC(I) | 30,321 | Satrughan | JNP(SC) | +14,910 | 54.28% |
| 1980 | Rasra | Ballia | Hardeva | INC(I) | 17,375 | Raghunath | CPI | +8,835 | 38.94% |
| 1980 | Sikanderpur | Ballia | Nirbhai Narain Singh Alias Lalbaboo | INC(I) | 30,852 | Sheo Mangal Singh | JNP(SC) | +10,923 | 55.67% |
| 1980 | Bansdih | Ballia | Bachcha Pathak | INC(I) | 33,422 | Vijai Bahadur Singh | JNP(JP) | +7,419 | 54.9% |
| 1980 | Shahganj | Jaunpur | Pahlwan | INC(I) | 29,498 | Deep Chand Sonkar | JNP(SC) | +13,851 | 38.84% |
| 1980 | Jaunpur | Jaunpur | Kamla Prasad Singh | INC(I) | 30,614 | Lal Chand | JNP(SC) | +9,019 | 48.67% |
| 1980 | Machhlishahr | Jaunpur | Keshri Prasad | INC(I) | 17,238 | Bindra Prasad | JNP(SC) | +110 | 46.53% |
| 1980 | Mariahu | Jaunpur | Surya Nath | INC(I) | 30,515 | Sarabjeet | JNP(SC) | +4,040 | 54.86% |
| 1980 | Kerakat | Jaunpur | Ram Samujhawan | INC(I) | 20,301 | Chhote Lal | JNP(SC) | +5,067 | 35.13% |
| 1980 | Jakhania | Ghazipur | Jhilmit Ram | INC(I) | 17,822 | Chhedi Ram | JNP(SC) | +373 | 38.97% |
| 1980 | Zahoorabad | Ghazipur | Surendra Singh | INC(I) | 21,620 | Ganesh Yadav | CPI | +8,844 | 44.69% |
| 1980 | Mohammadabad | Ghazipur | Vijai Shankar Singh | INC(I) | 28,002 | Ramjanam Rai | JNP(SC) | +13,798 | 42.25% |
| 1980 | Zamania | Ghazipur | Saheb Singh | INC(I) | 29,885 | Dharam Ram | JNP(SC) | +11,585 | 49.16% |
| 1980 | Mughalsarai | Chandauli | Ramchandra | INC(I) | 20,221 | Ganji Prasad | JNP(SC) | +5,544 | 49.12% |
| 1980 | Varanasi North | Varanasi | Mohd. Shafirahman Ansari | INC(I) | 23,197 | Shafullah Ansari | BJP | +1,221 | 38.97% |
| 1980 | Varanasi South | Varanasi | Kailash Tondon | INC(I) | 19,048 | Raj Bali Tiwari | BJP | +5,751 | 37.49% |
| 1980 | Varanasi Cantonment | Varanasi | Mandavi Prasad Singh | INC(I) | 17,051 | Satrudra Prakash | JNP(SR) | +5,616 | 41.28% |
| 1980 | Bhadohi | Sant Ravidas Nagar | Banwari Ram | INC(I) | 16,257 | Mithai Lal | JNP(SC) | +3,925 | 33.13% |
| 1980 | Gyanpur | Sant Ravidas Nagar | Bridhi Narain | INC(I) | 26,118 | Abdul Wahab | IND | +5,393 | 47.09% |
| 1980 | Aurai | Sant Ravidas Nagar | Yogesh Chandra | INC(I) | 31,837 | Nihala Singh | INC(U) | +6,573 | 52.73% |
| 1980 | Chhanbey | Mirzapur | Purshottam | INC(I) | 21,990 | Ram Nihore Ram | JNP(SC) | +15,551 | 30.66% |
| 1980 | Mirzapur | Mirzapur | Azahar Imam | INC(I) | 26,866 | Rajnath | BJP | +11,660 | 51.03% |
| 1980 | Robertsganj | Sonbhadra | Kalloo Ram | INC(I) | 20,499 | Subedar Prasad | BJP | +8,834 | 33.51% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.