UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Bharthana | Etawah | Raghvendra Kumar Singh | SP | 1,03,676 | Siddharth Shanker | BJP | +7,559 | 60.48% |
| 2022 | Bidhuna | Auraiya | Rekha Verma | SP | 97,257 | Riya Shakya | BJP | +7,765 | 62.51% |
| 2022 | Dibiyapur | Auraiya | Pradeep Kumar Yadav | SP | 80,865 | Lakhan Singh Rajput | BJP | +473 | 61.78% |
| 2022 | Auraiya | Auraiya | Gudiya Katheriya | BJP | 88,631 | Jitendra Kumar Dohare | SP | +22,447 | 58.54% |
| 2022 | Rasulabad | Ramabai Nagar | Poonam Sankhwar | BJP | 91,783 | Kamlesh Chandra Diwakar | SP | +21,512 | 61.13% |
| 2022 | Akbarpur - Raniya | Ramabai Nagar | Pratibha Shukla | BJP | 92,827 | Dr. Ram Prakash Kushwaha | SP | +13,417 | 64.87% |
| 2022 | Sikandra | Ramabai Nagar | Ajit Singh Pal | BJP | 89,461 | Prabhakar Pandey | SP | +31,567 | 60.64% |
| 2022 | Bhognipur | Ramabai Nagar | Rakesh Sachan | BJP | 87,809 | Narendra Pal Singh | SP | +11,893 | 62.93% |
| 2022 | Bilaur | Kanpur Grameen | Mohit Sonkar | BJP | 1,23,094 | Rachna Singh | SP | +42,351 | 62.72% |
| 2022 | Bithoor | Kanpur Grameen | Abhijeet Singh | BJP | 1,07,330 | Munindra Shukla | SP | +21,073 | 65.52% |
| 2022 | Kalyanpur | Kanpur Grameen | Neelima Katiyar | BJP | 98,997 | Satish Kumar Nigam | SP | +21,535 | 52.51% |
| 2022 | Govind Nagar | Kanpur Grameen | Surendra Maithani | BJP | 1,17,501 | Vikas Yadav | SP | +80,896 | 54.52% |
| 2022 | Sisamau | Kanpur Nagar | Haji Irfan Solanki | SP | 79,163 | Salil Vishnoi | BJP | +12,266 | 56.88% |
| 2022 | Aryanagar | Kanpur Nagar | Amitabh Bajpai | SP | 76,897 | Suresh Awasthi | BJP | +7,924 | 50.76% |
| 2022 | Kidwai Nagar | Kanpur Nagar | Mahesh Kumar Trivedi | BJP | 1,14,111 | Ajay Kapoor | INC | +37,760 | 59.44% |
| 2022 | Kanpur Cantonment | Kanpur Nagar | Mohammad Hasan | SP | 94,729 | Raghunandan Singh Bhadauriya | BJP | +19,987 | 52.24% |
| 2022 | Maharajpur | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 1,52,883 | Fateh Bahadur Singh Gill | SP | +82,261 | 56.72% |
| 2022 | Ghatampur | Kanpur Nagar | Saroj | ADS | 81,727 | Bhagwati Prasad | SP | +14,474 | 60.81% |
| 2022 | Madhogarh | Jalaun | Mool Chandra Singh | BJP | 1,05,231 | Sheetal Kushwaha | BSP | +34,974 | 57.3% |
| 2022 | Kalpi | Jalaun | Vinod Chaturvedi | SP | 69,782 | Chhote Singh | NINSHAD | +2,816 | 59.84% |
| 2022 | Orai | Jalaun | Gauri Shankar | BJP | 1,28,644 | Dayashankar Verma | SP | +37,648 | 60.66% |
| 2022 | Babina | Jhansi | Rajeev Singh ''''parichha'''' | BJP | 1,18,343 | Yashpal Singh Yadav | SP | +44,529 | 70.55% |
| 2022 | Jhansi Nagar | Jhansi | Ravi Sharma | BJP | 1,48,262 | Sita Ram Kushwaha | SP | +76,353 | 59.6% |
| 2022 | Mauranipur | Jhansi | Rashmi Arya | ADS | 1,43,577 | Tilak Chandra Ahirwar | SP | +58,595 | 66.69% |
| 2022 | Garautha | Jhansi | Jawahar Lal Rajput | BJP | 1,14,059 | Deep Narayan Singh (deepak Yadav) | SP | +33,662 | 66.89% |
| 2022 | Lalitpur | Lalitpur | Ramratan Kushwaha | BJP | 1,76,550 | Chandra Bhusan Singh Bundela (guddu Raja) | BSP | +1,07,215 | 68.14% |
| 2022 | Mehroni | Lalitpur | Manohar Lal | BJP | 1,84,778 | Kiran Ramesh Khatik | BSP | +1,10,451 | 74.66% |
| 2022 | Hamirpur | Hamirpur | Dr. Manoj Kumar | BJP | 1,05,432 | Ram Prakash | SP | +25,485 | 63.43% |
| 2022 | Rath | Hamirpur | Manisha | BJP | 1,39,373 | Chandrawati Verma | SP | +61,979 | 64.64% |
| 2022 | Mahoba | Mahoba | Rakesh Kumar Goswami | BJP | 94,490 | Manoj Tiwari | SP | +43,447 | 64.97% |
| 2022 | Charkhari | Mahoba | Brijbhushan Rajput | BJP | 1,02,051 | Ramjeevan | SP | +41,881 | 64.13% |
| 2022 | Tindwari | Banda | Ramkesh Nishad | BJP | 86,812 | Brajesh Kumar Prajapati | SP | +28,425 | 61.46% |
| 2022 | Baberu | Banda | Vishambhar Singh Yadav | SP | 79,614 | Ajay Kumar | BJP | +7,393 | 60.58% |
| 2022 | Naraini | Banda | Ommani Varma | BJP | 83,263 | Kiran Verma | SP | +6,719 | 62.42% |
| 2022 | Banda | Banda | Prakash Dwivedi | BJP | 81,557 | Manjula Singh | SP | +15,214 | 63.12% |
| 2022 | Chitrakoot | Chitrakoot | Anil Kumar Anil Pradhan | SP | 1,04,771 | Chandrika Prasad Upadhyay | BJP | +20,876 | 64.32% |
| 2022 | Manikpur | Chitrakoot | Avinash Chandra Dwivedi | ADS | 73,132 | Veer Singh Patel | SP | +1,048 | 61.2% |
| 2022 | Jahanabad | Fatehpur | Rajendra Singh Patel | BJP | 78,503 | Madan Gopal | SP | +18,192 | 61.19% |
| 2022 | Bindki | Fatehpur | Jay Kumar Singh Jaiki | ADS | 78,165 | Rameshwar Dayal | SP | +3,797 | 60.91% |
| 2022 | Fatehpur | Fatehpur | Chandra Prakash | SP | 96,839 | Vikram Singh | BJP | +8,601 | 59.45% |
| 2022 | Ayah Shah | Fatehpur | Vikas Gupta | BJP | 71,231 | Vishambhar Prasad Nishad | SP | +13,006 | 58.17% |
| 2022 | Husainganj | Fatehpur | Usha Maurya | SP | 91,884 | Ranvendra Pratap Singh | BJP | +25,181 | 61.74% |
| 2022 | Khaga | Fatehpur | Krishna Paswan | BJP | 83,735 | Ramthirth Paramhans | SP | +5,509 | 58.18% |
| 2022 | Rampur Khas | Pratapgarh | Aradhana Mishra, Mona | INC | 84,334 | Nagesh Pratap Singh Urf Chhote Sarkar | BJP | +14,741 | 52.08% |
| 2022 | Babaganj | Pratapgarh | Vinod Kumar | JDL | 67,282 | Girish Chandra | SP | +15,767 | 52.01% |
| 2022 | Kunda | Pratapgarh | Raghuraj Pratap Singh | JDL | 99,612 | Gulshan Yadav | SP | +30,315 | 54.81% |
| 2022 | Bishwavnathganj | Pratapgarh | Jeet Lal | ADS | 86,829 | Saurabh Singh | SP | +48,052 | 50.17% |
| 2022 | Pratapgarh | Pratapgarh | Rajendra Kumar | BJP | 89,762 | Krishna Patel | Apna Dal (Kamerawadi) | +25,063 | 54.83% |
| 2022 | Patti | Pratapgarh | Ram Singh | SP | 1,08,070 | Rajendra Pratap Singh Urf Moti | BJP | +22,051 | 60.24% |
| 2022 | Raniganj | Pratapgarh | Rakesh Kumar Verma Alias Dr. R. K. Verma | SP | 75,583 | Abhay Kumar Alias Dhiraj Ojha | BJP | +2,649 | 55.87% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.