UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Faridpur | Bareilly | Dr. Shyam Bihari Lal | BJP | 83,656 | Dr. Siya Ram Sagar | SP | +24,721 | 61.95% |
| 2017 | Bithari Chainpur | Bareilly | Rajesh Kumar Mishra | BJP | 96,397 | Veer Pal Singh Yadav | SP | +19,511 | 64.79% |
| 2017 | Bareilly City | Bareilly | Dr. Arun Kumar | BJP | 1,15,010 | Prem Prakash Agarwal | INC | +28,667 | 53.78% |
| 2017 | Bareilly Cantonment | Bareilly | Rajesh Agarwal | BJP | 88,441 | Mujahid Hassan Khan | INC | +12,664 | 53.47% |
| 2017 | Aonla | Bareilly | Dharam Pal Singh | BJP | 63,165 | Sidhraj Singh | SP | +3,546 | 60.95% |
| 2017 | Pilibhit | Pilibhit | Sanjay Singh Gangwar | BJP | 1,36,486 | Riaz Ahmad | SP | +43,356 | 68.33% |
| 2017 | Barkhera | Pilibhit | Kishan Lal Rajpoot | BJP | 1,04,595 | Hemraj Verma | SP | +57,930 | 69.76% |
| 2017 | Puranpur | Pilibhit | Babu Ram Paswan | BJP | 1,28,493 | Peetam Ram | SP | +39,242 | 66.79% |
| 2017 | Bisalpur | Pilibhit | Agyash Ram Saran Verma | BJP | 1,03,498 | Anis Ahmad Khan Alias Phoolbabu | INC | +40,996 | 64.01% |
| 2017 | Katra | Shahjahanpur | Veer Vikram Singh Prince | BJP | 76,509 | Rajesh Yadav | SP | +16,730 | 61.47% |
| 2017 | Tilhar | Shahjahanpur | Roshan Lal Verma | BJP | 81,770 | Kunwar Jitin Prasada | INC | +5,705 | 61.77% |
| 2017 | Powayan | Shahjahanpur | Chetram | BJP | 1,26,635 | Shakuntla Devi | SP | +72,417 | 63.38% |
| 2017 | Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 1,00,734 | Tanveer Khan | SP | +19,203 | 57.39% |
| 2017 | Dadraul | Shahjahanpur | Manvendra Singh | BJP | 86,435 | Rammurtee Singh Verma | SP | +17,398 | 65.58% |
| 2017 | Palia | Lakhimpur Kheri | Harvinder Kumar Sahani | BJP | 1,18,069 | Saif Ali Naqvi | INC | +69,228 | 68.02% |
| 2017 | Nighasan | Lakhimpur Kheri | Patel Ramkumar Verma | BJP | 1,07,487 | Krishna Gopal Patel | SP | +46,123 | 67.83% |
| 2017 | Gola Gokrannath | Lakhimpur Kheri | Arvind Giri | BJP | 1,22,497 | Vinay Tiwari | SP | +55,017 | 68.58% |
| 2017 | Srinagar | Lakhimpur Kheri | Manju Tyagi | BJP | 1,12,941 | Meera Bano | SP | +54,939 | 72.37% |
| 2017 | Dhaurehra | Lakhimpur Kheri | Awasthi Bala Prasad | BJP | 79,809 | Yeshpal Singh Chaudhari | SP | +3,353 | 68.79% |
| 2017 | Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Yogesh Verma | BJP | 1,22,677 | Utkarsh Verma Madhur | SP | +37,748 | 64.97% |
| 2017 | Kasta | Lakhimpur Kheri | Saurabh Singh | BJP | 92,824 | Sunil Kumar Lala | SP | +24,273 | 70.24% |
| 2017 | Mohammadi | Kheri | Lokendra Pratap Singh | BJP | 93,000 | Sanjay Sharma | INC | +33,918 | 69.52% |
| 2017 | Maholi | Sitapur | Shashank Trivedi | BJP | 80,938 | Anoop Kumar Gupta | SP | +3,717 | 68.68% |
| 2017 | Sitapur | Sitapur | Rakesh Rathore | BJP | 98,850 | Radhey Shyam Jaiswal | SP | +24,839 | 61.82% |
| 2017 | Hargaon | Sitapur | Suresh Rahi | BJP | 1,01,680 | Ramhet Bharti | BSP | +44,995 | 71.33% |
| 2017 | Laharpur | Sitapur | Suneel Verma | BJP | 79,467 | Mo. Jasmeer Ansari | BSP | +9,118 | 67.57% |
| 2017 | Biswan | Sitapur | Mahendra Singh | BJP | 81,907 | Afzaal Kausar | SP | +10,235 | 71.9% |
| 2017 | Sevata | Sitapur | Gyan Tiwari | BJP | 94,697 | Engineer Mohammad Nasim | BSP | +43,659 | 72.21% |
| 2017 | Misrikh | Sitapur | Ram Krishna Bhargava | BJP | 86,403 | Manish Kumar Rawat | BSP | +20,672 | 63.68% |
| 2017 | Sawaijpur | Hardoi | Kunvar Madhvendra Pratap | BJP | 92,601 | Padamrag Singh Yadav | SP | +26,970 | 60.26% |
| 2017 | Shahabad | Hardoi | Rajani Tiwari | BJP | 99,624 | Asif Khan | BSP | +4,260 | 63.96% |
| 2017 | Gopamau | Hardoi | Shyam Prakash | BJP | 87,871 | Rajeshwari | SP | +31,378 | 61.45% |
| 2017 | Sandi | Hardoi | Prabhash Kumar | BJP | 72,044 | Omendra Kumar Verma | INC | +20,225 | 58.52% |
| 2017 | Bilgram - Malanwan | Hardoi | Ashish Kumar Singh Ashu | BJP | 83,405 | Subhash Pal | SP | +8,025 | 62% |
| 2017 | Balamau | Hardoi | Ram Pal Verma | BJP | 74,917 | Neelu Satyarthi | BSP | +22,888 | 54.11% |
| 2017 | Sandila | Hardoi | Raj Kumar Agrawal Urf Rajia | BJP | 90,362 | Abdul Mannan | SP | +20,403 | 59.46% |
| 2017 | Bangarmau | Unnao | Kuldeep Singh Sengar | BJP | 87,657 | Badaloo Khan | SP | +28,327 | 59.8% |
| 2017 | Safipur | Unnao | Bamba Lal | BJP | 84,068 | Ram Baran | BSP | +27,236 | 60.16% |
| 2017 | Mohan | Unnao | Brijesh Kumar | BJP | 1,04,884 | Radhe Lal Rawat S/o Munnu | BSP | +54,095 | 62.71% |
| 2017 | Unnao | Unnao | Pankaj Gupta | BJP | 1,19,669 | Manisha Deepak | SP | +46,072 | 60.5% |
| 2017 | Bhagwant Nagar | Unnao | Hriday Narayan Dikshit | BJP | 1,03,698 | Shashank Shekhar Singh | BSP | +53,366 | 57.2% |
| 2017 | Malihabad | Lucknow | Jai Devi | BJP | 94,677 | Rajbala | SP | +22,668 | 66.88% |
| 2017 | Bakshi Kaa Talab | Lucknow | Avinash Trivedi | BJP | 96,482 | Nakul Dubey | BSP | +17,584 | 66.88% |
| 2017 | Sarojini Nagar | Lucknow | Swati Singh | BJP | 1,08,506 | Anurag Alias Anurag Yadav | SP | +34,179 | 58.34% |
| 2017 | Lucknow West | Lucknow | Suresh Kumar Shrivastav | BJP | 93,022 | Mod Rehan | SP | +13,072 | 56.09% |
| 2017 | Lucknow North | Lucknow | Dr.neeraj Bora | BJP | 1,09,315 | Abhishek Mishr | SP | +27,276 | 56.15% |
| 2017 | Lucknow East | Lucknow | Ashutosh Tandan Gopal Ji | BJP | 1,35,167 | Anurag Singh | INC | +79,230 | 53.95% |
| 2017 | Lucknow Central | Lucknow | Brijesh Pathak | BJP | 78,400 | Ravidas Mehrotra | SP | +5,094 | 53.15% |
| 2017 | Lucknow Cantonment | Lucknow | Dr. Reeta Joshi | BJP | 95,402 | Aparna Yadav | SP | +33,796 | 50.89% |
| 2017 | Bachhrawan | Rae Bareli | Ram Naresh Rawat | BJP | 65,324 | Shahab Sharan | INC | +22,309 | 63.36% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.