UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Tiloi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | 96,119 | Mohd. Saood | BSP | +44,047 | 57.67% |
| 2017 | Salon | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Dal Bahadur | BJP | 78,028 | Suresh Chaudhary | INC | +16,055 | 56.76% |
| 2017 | Sareni | Rae Bareli | Dhirendra Bahadur Singh | BJP | 65,873 | Thakur Prasad Yadav | BSP | +13,007 | 58.24% |
| 2017 | Jagdishpur | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Suresh Kumar | BJP | 84,219 | Radhey Shyam | INC | +16,600 | 53.35% |
| 2017 | Amethi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Garima Singh | BJP | 64,226 | Gaytri Prasad | SP | +5,065 | 56.1% |
| 2017 | Sultanpur | Sultanpur | Surya Bhan Singh | BJP | 86,786 | Mujeeb Ahmad | BSP | +32,393 | 56.76% |
| 2017 | Sadar | Sultanpur | Sitaram | BJP | 68,950 | Raj Prasad Upadhayay | BSP | +18,773 | 58.37% |
| 2017 | Lambhua | Sultanpur | Deomani Dwivedi | BJP | 78,627 | Vinod Singh | BSP | +12,903 | 57.47% |
| 2017 | Kadipur | Sultanpur | Rajesh Gautam | BJP | 87,353 | Bhageluram | BSP | +26,604 | 58.77% |
| 2017 | Kaimganj | Farrukhabad | Amar Singh | BJP | 1,16,304 | Dr. Surabhi | SP | +36,525 | 61.24% |
| 2017 | Amritpur | Farrukhabad | Sushil Kumar Shakya | BJP | 93,502 | Narendra Singh Yadav | SP | +40,507 | 58.47% |
| 2017 | Farrukhabad | Farrukhabad | Mejor Sunil Dutt Dwivedi | BJP | 93,626 | Mohd. Umar Khan | BSP | +45,427 | 58.53% |
| 2017 | Bhojpur | Farrukhabad | Nagendra Singh Rathore | BJP | 93,673 | Arshad Jamal Siddiqui | SP | +34,877 | 61.11% |
| 2017 | Chhibramau | Kannauj | Archana Pandey | BJP | 1,12,209 | Tahir Hussain Siddiqui | BSP | +37,224 | 63.66% |
| 2017 | Tirwa | Kannauj | Kailash Singh Rajput | BJP | 1,00,426 | Vijay Bahadur Pal | SP | +24,209 | 61.94% |
| 2017 | Etawah | Etawah | Sarita Bhadauriya | BJP | 91,234 | Kuldeep Gupta ''santu'' | SP | +17,342 | 57.9% |
| 2017 | Bharthana | Etawah | Savitri Katheria | BJP | 82,005 | Kamlesh Kumar Katheria | SP | +1,968 | 59% |
| 2017 | Bidhuna | Auraiya | Vinay Shakya | BJP | 81,905 | Dinesh Kumar Verma | SP | +3,910 | 61.45% |
| 2017 | Dibiyapur | Auraiya | Lakhan Singh | BJP | 71,480 | Pradeep Kumar Yadav | SP | +12,094 | 61.91% |
| 2017 | Auraiya | Auraiya | Ramesh Chandra | BJP | 83,580 | Bhimrao Ambedkar | BSP | +31,862 | 57.87% |
| 2017 | Rasulabad | Ramabai Nagar | Nirmala Sankhwar | BJP | 88,390 | Aruna Kumari Kori | SP | +33,394 | 60.83% |
| 2017 | Akbarpur - Raniya | Ramabai Nagar | Pratibha Shukla | BJP | 87,430 | Neeraj Singh | SP | +28,729 | 65.95% |
| 2017 | Sikandra | Ramabai Nagar | Mathura Prasad Pal | BJP | 87,879 | Mahendra Katiyar (bablu) | BSP | +38,103 | 60.31% |
| 2017 | Bhognipur | Ramabai Nagar | Vinod Kumar Katiyar | BJP | 71,466 | Dharmpal Singh Bhadauria | BSP | +19,005 | 63.85% |
| 2017 | Bilaur | Kanpur Grameen | Bhagwati Prasad Sagar | BJP | 1,02,326 | Kamlesh Chandra Diwakar | BSP | +31,166 | 63.74% |
| 2017 | Bithoor | Kanpur Grameen | Abhijeet Singh Sanga | BJP | 1,13,289 | Munindra Shukla | SP | +58,987 | 65.11% |
| 2017 | Kalyanpur | Kanpur Grameen | Nilima Katiyar | BJP | 86,620 | Satish Kumar Nigam | SP | +23,342 | 53.23% |
| 2017 | Govind Nagar | Kanpur Grameen | Satya Dev Pachauri | BJP | 1,12,029 | Ambuj Shikla | INC | +71,509 | 53.06% |
| 2017 | Kidwai Nagar | Kanpur Nagar | Mahesh Chandra | BJP | 1,11,407 | Ajay Kapoor | INC | +33,983 | 57.83% |
| 2017 | Maharajpur | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 1,32,394 | Manoj Kumar Shukla | BSP | +91,826 | 57.87% |
| 2017 | Ghatampur | Kanpur Nagar | Kamal Rani | BJP | 92,776 | Saroj Kureel | BSP | +45,178 | 61.9% |
| 2017 | Madhogarh | Jalaun | Moolchandra Singh | BJP | 1,08,737 | Girish Kumar | BSP | +45,985 | 58.57% |
| 2017 | Kalpi | Jalaun | Ku. Narendra Pal Singh | BJP | 1,05,988 | Chhote Singh | BSP | +51,484 | 60.74% |
| 2017 | Orai | Jalaun | Gauri Shankar | BJP | 1,40,485 | Mahendra Singh | SP | +78,879 | 62.54% |
| 2017 | Babina | Jhansi | Rajeev Singh Parichha | BJP | 96,713 | Yashpal Singh Yadav | SP | +16,837 | 71.16% |
| 2017 | Jhansi Nagar | Jhansi | Ravi Sharma | BJP | 1,17,873 | Sita Ram Kushwaha | BSP | +55,778 | 60.84% |
| 2017 | Mauranipur | Jhansi | Biharilal Arya | BJP | 98,905 | Dr.rashmi Arya | SP | +16,971 | 66.85% |
| 2017 | Garautha | Jhansi | Jawahar Lal Rajpoot | BJP | 93,378 | Deep Narayan Singh (deepak Yadav) | SP | +15,831 | 67.55% |
| 2017 | Lalitpur | Lalitpur | Ramratan Kushwaha | BJP | 1,56,942 | Jyoti Singh | SP | +68,255 | 70.11% |
| 2017 | Mehroni | Lalitpur | Manohar Lal | BJP | 1,59,291 | Feran Lal | BSP | +99,564 | 74.16% |
| 2017 | Hamirpur | Hamirpur | Ashok Kumar Singh Chandel | BJP | 1,10,888 | Dr. Manoj Kumar Prajapati | SP | +48,655 | 63.62% |
| 2017 | Rath | Hamirpur | Manisha Anuragi | BJP | 1,47,526 | Gayadeen Anuragi | INC | +1,04,643 | 63.15% |
| 2017 | Mahoba | Mahoba | Rakesh Kumar Goswami | BJP | 88,291 | Siddh Gopal Sahu | SP | +31,387 | 66.01% |
| 2017 | Charkhari | Mahoba | Brijbhushan Rajpoot Alias Guddu Bhaiya | BJP | 98,360 | Urmila Devi | SP | +44,014 | 66.28% |
| 2017 | Tindwari | Banda | Brajesh Kumar Prajapati | BJP | 82,197 | Jagdish Prasad Prajapati | BSP | +37,407 | 59.69% |
| 2017 | Baberu | Banda | Chandrapal Kushwaha | BJP | 76,187 | Kiran Yadav | BSP | +22,301 | 59.14% |
| 2017 | Naraini | Banda | Raj Karan Kabir | BJP | 92,412 | Bharat Lal Diwakar | INC | +45,007 | 60.75% |
| 2017 | Banda | Banda | Prakash Dwivedi | BJP | 83,169 | Madhusudan Kushwaha | BSP | +32,828 | 59.94% |
| 2017 | Chitrakoot | Chitrakoot | Chandrika Prasad Upadhyay | BJP | 90,366 | Veer Singh | SP | +26,936 | 62.02% |
| 2017 | Manikpur | Chitrakoot | R.k. Singh Patel | BJP | 84,988 | Sampat Pal | INC | +44,464 | 59.74% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.