UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Year | Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nakur | Saharanpur | Mukesh Choudhary | BJP | 1,04,114 | Dr. Dharam Singh Saini | SP | +315 | 76.06% |
| 2022 | Saharanpur Nagar | Saharanpur | Rajeev Gumber | BJP | 1,43,195 | Sanjay Garg | SP | +7,434 | 65.8% |
| 2022 | Deoband | Saharanpur | Brijesh | BJP | 93,890 | Kartikey Rana | SP | +7,104 | 69.32% |
| 2022 | Rampur Maniharan | Saharanpur | Devender Kumar Nim | BJP | 89,109 | Ravindra Kumar | BSP | +20,593 | 71.6% |
| 2022 | Gangoh | Saharanpur | Kirat Singh | BJP | 1,16,582 | Inder Sain | SP | +23,449 | 70% |
| 2022 | Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Kapil Dev Agarwal | BJP | 1,11,794 | Saurabh | RLD | +18,694 | 62.59% |
| 2022 | Khatauli | Muzaffarnagar | Vikram Singh | BJP | 1,00,651 | Rajpal Singh Saini | RLD | +16,345 | 69.65% |
| 2022 | Barhapur | Bijnor | Kunwar Sushant Singh | BJP | 1,00,100 | Kapil Kumar | SP | +14,345 | 66.89% |
| 2022 | Dhampur | Bijnor | Ashok Kumar Rana | BJP | 81,791 | Naim Ul Hasan | SP | +203 | 67.53% |
| 2022 | Nehtaur | Bijnor | Omkumar | BJP | 77,935 | Munshiram | RLD | +258 | 65.53% |
| 2022 | Bijnor | Bijnor | Suchi | BJP | 97,165 | Neeraj Chaudhary | RLD | +1,445 | 64.2% |
| 2022 | Moradabad | Moradabad | Ritesh Kumar Gupta | BJP | 1,48,384 | Mohd Yusuf Ansari | SP | +782 | 60.61% |
| 2022 | Chandausi | Bheem Nagar | Gulab Debi | BJP | 1,12,890 | Km Vimlesh Kumari | SP | +35,367 | 59.12% |
| 2022 | Bilaspur | Rampur | Baldev Singh Aulakh | BJP | 1,01,998 | Amarjeet Singh | SP | +307 | 68.24% |
| 2022 | Milak | Rampur | Rajbala Singh | BJP | 97,948 | Vijay Singh | SP | +5,912 | 63.49% |
| 2022 | Dhanaura | Jyotiba Phule Nagar | Rajeev Kumar | BJP | 1,03,054 | Vivek Singh | SP | +11,425 | 70.13% |
| 2022 | Hasanpur | Jyotiba Phule Nagar | Mahendra | BJP | 1,20,135 | Mukhya Gurjar | SP | +22,382 | 73.68% |
| 2022 | Hastinapur | Meerut | Dinesh | BJP | 1,07,587 | Yogesh Verma | SP | +7,312 | 66.87% |
| 2022 | Meerut Cantonment | Meerut | Amit Agarwal | BJP | 1,62,032 | Manisha Ahlawat | RLD | +1,18,072 | 56.66% |
| 2022 | Meerut South | Meerut | Dr. Somendra Singh Tomar | BJP | 1,29,667 | Mohd Adil | SP | +7,942 | 61.92% |
| 2022 | Baraut | Baghpat | Krishan Pal Malik | BJP | 90,931 | Jaiveer | RLD | +315 | 64.53% |
| 2022 | Baghpat | Baghpat | Yogesh Dhama | BJP | 1,01,420 | Mohd Ahmed Hameed | RLD | +6,733 | 67.78% |
| 2022 | Loni | Ghaziabad | Nandkishor | BJP | 1,27,410 | Madan Bhaiya | RLD | +8,676 | 61.49% |
| 2022 | Muradnagar | Ghaziabad | Ajit Pal Tyagi | BJP | 1,69,290 | Surendra Kumar Munni | RLD | +97,095 | 59.72% |
| 2022 | Sahibabad | Ghaziabad | Sunil Kumar Sharma | BJP | 3,22,882 | Amarpal Sharma | SP | +2,14,835 | 47.03% |
| 2022 | Ghaziabad | Ghaziabad | Atul Garg | BJP | 1,50,205 | Vishal Verma | SP | +1,05,537 | 51.57% |
| 2022 | Modinagar | Ghaziabad | Dr. Manju Shiwach | BJP | 1,13,349 | Sudesh Sharma | RLD | +34,619 | 67.26% |
| 2022 | Dholana | Panchsheel Nagar | Dharmesh Singh Tomar | BJP | 1,25,028 | Aslam Ali | SP | +12,628 | 67.73% |
| 2022 | Hapur | Panchsheel Nagar | Vijaypal (aadhti) | BJP | 97,862 | Gajraj Singh | RLD | +7,034 | 66.78% |
| 2022 | Garmukhteshwar | Panchsheel Nagar | Harendra Singh | BJP | 1,04,113 | Ravinder Chaudhary | SP | +26,306 | 67.66% |
| 2022 | Noida | Gautam Budh Nagar | Pankaj Singh | BJP | 2,44,319 | Sunil Choudhary | SP | +1,81,513 | 48.74% |
| 2022 | Dadri | Gautam Budh Nagar | Tejpal Singh Nagar | BJP | 2,18,068 | Rajkumar Bhati | SP | +1,38,218 | 58.32% |
| 2022 | Jewar | Gautam Budh Nagar | Dhirendra Singh | BJP | 1,17,205 | Avtar Singh Bhadana | RLD | +56,315 | 65.98% |
| 2022 | Sikandrabad | Bulandshahr | Lakshmi Raj | BJP | 1,25,644 | Rahul Yadav | SP | +29,343 | 68.18% |
| 2022 | Bulandshahr | Bulandshahr | Pradeep Kumar Chaudhary | BJP | 1,27,076 | Mohammad Yunus | RLD | +25,830 | 64.68% |
| 2022 | Syana | Bulandshahr | Devendra Singh Lodhi | BJP | 1,49,125 | Dilnawaz Khan | RLD | +89,657 | 65.44% |
| 2022 | Anupshahr | Bulandshahr | Sanjay Kumar Sharma | BJP | 1,25,602 | Rameshvar | BSP | +77,623 | 62.86% |
| 2022 | Debai | Bulandshahr | Chandrapal Singh | BJP | 1,28,640 | Harish Kumar | SP | +68,025 | 62.92% |
| 2022 | Shikarpur | Bulandshahr | Anil Kumar | BJP | 1,13,855 | Kiranpal Singh | RLD | +55,683 | 64.11% |
| 2022 | Khurja | Bulandshahr | Minakshi Singh | BJP | 1,37,461 | Banshi Singh | SP | +67,084 | 66.59% |
| 2022 | Khair | Aligarh | Anoop Singh Urf Anoop Pradhan Valmeeki | BJP | 1,39,643 | Charu Kain Kain | BSP | +74,341 | 61.89% |
| 2022 | Barauli | Aligarh | Thakur Jaiveer Singh | BJP | 1,47,984 | Narendra Kumar Sharma | BSP | +90,645 | 64.07% |
| 2022 | Atrauli | Aligarh | Sandeep Kumar Singh | BJP | 1,25,691 | Viresh Yadav | SP | +39,324 | 59.95% |
| 2022 | Chharra | Aligarh | Ravendra Pal Singh | BJP | 1,11,293 | Laxmi Dhangar | SP | +24,327 | 62.59% |
| 2022 | Koil | Aligarh | Anil Parashar | BJP | 1,08,067 | Shaz Ishaq | SP | +5,028 | 61.92% |
| 2022 | Aligarh | Aligarh | Mukta Raja | BJP | 1,20,389 | Zafar Alam | SP | +12,786 | 63.72% |
| 2022 | Iglas | Aligarh | Rajkumar Sahyogi | BJP | 1,27,209 | Birpal Singh | RLD | +59,163 | 61.18% |
| 2022 | Hathras | Mahamaya Nagar | Anjula Singh Mahaur | BJP | 1,54,655 | Sanjeev Kumar | BSP | +1,00,856 | 62.95% |
| 2022 | Sikandra Rao | Mahamaya Nagar | Birendra Singh Rana | BJP | 98,094 | Dr. Lalit Pratap Baghel | SP | +8,104 | 62.31% |
| 2022 | Chhata | Mathura | Laxmi Narayan | BJP | 1,24,414 | Tejpal Singh | RLD | +48,948 | 65.29% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.