UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saharanpur | Saharanpur | Laj Krishan Gandhi | BJP | 73,864 | Vijay Kumar | JD | +18,766 | 58.68% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Suresh Sangal | BJP | 67,997 | Virnder | IND | +32,167 | 57.04% |
| Khatauli | Muzaffarnagar | Sudhir Kumar | BJP | 53,773 | Birham Singh Baliyan | IND | +21,521 | 59.57% |
| Nagina | Bijnor | Om Prakash | BJP | 41,744 | Sarjeet Singh | BSP | +22,489 | 50.48% |
| Dhampur | Bijnor | Rajendra Singh | BJP | 62,048 | Buniyad Ali | JD | +26,651 | 62.04% |
| Bijnor | Bijnor | Mahendra Pal Singh | BJP | 67,009 | Gazfar (raja) | BSP | +15,660 | 65.24% |
| Chandpur | Bijnor | Amar Singh | BJP | 58,275 | Amuruddin | BSP | +16,839 | 60.31% |
| Kanth | Moradabad | Thakur Pal Singh | BJP | 26,523 | Rajesh Kumar | JD | +262 | 56.17% |
| Thakurdwara | Moradabad | Sarvesh Kumar Urf Rakesh Kumar | BJP | 60,276 | Mohammad Ulla Khan | JP | +34,236 | 61.32% |
| Chandausi | Bheem Nagar | Gulab Devi | BJP | 29,285 | Yad Ram | JD | +6,256 | 45.01% |
| Bilaspur | Rampur | Jwala Prasad | BJP | 29,074 | Gaini Harinder Singh | JP | +5,058 | 57.24% |
| Amroha | Jyotiba Phule Nagar | Pratap Singh | BJP | 44,923 | Mohd. Hayat | JD | +14,716 | 59.28% |
| Hasanpur | Jyotiba Phule Nagar | Tula Ram Saini | BJP | 38,989 | Rahat Mahmood | JD | +14,507 | 58.07% |
| Ghaziabad | Ghaziabad | Baleshwar Tyagi | BJP | 54,714 | Anup Singh | JD | +21,827 | 44.85% |
| Hapur | Panchsheel Nagar | Vijendra Kumar | BJP | 38,116 | Gaj Raj Singh | INC | +4,037 | 53.3% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Ho Ram | BJP | 26,255 | Trilok Chand | INC | +12,805 | 31.78% |
| Anupshahr | Bulandshahr | Naval Kishor | BJP | 39,988 | Satish S/o Sheo Raj | INC | +15,983 | 51.37% |
| Debai | Bulandshahr | Ram Singh | BJP | 39,245 | Khajan Singh | JD | +21,265 | 48.65% |
| Shikarpur | Bulandshahr | Ram Prasad | BJP | 32,517 | Raj Kumar | INC | +18,649 | 41.86% |
| Khair | Aligarh | Chd. Mahendra Singh | BJP | 33,736 | Jagvir Singh S/o Harbansh Singh | JD | +5,392 | 46.32% |
| Atrauli | Aligarh | Kalyan Singh Madholi | BJP | 58,640 | Anwar Khan | INC | +27,377 | 56.7% |
| Koil | Aligarh | Kishan Lal Diler | BJP | 52,800 | Phool Singh | JD | +29,808 | 46.26% |
| Aligarh | Aligarh | Krishna Kumar Navman | BJP | 52,670 | Mohd. Sufiyan | JD | +5,421 | 54.1% |
| Sadabad | Mahamaya Nagar | Vijendra Singh | BJP | 33,122 | Kmustemand Ali Khan | JD | +5,015 | 44.43% |
| Chhata | Mathura | Kishori Shyam | BJP | 32,782 | Tejpal Singh | IND | +3,067 | 53.09% |
| Mathura | Mathura | Ravikant Garg | BJP | 45,753 | Pradeep Mathur | INC | +22,207 | 44.47% |
| Agra Cantonment | Agra | Hardwar Dube | BJP | 39,436 | Shiv Charan Lal Manav | JD | +13,898 | 46.82% |
| Fatehpur Sikri | Agra | Ummed Singh | BJP | 29,106 | Badan Singh | JD | +3,999 | 42.66% |
| Kheragarh | Agra | Babu Lal Goyal | BJP | 35,756 | Mandaleshwar Singh | JD | +973 | 51.47% |
| Firozabad | Firozabad | Ram Kishan Dadaju | BJP | 43,138 | Raghabar Dayal Verma | JD | +11,615 | 47.17% |
| Kasganj | Kanshiram Nagar | Net Ram Singh | BJP | 32,963 | Umesh Chander | JD | +15,746 | 48.55% |
| Etah | Etah | Pitam Singh | BJP | 38,227 | Attar Singh Yadav | JP | +10,860 | 51.17% |
| Jalesar | Etah | Madhav | BJP | 25,368 | Ram Khilari | JP | +7,632 | 40.96% |
| Mainpuri | Mainpuri | Narender Singh | BJP | 34,014 | Kali Charan Yadav | JP | +8,535 | 49.54% |
| Dataganj | Badaun | Avnish Kumar Singh | BJP | 30,084 | Santosh Kumari Pathak | INC | +6,145 | 52.71% |
| Baheri | Bareilly | Harish Chandra | BJP | 51,247 | Manzoor Ahmad | JP | +30,068 | 59.14% |
| Bhojipura | Bareilly | Kunwar Subhash Patel | BJP | 37,228 | Mohammed Farooq | JP | +8,883 | 59.79% |
| Nawabganj | Bareilly | Bhagwat Saran Ganwar | BJP | 46,745 | Dig Vijay Singh Gangwar | INC | +15,452 | 56.4% |
| Faridpur | Bareilly | Nand Ram | BJP | 30,651 | Siya Ram Sagar | JP | +3,613 | 48.8% |
| Bareilly City | Bareilly | Dinesh Jauhari | BJP | 57,358 | Jasvant Parsad Alias Babbu | INC | +23,952 | 49.48% |
| Aonla | Bareilly | Shyam Behari Singh | BJP | 26,647 | Mahi Pal Singh | JD | +6,960 | 46.56% |
| Pilibhit | Pilibhit | B. K. Gupta | BJP | 47,617 | Riaz Ahmad | INC | +19,978 | 55.7% |
| Barkhera | Pilibhit | Kishan Lal | BJP | 31,143 | Ram Asrey Lal | JP | +16,916 | 48.43% |
| Puranpur | Pilibhit | Parmod Kumar | BJP | 26,471 | Vinod Kumar | JD | +622 | 51.41% |
| Bisalpur | Pilibhit | Ram Saran Verma | BJP | 32,478 | Tej Bahadur | IND | +13,187 | 56.73% |
| Powayan | Shahjahanpur | Net Ram | BJP | 28,624 | Chet Ram | INC | +8,049 | 47.02% |
| Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 50,579 | Mohd. Iqbal | JD | +28,237 | 49.68% |
| Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Ram Gopal | BJP | 37,771 | Zafar Ali Nakavi | INC | +6,691 | 44.81% |
| Sitapur | Sitapur | Rajendra Kumar Gupta | BJP | 31,394 | Om Prakash Gupta | JP | +12,327 | 47.43% |
| Hargaon | Sitapur | Daulat Ram | BJP | 24,843 | Paragi Lal | INC | +1,746 | 47.23% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.