UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saharanpur | Saharanpur | Lal Krishan Gandhi | BJP | 74,661 | Sanjay Garg | JD | +14,126 | 63.52% |
| Deoband | Saharanpur | Shasi Bala Pundir | BJP | 68,698 | Muntarza | BSP | +31,911 | 67.24% |
| Thana Bhawan | Prabuddha Nagar | Jagat Singh | BJP | 52,707 | Amir Alam Khan | IND | +14,415 | 64.9% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | Randhir Singh | BJP | 54,713 | Harpal Singh Gautam | BSP | +5,688 | 61.08% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Suresh Sangal | BJP | 92,400 | Qadir Rana | SP | +27,717 | 71.25% |
| Khatauli | Muzaffarnagar | Sudhir Kumar Baliyan | BJP | 48,973 | Rajendra Singh | JD | +13,668 | 60% |
| Dhampur | Bijnor | Rajender Singh | BJP | 63,069 | Mool Chand | JD | +2,250 | 66.26% |
| Bijnor | Bijnor | Mahendra Pal Singh | BJP | 52,338 | Sukhveer Singh S/o Karan Singh | JD | +11,608 | 66.42% |
| Thakurdwara | Moradabad | Sarvesh Kumar Alias Rakesh | BJP | 73,837 | Moh. Ullah Khan | SP | +12,895 | 73.4% |
| Moradabad Rural | Moradabad | Suresh Pratap Singh | BJP | 56,098 | Saulat Ali | SP | +12,733 | 68.43% |
| Moradabad | Moradabad | Sandeep Aggarwal | BJP | 74,564 | Zahid Husain | JD | +14,198 | 65.29% |
| Kundarki | Moradabad | Chandra Vijay Singh Urf Baby Raja | BJP | 73,083 | Akbar Hussain | JD | +23,288 | 69.66% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Satya Prakash | BJP | 44,298 | Shafikurrahman Warq | SP | +4,802 | 68.96% |
| Hasanpur | Jyotiba Phule Nagar | Tula Ram Saini | BJP | 45,069 | Rifaqat | INC | +11,493 | 59.56% |
| Sardhana | Meerut | Ravindra Pundir | BJP | 48,280 | Vijay Pal Singh Tomar | JD | +9,121 | 60.67% |
| Kithore | Meerut | Ramkrishan Verma | BJP | 43,011 | Parvej Halim Khan | JD | +7,248 | 62.54% |
| Meerut Cantonment | Meerut | Amit Agrawal | BJP | 71,479 | Dayanand Gupta | INC | +38,195 | 57.4% |
| Ghaziabad | Ghaziabad | Baleshwar Tyagi | BJP | 91,199 | Anoop Singh | JD | +44,929 | 52.98% |
| Modinagar | Ghaziabad | Narendra Singh Shishodiya | BJP | 46,093 | Sukhbir Singh Gahlaut | JD | +7,879 | 55.35% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Luxmi Chand | BJP | 37,101 | Rajpal Singh | JD | +13,307 | 46.4% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Virendra Pal Singh | BJP | 44,904 | Narendra Singh Bhati | JD | +3,481 | 60.78% |
| Anupshahr | Bulandshahr | Naval Kishor | BJP | 43,855 | Satish | INC | +8,568 | 61.15% |
| Debai | Bulandshahr | Ram Singh | BJP | 58,366 | Rajendra Singh | JD | +19,185 | 60.38% |
| Shikarpur | Bulandshahr | Ram Prasad | BJP | 37,252 | Dharamvir Singh | BSP | +14,222 | 51.01% |
| Khurja | Bulandshahr | Harpal Singh | BJP | 49,243 | Allauddin | BSP | +14,427 | 56.32% |
| Barauli | Aligarh | Muneesh Gaur | BJP | 36,223 | Dalveer Singh S/o Jaipal Singh | JD | +8,590 | 55.5% |
| Atrauli | Aligarh | Kalyan Singh | BJP | 73,789 | Anwar Khan | INC | +18,366 | 65.65% |
| Koil | Aligarh | Kishanlal Diler | BJP | 72,615 | Shyam Sundar | BSP | +52,049 | 53.39% |
| Aligarh | Aligarh | Krashan Kumar Navman | BJP | 58,027 | Abdul Khalik | BSP | +2,022 | 62.02% |
| Hathras | Mahamaya Nagar | Rajveer Singh | BJP | 29,896 | Hilal Qureshi | BSP | +748 | 56.44% |
| Mathura | Mathura | Ram Swaroop | BJP | 55,138 | Viajy Kumar S/o Bhagwan Das | INC | +14,096 | 51.36% |
| Agra Cantonment | Agra | Ramesh Kant Lawania | BJP | 45,444 | Krishanvir Singh Kaushal | SP | +8,300 | 47.64% |
| Fatehpur Sikri | Agra | Badan Singh | BJP | 33,518 | Babu Lal | JD | +2,493 | 55.75% |
| Fatehabad | Agra | Chhotey Lal Verma | BJP | 35,233 | Vijay Pal Singh | JD | +14,277 | 46.57% |
| Kasganj | Kanshiram Nagar | Kalyan Singh | BJP | 50,394 | Shailesh Kumar Yadav | SP | +24,258 | 60.33% |
| Patiali | Kanshiram Nagar | Sajjan Pal Singh Urf Rajjan Pal Singh | BJP | 42,549 | Devendra Singh Yadav | INC | +3,925 | 62.06% |
| Etah | Etah | Pitam Singh | BJP | 54,073 | Attar Singh S/o Jhabbu Singh | SP | +5,652 | 61.69% |
| Mainpuri | Mainpuri | Narendra Singh | BJP | 38,720 | Kunwar Satyendra Singh | SP | +3,105 | 52.2% |
| Bisauli | Badaun | Daya Sindhu Shankhdar | BJP | 38,636 | Yogendra Kumar | INC | +4,384 | 62.26% |
| Bilsi | Badaun | Yogender Kumar Sagar | BJP | 43,845 | Bhola Shankar Maurya | INC | +4,063 | 57.11% |
| Dataganj | Badaun | Avinash Kumar Singh | BJP | 27,004 | Prem Pal Singh | SP | +95 | 57.73% |
| Nawabganj | Bareilly | Bhagwat Saran Gangwar | BJP | 38,927 | Master Chhotey Lal Gangwar | SP | +3,601 | 60.87% |
| Bareilly City | Bareilly | Rajesh Agarwal | BJP | 57,610 | Umesh Chandra Sexena | SP | +25,999 | 53.91% |
| Pilibhit | Pilibhit | B. K. Gupta | BJP | 45,682 | Riyaz Ahamad S/o Ahamad Husain | JP | +17,871 | 62.9% |
| Barkhera | Pilibhit | Kishan Lal | BJP | 31,085 | Pitam Ram | JD | +8,669 | 48.68% |
| Bisalpur | Pilibhit | Ram Saran Varma | BJP | 39,157 | Anis Ahamad | BSP | +5,537 | 62.5% |
| Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 60,224 | Ashok Kumar S/o Harnamdas | SP | +16,868 | 56.2% |
| Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Ram Gopal | BJP | 35,730 | Muzaffar Ali | SP | +225 | 57.56% |
| Sitapur | Sitapur | Rajendra Kumar Gupta | BJP | 40,867 | Ram Gopal Mishra | INC | +2,375 | 57.08% |
| Hargaon | Sitapur | Daulat Ram | BJP | 37,258 | Ramhet | BSP | +613 | 56.62% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.