UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deoband | Saharanpur | Sukhbeer Singh Pundir | BJP | 61,807 | Rajendra Singh Rana | BSP | +16,116 | 68.94% |
| Kairana | Prabuddha Nagar | Hukum Singh | BJP | 81,658 | Babu Singh | SP | +13,443 | 68.13% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | Randhir Singh | BJP | 52,499 | Deepak Kumar | SP | +244 | 66.05% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Susheela Devi | BJP | 60,696 | Somansh Prakash | JD | +7,552 | 51.2% |
| Kanth | Moradabad | Rajesh Kumar Urf Chunnu | BJP | 63,233 | Rizwan Ahmad Khan | BSP | +11,671 | 74.86% |
| Thakurdwara | Moradabad | Sarvesh Kumar Urf Rakesh | BJP | 74,888 | Mohmmad Ullah Khan | JP | +28,490 | 72.22% |
| Moradabad | Moradabad | Sandeep Agarwal | BJP | 78,893 | Musarrat Husain | SP | +25,915 | 69.62% |
| Chandausi | Bheem Nagar | Gulab Devi | BJP | 61,382 | Karan Singh | BSP | +33,259 | 55.27% |
| Amroha | Jyotiba Phule Nagar | Mangal Singh | BJP | 67,526 | Mehboob Ali | SP | +908 | 70.79% |
| Sardhana | Meerut | Ravindra Pundir | BJP | 37,552 | Harpal Saini | BSP | +1,021 | 59.46% |
| Meerut Cantonment | Meerut | Amit Agarwal | BJP | 73,726 | Ramesh Dhingra | BSP | +41,046 | 46.34% |
| Meerut | Meerut | Laxmikant Vajpayee | BJP | 84,775 | Haji Akhlak | SP | +12,509 | 56.35% |
| Ghaziabad | Ghaziabad | Baleshwar Tyagi | BJP | 1,10,990 | Jitendra | SP | +68,015 | 36.71% |
| Modinagar | Ghaziabad | Narendra Singh Sisodiya | BJP | 51,823 | Ram Asare | SP | +15,831 | 51.15% |
| Hapur | Panchsheel Nagar | Jay Prakash | BJP | 47,384 | Gaj Raj Singh | INC | +5,877 | 42.7% |
| Dadri | Gautam Budh Nagar | Nawab Singh Nagar | BJP | 70,503 | Lakhi Ram | INC | +21,800 | 43.77% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Horam Singh | BJP | 48,871 | Dharamveer Singh Ashok | BSP | +14,579 | 49.62% |
| Bulandshahr | Bulandshahr | Mahendra Singh Yadav | BJP | 59,647 | Insad | SP | +8,523 | 51.99% |
| Debai | Bulandshahr | Kalyan Singh | BJP | 79,997 | Anil Kumar | BSP | +59,404 | 55.71% |
| Khurja | Bulandshahr | Har Pal Singh | BJP | 50,333 | Ravindra Urf Pappan Raghav | BSP | +20,848 | 47.29% |
| Khair | Aligarh | Gyan Wati | BJP | 51,135 | Jagvir Singh | INC | +20,315 | 48.74% |
| Atrauli | Aligarh | Kalyan Singh | BJP | 73,329 | Anwar Khan | INC | +30,695 | 56.33% |
| Koil | Aligarh | Ram Sakhi | BJP | 60,296 | Ganga Prashad | BSP | +23,598 | 42.67% |
| Iglas | Aligarh | Malkhan Singh | BJP | 54,287 | Vijendra Singh | INC | +11,852 | 55.4% |
| Sadabad | Mahamaya Nagar | Vishambhar Singh | BJP | 29,588 | Arvind Kumar | BSP | +4,595 | 49.27% |
| Mathura | Mathura | Ram Swaroop Sharma | BJP | 39,605 | Vijay Kumar | INC | +5,240 | 37.07% |
| Agra Cantonment | Agra | Kesho Mehra | BJP | 44,556 | Hazi Islam Kureshi | BSP | +5,623 | 37.98% |
| Bah | Agra | Raja Mahendra Aridaman Singh | BJP | 49,817 | Amar Chand | INC | +5,008 | 48.14% |
| Tundla | Firozabad | Shiv Singh | BJP | 46,541 | Navnesh Varun | BSP | +2,689 | 51.62% |
| Shikohabad | Firozabad | Ashok Yadav | BJP | 58,656 | Lakhan Singh | SP | +1,896 | 59.33% |
| Kasganj | Kanshiram Nagar | Netram Singh | BJP | 41,531 | Goverdhan Singh | SP | +3,074 | 54.6% |
| Jalesar | Etah | Mithlesh Kumari | BJP | 43,101 | Raghuvir Singh | SP | +12,742 | 52.77% |
| Baheri | Bareilly | Harish Chandra Gangwar | BJP | 62,856 | Manzoor Ahmed | SP | +19,521 | 72.05% |
| Bhojipura | Bareilly | Wahoran Lal Maurya | BJP | 45,156 | Bhanu Pratap Singh | INC | +10,399 | 60.91% |
| Bareilly City | Bareilly | Rajesh Agarwal | BJP | 55,406 | Anil Kumar | AIIC(T) | +42,302 | 34.75% |
| Aonla | Bareilly | Dharampal Singh | BJP | 51,985 | Mahipal Singh | SP | +21,262 | 59.32% |
| Pilibhit | Pilibhit | Raj Rai Singh | BJP | 37,875 | Haroon Ahmad | SJP(R) | +10,606 | 59.84% |
| Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 60,058 | Sikandar Ali Khan | INC | +22,265 | 50.02% |
| Nighasan | Lakhimpur Kheri | Ram Kumar Verma | BJP | 82,312 | Satish Ajmani | INC | +16,088 | 59.7% |
| Mohammadi | Kheri | Krishna Raj | BJP | 59,594 | Jagdish Raj | BSP | +9,994 | 59.41% |
| Biswan | Sitapur | Ajit Kumar Mehrotra | BJP | 53,527 | Ram Pal Yadav | SP | +13,333 | 64.29% |
| Safipur | Unnao | Babu Lal | BJP | 34,091 | Ram Baran | BSP | +140 | 51.23% |
| Bhagwant Nagar | Unnao | Kripa Shankar Singh | BJP | 45,765 | Nathoo Singh | BSP | +3,526 | 51.55% |
| Lucknow West | Lucknow | Lal Ji Tandon | BJP | 79,851 | Kailash Shankar Shukla | SP | +29,736 | 40.18% |
| Lucknow East | Lucknow | Vidya Sagar Gupta | BJP | 49,653 | Azad Sarwan Kumar Agrawal | AIIC(T) | +36,620 | 34.27% |
| Lucknow Central | Lucknow | Suresh Kumar Srivastava | BJP | 72,338 | Waliullah Javed | SP | +36,167 | 43.21% |
| Lucknow Cantonment | Lucknow | Suresh Chandra Tiwari | BJP | 61,836 | Raj Kishore Mishra | SP | +43,786 | 36.46% |
| Salon | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Dal Bahadur Kori | BJP | 39,423 | Shiv Balak Pasi | INC | +4,710 | 47.02% |
| Jagdishpur | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Ram Lakhan | BJP | 33,757 | Nandlal | SP | +1,616 | 44.22% |
| Gauriganj | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Tej Bhan Singh | BJP | 35,706 | Noor Mohammad | INC | +602 | 50.58% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.