UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairana | Prabuddha Nagar | Hukum Singh | BJP | 72,782 | Rajeshwar Kumar | SP | +10,483 | 60.68% |
| Bijnor | Bijnor | Kunvar Bhartander Singh | BJP | 52,195 | Tasleem | SP | +16,339 | 57.87% |
| Thakurdwara | Moradabad | Kunwar Sarvesh Kumar Alias Rakesh | BJP | 87,318 | Mohd. Ullah Khan | INC | +3,255 | 78.71% |
| Moradabad | Moradabad | Sandeep Agarwal | BJP | 42,888 | Ha. Mohammad Siddiq | INC | +14,981 | 46.86% |
| Chandausi | Bheem Nagar | Gulab Devi | BJP | 40,288 | Satish Premi | SP | +700 | 52.83% |
| Sardhana | Meerut | Prof. Ravindra Pundir | BJP | 51,282 | Harpal Saini | BSP | +9,545 | 55.39% |
| Meerut Cantonment | Meerut | Satya Prakash Agarwal (kailash Dairy Wale) | BJP | 55,952 | Ramesh Dhingra | INC | +15,435 | 38.63% |
| Meerut | Meerut | Dr. Laxmi Kant Vajpai | BJP | 48,739 | Dilshad Ahmed | SP | +23,413 | 37.01% |
| Modinagar | Ghaziabad | Narendra Singh Sisodiya | BJP | 39,103 | Dharmesh Singh Tomar | SP | +5,435 | 47.82% |
| Dadri | Gautam Budh Nagar | Nawab Singh Nagar | BJP | 50,329 | Raghu Raj | INC | +11,310 | 43.84% |
| Bulandshahr | Bulandshahr | Mahendra Singh Yadav | BJP | 36,634 | Shahid Ali | BSP | +4,752 | 47.4% |
| Shikarpur | Bulandshahr | Munshi Lal Gautam | BJP | 29,175 | Ganga Ram | SP | +925 | 47.6% |
| Kheragarh | Agra | Ramesh Kant Lawania | BJP | 34,630 | Amar Singh Parmar | BSP | +7,107 | 56.68% |
| Fatehabad | Agra | Chhotelal Verma | BJP | 49,283 | Ashok Kumar Dixit | BSP | +4,625 | 61.85% |
| Bah | Agra | Raja Mahendra Aridaman Singh | BJP | 54,073 | Santosh Chaudhary | SP | +26,007 | 53.11% |
| Mainpuri | Mainpuri | Ashok Singh Chauhan | BJP | 36,239 | Manik Chandra Yadav | SP | +1,829 | 51.35% |
| Karhal | Mainpuri | Sovran Singh | BJP | 50,031 | Anil Kumar Yadav | SP | +925 | 54.3% |
| Bareilly City | Bareilly | Rajesh Agrawal | BJP | 36,950 | Ravi Prakash Agrawal | SP | +12,974 | 33.82% |
| Aonla | Bareilly | Dharm Pal Singh | BJP | 43,345 | Shyam Bihari Singh | SP | +263 | 62.76% |
| Puranpur | Pilibhit | Dr. Vinod Tiwari | BJP | 43,058 | Gopal Krishan | SP | +8,556 | 65.75% |
| Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 68,454 | Pradeep Pandey | SP | +23,037 | 50.07% |
| Mahmudabad | Sitapur | Narendra Singh | BJP | 49,191 | Narendra Kumar Mishra | SP | +14,134 | 63.72% |
| Shahabad | Hardoi | Kashi Ram | SP | 59,856 | Chandra Pal Singh | BJP | +12,252 | 55.86% |
| Lucknow West | Lucknow | Lalji Tandon | BJP | 57,628 | Virendra Bhatia | SP | +14,539 | 29.56% |
| Lucknow East | Lucknow | Vidya Sagar Gupta | BJP | 23,429 | Ravidas Mehrotra | SP | +339 | 31.14% |
| Lucknow Central | Lucknow | Suresh Kumar Srivastava | BJP | 37,388 | Banware Lal Kanchal | SP | +11,915 | 31.89% |
| Lucknow Cantonment | Lucknow | Suresh Chandra Tiwari | BJP | 36,473 | Sharda Pratap Shukla | SP | +15,347 | 31.48% |
| Tiloi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Mayankeshwer Sharan Singh | BJP | 33,579 | Muslim | INC | +986 | 57.51% |
| Amethi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Amita Singh | BJP | 55,949 | Ashish | INC | +18,765 | 55.9% |
| Sultanpur | Sultanpur | Om Prakash Pandey | BJP | 29,126 | Moid Ahmad | INC | +5,186 | 45.96% |
| Chhibramau | Kannauj | Ram Prakash Tripathi | BJP | 50,564 | Chhote Singh Yadav | SP | +9,999 | 59.99% |
| Kalyanpur | Kanpur Grameen | Prem Lata Katiyar | BJP | 50,521 | Alok Mishra | INC | +8,162 | 33.88% |
| Kanpur Cantonment | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 45,839 | Girish Kumar Trivedi | INC | +10,065 | 37% |
| Kalpi | Jalaun | Arun Kumar Meharotra | BJP | 42,312 | Sriram Pal | SP | +2,731 | 57.15% |
| Orai | Jalaun | Babu Ram M.com | BJP | 49,042 | Vinod Chaturvedi | INC | +1,912 | 52.5% |
| Mauranipur | Jhansi | Pragilal Ahirwar | BJP | 36,267 | Bihari Lal Arya | INC | +2,325 | 57.06% |
| Mehroni | Lalitpur | Pooran Singh Bundela | BJP | 55,325 | Vikram Singh | SP | +12,742 | 67.14% |
| Bindki | Fatehpur | Amar Jeet Singh Jansewak | BJP | 31,658 | Sukhdeo Prasad Verma | BSP | +3,310 | 59.08% |
| Fatehpur | Fatehpur | Raj Rani | BJP | 47,881 | Hardev Singh | SP | +13,016 | 60.13% |
| Pratapgarh | Pratapgarh | Hari Pratap Singh | BJP | 33,067 | Abdul Salam | AD | +2,471 | 50.31% |
| Patti | Pratapgarh | Rajendra Pratap Singh Alias Moti Singh | BJP | 65,265 | Mritunjay | BSP | +20,764 | 57.36% |
| Allahabad North | Allahabad | Dr. Narendra Kumar Singh Gaur | BJP | 30,187 | Anugrah Narayan Singh | NCP | +4,211 | 25.48% |
| Allahabad South | Allahabad | Keshari Nath Tripathi | BJP | 37,705 | Shyama Charan Gupt | SP | +2,075 | 33.89% |
| Bara | Allahabad | Udai Bhan Karvaria | BJP | 32,981 | Ram Sewak Singh Patel | BSP | +65 | 58.18% |
| Dariyabad | Barabanki | Rajeev Kumar Singh | BJP | 43,496 | Radhay Shyam | SP | +7,329 | 61.47% |
| Haidergarh | Barabanki | Raj Nath Singh | BJP | 70,993 | Arvind Singh | SP | +25,636 | 62.93% |
| Ayodhya | Faizabad | Lalloo Singh | BJP | 51,289 | Abhay Singh | BSP | +17,860 | 47.11% |
| Nanpara | Bahraich | Jata Shankar Singh | BJP | 59,932 | Waris Ali | BSP | +1,755 | 55.65% |
| Kaiserganj | Bahraich | Mukut Bihari Verma | BJP | 39,355 | Gulam Moh. | BSP | +3,714 | 52.69% |
| Bhinga | Shravasti | Chandramani Kant Singh | BJP | 36,588 | Muhammad Aslam | BSP | +1,985 | 52.99% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.