UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saharanpur Nagar | Saharanpur | Raghav Lakhanpal | BJP | 85,170 | Saleem Ahmed | INC | +12,626 | 62.83% |
| Kairana | Prabuddha Nagar | Hukum Singh | BJP | 80,293 | Anwar Hasan | BSP | +19,543 | 66.03% |
| Thana Bhawan | Prabuddha Nagar | Suresh Kumar | BJP | 53,719 | Ashraf Ali Khan | RLD | +265 | 61.41% |
| Bijnor | Bijnor | Kunvar Bharatendra | BJP | 68,969 | Mahboob | BSP | +17,836 | 65.88% |
| Noorpur | Bijnor | Lokendra Singh | BJP | 47,566 | Mohd.usmaan | BSP | +5,473 | 65.51% |
| Thakurdwara | Moradabad | Kunwar Servesh Kumar | BJP | 84,530 | Vijay Kumar | MD | +37,974 | 71.18% |
| Sardhana | Meerut | Sangeet Singh Som | BJP | 62,438 | Hazi Mohammad Yaqub | RLD | +12,274 | 72.43% |
| Meerut Cantonment | Meerut | Satya Prakash Agarwal ( Kailash Dairy Wale) | BJP | 70,820 | Sunil Kumar Wadhwa | BSP | +3,613 | 58.59% |
| Meerut | Meerut | Dr. Laxmikant Bajpai | BJP | 68,154 | Rafeeq Ansari | SP | +6,278 | 64.25% |
| Meerut South | Meerut | Ravindra Bhadana | BJP | 71,584 | Haji Rashid Akhlaq | BSP | +9,784 | 61.52% |
| Noida | Gautam Budh Nagar | Mahesh Kumar Sharma | BJP | 77,319 | Omdutt Sharma | BSP | +27,676 | 48.97% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Bimla Singh Solanki | BJP | 45,799 | Saleem Akhtar Khan | BSP | +123 | 60.67% |
| Agra South | Agra | Yogendra Upadhyaya | BJP | 74,324 | Zulfiquar Ahmed Bhutto | BSP | +22,960 | 59.85% |
| Agra North | Agra | Jagan Prasad Garg | BJP | 68,401 | Rajesh Kumar Agrawal | BSP | +23,356 | 55.34% |
| Firozabad | Firozabad | Manish Asiza | BJP | 74,878 | Azim Bhai | SP | +2,015 | 62.88% |
| Bareilly City | Bareilly | Dr. Arun Kumar | BJP | 68,983 | Dr. Anil Sharma | SP | +27,062 | 54.31% |
| Bareilly Cantonment | Bareilly | Rajesh Agarwal | BJP | 51,893 | Fahim Sabir Ansari | SP | +18,949 | 53.31% |
| Aonla | Bareilly | Dharm Pal Singh | BJP | 50,782 | Mahipal Singh Yadav | SP | +4,408 | 66.3% |
| Bisalpur | Pilibhit | Agys Ramsaran Verma | BJP | 1,11,735 | Anis Ahmad Khan Alias Phool Babu | INC | +56,071 | 71.33% |
| Shahjahanpur | Shahjahanpur | Suresh Kumar Khanna | BJP | 81,581 | Tanveer Khan | SP | +16,178 | 58.76% |
| Nighasan | Lakhimpur Kheri | Ajay | BJP | 75,005 | R A Usmani | SP | +31,039 | 64.31% |
| Lucknow East | Lucknow | Kalraj Mishra | BJP | 68,726 | Juhie Singh | SP | +20,818 | 53.11% |
| Govind Nagar | Kanpur Grameen | Satyadev Pachauri | BJP | 57,156 | Shailendra Dixit | INC | +12,377 | 49.2% |
| Aryanagar | Kanpur Nagar | Salil Vishnoi | BJP | 51,200 | Jitendra Bahadur Singh | SP | +15,411 | 49.78% |
| Kanpur Cantonment | Kanpur Nagar | Raghunandan Singh Bhadauria | BJP | 42,551 | Mohd.hasan Roomi | SP | +9,308 | 48.46% |
| Maharajpur | Kanpur Nagar | Satish Mahana | BJP | 83,144 | Shikha Mishra | BSP | +29,889 | 56.15% |
| Jhansi Nagar | Jhansi | Ravi Sharma | BJP | 67,043 | Sita Ram Kushwaha | BSP | +8,080 | 57.03% |
| Hamirpur | Hamirpur | Sadhvi Niranjan Jyoti | BJP | 63,762 | Fateh Muhammad Khan | BSP | +7,824 | 59.95% |
| Charkhari | Mahoba | Uma Bharti | BJP | 66,888 | Kaptan Singh | SP | +25,265 | 61.35% |
| Khaga | Fatehpur | Krishna Paswan | BJP | 59,234 | Murli Dhar | BSP | +18,922 | 57.68% |
| Sirathu | Kaushambi | Keshav Prasad | BJP | 57,926 | Anand Mohan | BSP | +9,863 | 58.88% |
| Rudauli | Faizabad | Ram Chandra Yadav | BJP | 61,173 | Abbas Ali Zaidi Alias Rushdi Miyan | SP | +941 | 60.55% |
| Balha | Bahraich | Savitri Bai Fule | BJP | 58,823 | Kiran Bharti | BSP | +19,928 | 60.97% |
| Kaiserganj | Bahraich | Mukut Bihari | BJP | 45,262 | Ram Tej Yadav Advocate | SP | +6,968 | 57.72% |
| Katrabazar | Gonda | Bawan Singh | BJP | 65,355 | Masood Alam | BSP | +6,947 | 60.95% |
| Bansi | Siddharth Nagar | Jai Pratap Singh | BJP | 47,323 | Lal Ji | SP | +2,894 | 52.16% |
| Pharenda | Maharajganj | Bajrang Bahadur Singh | BJP | 47,921 | Virendra Chaudhary | INC | +13,335 | 59.98% |
| Gorakhpur Urban | Gorakhpur | Dr Radha Mohan Das Agarwal | BJP | 81,148 | Raj Kumari Devi | SP | +47,454 | 46.19% |
| Gorakhpur Rural | Gorakhpur | Vijay Bahadur Yadava | BJP | 58,849 | Jafar Amin Dakku | SP | +16,985 | 55.18% |
| Khajani | Gorakhpur | Sant Prasad | BJP | 57,920 | Ram Samujh | BSP | +9,436 | 50.75% |
| Fazilnagar | Kushinagar | Ganga | BJP | 49,995 | Kalamuddin | BSP | +5,494 | 54.98% |
| Deoria | Deoria | Janmejai Singh | BJP | 56,299 | Pramod Singh | BSP | +23,295 | 51% |
| Phephana | Ballia | Upendra Tiwari | BJP | 51,151 | Ambika Choudhary | SP | +7,387 | 55.53% |
| Mungra Badshahpur | Jaunpur | Seema | BJP | 50,065 | Ramesh | BSP | +6,061 | 55.75% |
| Varanasi North | Varanasi | Ravindra Jaiswal | BJP | 47,980 | Sujit Kumar Maurya | BSP | +2,336 | 52.24% |
| Varanasi South | Varanasi | Shyamdev Roy Chaudhari (dada) | BJP | 57,868 | Dr. Dayashankar Mishra Dayalu | INC | +13,822 | 55.49% |
| Varanasi Cantonment | Varanasi | Jyotsana Srivastava | BJP | 57,918 | Anil Srivastwa | INC | +12,852 | 51.7% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.