UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kairana | Prabuddha Nagar | Chandra Bhan | BKD | 47,244 | Salek Chand Sangal | INC | +19,953 | 68.27% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | Nain Singh | BKD | 38,060 | Harish Chandra | IND | +18,012 | 57.69% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Saeed Murtaza | BKD | 21,665 | Keshav Gupta | INC | +3,069 | 68.97% |
| Khatauli | Muzaffarnagar | Virendra Verma | BKD | 28,605 | Rajendra Datta | INC | +6,849 | 66.66% |
| Najibabad | Bijnor | Devender Singh | BKD | 28,138 | Shafiq Ahmad | INC | +173 | 69.1% |
| Dhampur | Bijnor | Sattar Ahmad | BKD | 28,976 | Kranti Kumar | INC | +6,936 | 64.99% |
| Bijnor | Bijnor | Ram Pal Singh | BKD | 28,759 | Kunwar Satya Vira | INC | +8,413 | 70.39% |
| Chandpur | Bijnor | Shiv Mahendar Singh | BKD | 38,721 | Nardeo Singh | INC | +11,400 | 76.13% |
| Noorpur | Bijnor | Sheo Nath Singh | BKD | 34,270 | Khub Singh | INC | +12,248 | 64.02% |
| Kanth | Moradabad | Nau Nihal Singh | BKD | 21,550 | Chandra Pal Singh | INC | +8,999 | 61.37% |
| Kundarki | Moradabad | Mahi Lal | BKD | 23,398 | Debi Singh | INC | +2,713 | 49.95% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Mahmood Hasan Khan | BKD | 21,075 | Azhar Hussain | INC | +8,263 | 61.54% |
| Amroha | Jyotiba Phule Nagar | Saubhagyawati | BKD | 35,339 | Mohammad Yasin Haji | INC | +15,098 | 70.42% |
| Hasanpur | Jyotiba Phule Nagar | Mahendra Singh | BKD | 19,467 | Rama Shanker Kaushik | SSP | +2,508 | 63.74% |
| Hastinapur | Meerut | Asha Ram Indu | BKD | 19,547 | Bhagwan Dass | INC | +2,502 | 57.68% |
| Chaprauli | Baghpat | Charan Singh | BKD | 62,419 | Munshi Ram | INC | +47,940 | 69.38% |
| Muradnagar | Ghaziabad | Ishwar Dayal | BKD | 26,934 | Raj Pal Singh | INC | +2,683 | 63.64% |
| Modinagar | Ghaziabad | Sher Ali Khan | BKD | 21,478 | Abdul Hallim Khan | INC | +5,251 | 63.63% |
| Hapur | Panchsheel Nagar | Lakshman Swaroop | BKD | 26,743 | Vir Sen | INC | +6,777 | 63.38% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Dharam Singh | BKD | 19,989 | Ram Prasad | INC | +6,183 | 42.68% |
| Khurja | Bulandshahr | Raghuraj Singh | BKD | 22,431 | Sukhbir Singh | BJS | +8,466 | 54.72% |
| Khair | Aligarh | Mahendra Singh | BKD | 38,952 | Pearey Lal | INC | +18,511 | 59.81% |
| Koil | Aligarh | Pooran Chand | BKD | 16,776 | Ramesh Chandra Karan | INC | +3,248 | 45.16% |
| Iglas | Aligarh | Gayatri Devi | BKD | 36,786 | Mohan Lal Gautam | INC | +8,677 | 65.62% |
| Fatehpur Sikri | Agra | Raghunath Singh S/o R . Lal | BKD | 19,110 | Champawati | INC | +1,069 | 54.15% |
| Tundla | Firozabad | Multan Singh | BKD | 17,863 | Atar Singh | INC | +3,109 | 56.02% |
| Shikohabad | Firozabad | Mansa Ram | BKD | 26,823 | Hakim Singh | INC | +4,516 | 54.68% |
| Patiali | Kanshiram Nagar | Tirmal Singh | BKD | 21,507 | Banarsi Das | INC | +5,856 | 64.83% |
| Jalesar | Etah | Chiranji Lal | BKD | 12,222 | Mukandi Lal | INC | +4 | 41.3% |
| Bhongaon | Mainpuri | Subedar Singh | BKD | 22,415 | Jagdish Narain Tripathi | CPI | +7,441 | 60.49% |
| Bisauli | Badaun | Shiv Raj Singh | BKD | 24,658 | Brij Ballabh | INC | +2,431 | 61.93% |
| Sahaswan | Badaun | Shanti Devi | BKD | 18,260 | Mahesh Chand | INC | +4,593 | 56.62% |
| Baheri | Bareilly | Shafiq Ahmad Khan | BKD | 25,138 | Ram Murti | INC | +189 | 69.6% |
| Faridpur | Bareilly | Rajeshwar Singh | BKD | 25,365 | Hem Raj | RPI | +12,759 | 48.8% |
| Bareilly City | Bareilly | Ram Singh Khanna | BKD | 30,025 | Agrawal Jagdish Saran | INC | +14,892 | 63.12% |
| Puranpur | Pilibhit | Har Narain | BKD | 17,649 | Harish Chandra | BJS | +272 | 56.35% |
| Bisalpur | Pilibhit | Tej Bahadur | BKD | 24,028 | Munindar Pal Singh | INC | +4,323 | 53.9% |
| Shahabad | Hardoi | Banshi Dhar | BKD | 22,430 | Jagan Singh | INC | +6,620 | 40.86% |
| Unnao | Unnao | Anwar Ahmad | BKD | 18,622 | Zia-ur - Rahman | INC | +1,965 | 46.89% |
| Lucknow West | Lucknow | D . P . Bora | BKD | 24,887 | Mohd. Raza Ansari | INC | +11,032 | 51.22% |
| Lucknow East | Lucknow | Bans Gopal Shukal | BKD | 21,505 | Siddhu Madan Mohan Singh | INC | +8,529 | 51.68% |
| Lucknow Central | Lucknow | Imtiaz Husain | BKD | 15,148 | Triloki Singh | INC | +369 | 48.61% |
| Lucknow Cantonment | Lucknow | Sachchida Nand | BKD | 19,721 | Balak Ram Vaish | INC | +7,862 | 52.82% |
| Kannauj | Kannauj | Behari Lal | BKD | 25,145 | Pati Ram Aherwar | INC | +9,633 | 43.97% |
| Auraiya | Auraiya | Chauhan Bharat Singh | BKD | 19,827 | Satya Narain Dubey | INC | +7,148 | 63.39% |
| Kalyanpur | Kanpur Grameen | Krishna Bajpai | BKD | 18,582 | S . G . Datta | INC | +106 | 50.82% |
| Kanpur Cantonment | Kanpur Nagar | Manohar Lal | BKD | 25,376 | Devi Sahai Bajpai | INC | +10,379 | 49.79% |
| Bindki | Fatehpur | Panna Lal | BKD | 29,485 | Rama Kant Dwevedi | INC | +8,940 | 54.59% |
| Patti | Pratapgarh | Ram Kinkar | BKD | 20,278 | Jokhu Alias Sahtu | INC | +7,304 | 36.8% |
| Phulpur | Allahabad | Ram Vachan | BKD | 15,167 | Daulat Lal | SSP | +2,500 | 47.82% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.