UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charthawal | Muzaffarnagar | Nandram | BKD | 23,147 | Nain Singh | INC | +6,960 | 53.39% |
| Khatauli | Muzaffarnagar | Laxman Singh | BKD | 29,918 | Turabu Din | INC | +12,446 | 59.91% |
| Chandpur | Bijnor | Dharama Vir Singh | BKD | 22,253 | Babu Rampal Singh | INC | +7,180 | 69.2% |
| Kanth | Moradabad | Chandra Pal Singh | BKD | 22,122 | Naunihal Singh | INC | +7,321 | 63.89% |
| Chandausi | Bheem Nagar | Devi Singh | BKD | 26,000 | Yashoda Devi | INC | +13,390 | 44.94% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Shafiqur Rehman Barq | BKD | 16,532 | Mahmood Hasan Khan | INC | +1,005 | 66.26% |
| Bilaspur | Rampur | Sohan Lal R/o Milak | BKD | 45,347 | Chanchal Singh | INC | +24,241 | 64.79% |
| Hasanpur | Jyotiba Phule Nagar | Mahendra Singh | BKD | 17,221 | Rais Uddin Warsi | NCO | +1,032 | 65.07% |
| Kithore | Meerut | Ram Dayal Singh | BKD | 30,621 | Abdul Halim Khan | INC | +4,842 | 65.57% |
| Chaprauli | Baghpat | Chaudhary Charan Singh | BKD | 54,348 | Pitam Singh | INC | +26,533 | 66% |
| Baghpat | Baghpat | Satyapal Malik | BKD | 33,170 | Acharya Deepankar | CPI | +8,446 | 61.22% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Aidal Singh | BKD | 21,908 | Ram Prasad S/o Ram Karna | INC | +1,065 | 49.12% |
| Anupshahr | Bulandshahr | Khacheru Singh Mohrya | BKD | 16,866 | Acharya Wachaspati | INC | +614 | 60.32% |
| Iglas | Aligarh | Rajendra Singh | BKD | 34,728 | Shambhu Singh | CPI | +10,588 | 58.25% |
| Sadabad | Mahamaya Nagar | Ram Prakash | BKD | 45,477 | Ashraf Ali | INC | +19,852 | 63.23% |
| Sikandra Rao | Mahamaya Nagar | Farzand Ali | BKD | 17,664 | Sri Niwas | INC | +997 | 59.26% |
| Chhata | Mathura | Radha Charan | BKD | 27,422 | Tejpal Singh | INC | +5,413 | 64.19% |
| Etmadpur | Agra | Shiv Charan Lal | BKD | 20,902 | Raja Ram Pipall | INC | +1,232 | 45.71% |
| Jasrana | Firozabad | Balbir Singh | BKD | 26,012 | Vishnu Dayal | INC | +3,018 | 61.87% |
| Shikohabad | Firozabad | Virendra Swaroop | BKD | 38,130 | Hakim Singh | INC | +20,004 | 58.62% |
| Karhal | Mainpuri | Nathu Singh | BKD | 28,998 | Shiv Mabgal Singh | BJS | +6,926 | 69.95% |
| Gunnaur | Badaun | Jugal Kishore | BKD | 34,479 | Rishi Pal Singh | RPK | +19,831 | 59.49% |
| Bisauli | Badaun | Krishan Vir Singh | BKD | 22,816 | Shiv Raj Singh | INC | +4,797 | 55.5% |
| Sahaswan | Badaun | Shanti Devi | BKD | 21,086 | Asharfi Lal | BJS | +6,692 | 50.75% |
| Faridpur | Bareilly | Hem Raj | BKD | 14,493 | Nand Ram | BJS | +1,940 | 37.1% |
| Pilibhit | Pilibhit | Dhirendra Sahai | BKD | 18,079 | Anisur Rehman | INC | +3,867 | 59.47% |
| Bangarmau | Unnao | Raghvendra Singh | BKD | 38,394 | Gopi Nath Dixit | INC | +15,201 | 59.71% |
| Unnao | Unnao | Sheo Pal Singh | BKD | 23,749 | Anwar Ahmad | INC | +1,236 | 59.48% |
| Salon | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Dina Nath | BKD | 16,832 | Ram Pher | INC | +2,640 | 36.34% |
| Jaswantnagar | Etawah | Mulayam Singh | BKD | 31,587 | Vishambhar Singh Yadav | INC | +14,258 | 64.69% |
| Auraiya | Auraiya | Bharat Singh Chauhan | BKD | 33,866 | Satya Narain Dube | INC | +2,622 | 67.84% |
| Bhognipur | Ramabai Nagar | Keshri Lal | BKD | 29,708 | Jwala Prasad | INC | +11,488 | 57.21% |
| Charkhari | Mahoba | Kashi Prasad | BKD | 22,091 | Mihi Lal | INC | +4,284 | 48.98% |
| Fatehpur | Fatehpur | Nanhey Lal | BKD | 22,450 | Nattha Ram Rawat | INC | +2,999 | 45.71% |
| Sirathu | Kaushambi | Baij Nath Kushwaha | BKD | 11,557 | Ram Chandran Tripathi | INC | +1,079 | 42.12% |
| Soraon | Allahabad | Jang Bahadur Singh Patel | BKD | 26,565 | Rama Pati Tripathi | INC | +15,115 | 46.24% |
| Phulpur | Allahabad | Ram Bachan | BKD | 24,999 | Daulat | INC | +2,581 | 52.86% |
| Pratappur | Allahabad | Har Patap Singh | BKD | 20,533 | Shyam Surat Upadhya | INC | +1,886 | 60.8% |
| Handia | Allahabad | Athai Ram | BKD | 16,777 | Rajit Ram Pandey | INC | +1,230 | 54.28% |
| Allahabad South | Allahabad | Satya Prakash Malviya | BKD | 22,198 | Sambhu Nath Agrawal | INC | +9,180 | 50.06% |
| Rudauli | Faizabad | Ram Sevak Yadava | BKD | 23,468 | Chandra Kumar | NCO | +8,139 | 56.09% |
| Haidergarh | Barabanki | Jang Bahadur | BKD | 17,887 | Hamida Habibullah | INC | +3,308 | 51.92% |
| Bikapur | Faizabad | Sita Ram Nishad | BKD | 18,978 | Hari Har Nath | INC | +6,133 | 51.78% |
| Pipraich | Gorakhpur | Madhukak Deghe | BKD | 17,416 | Ram Lagan | INC | +1,684 | 58.19% |
| Padrauna | Kushinagar | Purushottam | BKD | 23,971 | Iqbal Ahmad Jamali | INC | +6,628 | 57.1% |
| Ramkola | Kushinagar | Bankey Lal | BKD | 14,510 | Mangal Upadhya | INC | +1,062 | 52.34% |
| Deoria | Deoria | Krishna Rai | BKD | 30,791 | Deep Narain Mani | INC | +16,226 | 52.05% |
| Gopalpur | Azamgarh | Ram Adhar | BKD | 24,654 | Dalsingar | INC | +2,945 | 53.11% |
| Mubarakpur | Azamgarh | Bhabhi | BKD | 19,728 | Shiv Govind | INC | +94 | 58.17% |
| Azamgarh | Azamgarh | Vishram | BKD | 33,638 | Bhima Prasad | INC | +12,847 | 57.48% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.