UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deoband | Saharanpur | Rajendra Singh Rana | BSP | 47,154 | Ram Pal Singh Pundir | BJP | +8,059 | 55.89% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | Uma | BSP | 38,219 | Dr.g.s.vinod | SP | +1,245 | 54.18% |
| Kanth | Moradabad | Rizwan Ahmed Khan | BSP | 48,011 | Rajesh Kumar Singh | BJP | +9,578 | 65.79% |
| Hapur | Panchsheel Nagar | Dharampal | BSP | 37,582 | Ram Swaroop Bharti | BJP | +8,104 | 45.67% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Narendra Kumar | BSP | 29,106 | Banshi Singh | INC | +301 | 52.2% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Ved Ram Bhati | BSP | 43,723 | Narendra Singh Bhati | SP | +7,626 | 58.02% |
| Khurja | Bulandshahr | Anil Kumar | BSP | 28,494 | Harpal Singh | BJP | +7,051 | 49.63% |
| Khair | Aligarh | Pramod Gaur | BSP | 45,490 | Satya Pal Singh | RLD | +362 | 55.68% |
| Barauli | Aligarh | Thakur Jaivir Singh | BSP | 52,231 | Dalvir Singh | RLD | +10,494 | 56.48% |
| Koil | Aligarh | Mahender Singh | BSP | 44,334 | Rajendra Kumar | BJP | +7,717 | 44.12% |
| Hathras | Mahamaya Nagar | Ramvir Upadhyay | BSP | 67,925 | Deo Swroop | RLD | +25,692 | 51.37% |
| Agra Cantonment | Agra | Mohammad Basheer | BSP | 32,182 | Kesho Mehra | BJP | +1,520 | 33.69% |
| Patiali | Kanshiram Nagar | Rajendra Singh Chauhan | BSP | 30,937 | Moh. Mehphooz Ali Khan Urf Pyare Miyan | SP | +2,129 | 54.46% |
| Baheri | Bareilly | Manzoor Ahmad | SP | 39,611 | Ata-ul - Rehman | BSP | +2,883 | 68.6% |
| Bisalpur | Pilibhit | Anis Ahmad Khan Alias Phool Babu | BSP | 32,266 | Babu Tejbahadur Gangwar | RTKP | +7,663 | 64.48% |
| Dadraul | Shahjahanpur | Avdhesh Kumar | BSP | 34,925 | Anwar Ali Alias Zaqiurrahman | SP | +4,391 | 63.22% |
| Nighasan | Lakhimpur Kheri | R.s. Kushwaha | BSP | 44,367 | Krishna Gopal Patel | SP | +4,386 | 57.05% |
| Srinagar | Lakhimpur Kheri | Mayavati | BSP | 41,735 | Kunwar Dheerendra Bahadur Singh | SP | +4,462 | 62.74% |
| Hargaon | Sitapur | Ram Het | BSP | 35,924 | Daulat Ram | BJP | +51 | 56.58% |
| Sandila | Hardoi | Abdul Mannan | BSP | 52,852 | Kunwar Virendra Singh | SP | +19,560 | 60.68% |
| Bangarmau | Unnao | Ramshanker | BSP | 43,934 | Ashok Kumar Singh | SP | +5,698 | 59.06% |
| Unnao | Unnao | Kuldeep Singh | BSP | 32,072 | Shiv Pal | INC | +3,578 | 45.22% |
| Kadipur | Sultanpur | Bhagelu Ram | BSP | 39,536 | Kashi Nath | BJP | +6,457 | 56.01% |
| Bidhuna | Auraiya | Vinay Shakya | BSP | 38,094 | Dhani Ram Verma | SP | +7,859 | 61.89% |
| Auraiya | Auraiya | Ram Ji Shukla | BSP | 39,435 | Pradeep Singh Chauhan | SP | +1,033 | 54.9% |
| Madhogarh | Jalaun | Brajendra Pratap Singh | BSP | 39,452 | Santram Singh | BJP | +2,545 | 57.17% |
| Hamirpur | Hamirpur | Sheo Charan | BSP | 41,636 | Sadhvi Niranjan Jyoti | BJP | +8,962 | 50.93% |
| Rath | Hamirpur | Dhooram | BSP | 39,131 | Phool Singh | RTKP | +11,625 | 52.51% |
| Baberu | Banda | Gaya Charan Dinkar | BSP | 43,530 | Ram Autar S/o Gauri Shankar | SP | +9,820 | 55.03% |
| Naraini | Banda | Dr. Surendra Pal Verma | BSP | 40,802 | Naval Kishor | SP | +6,750 | 53.87% |
| Banda | Banda | Babu Lal Kushwaha | BSP | 36,748 | Jamuna Prasad Bose | SP | +2,037 | 43.75% |
| Manikpur | Chitrakoot | Daddu Prashad | BSP | 49,730 | Lakhan Lal | BJP | +23,225 | 48.39% |
| Fatehpur | Fatehpur | Raj Rani | BJP | 47,881 | Hardev Singh | SP | +13,016 | 60.13% |
| Khaga | Fatehpur | Mohd. Shafir | BSP | 33,332 | Munna Lal Maurya | BJP | +3,074 | 58.61% |
| Sirathu | Kaushambi | Matesh Chandra Sonkar | BSP | 33,464 | Shailendra Kumar | SP | +3,809 | 50.35% |
| Manjhanpur | Kaushambi | Indrajeet Saroj | BSP | 49,381 | Shiv Mohan Chaudhary | SP | +4,213 | 51.59% |
| Chail | Kaushambi | Dayaram | BSP | 33,799 | Radhey Shyam Bhartiya | SP | +13,016 | 44.91% |
| Soraon | Allahabad | Mohd Mujtaba Siddiqui | BSP | 37,619 | Janki Devi | SP | +765 | 56.52% |
| Katehari | Ambedkar Nagar | Dharam Raj Nishad | BSP | 53,213 | Jai Shanker Pandey | SP | +4,121 | 53.99% |
| Tanda | Ambedkar Nagar | Laljee Verma | BSP | 67,376 | Azeemul Haq Pahalwan | SP | +10,489 | 58.27% |
| Akbarpur | Ambedkar Nagar | Ram Achal Rajbhar | BSP | 54,617 | Pawan Kumar Pandey | LJNSP | +7,540 | 62.81% |
| Mahsi | Bahraich | Ali Bahadur | BSP | 52,173 | Dileep Kumar | SP | +7,200 | 57.67% |
| Colonelganj | Gonda | Yogesh Pratap Singh Alias Yogesh Bhaiya | BSP | 46,445 | Ajai Pratap Singh Alias Lalla Bhaiya | BJP | +4,167 | 53.23% |
| Harraiya | Basti | Raj Kishor Singh | BSP | 34,454 | Trayambak Nath | SP | +1,426 | 55.36% |
| Bansgaon | Gorakhpur | Sadal Prasad | BSP | 59,525 | Sant Prasad | BJP | +21,739 | 49.25% |
| Salempur | Deoria | Fasiha Murad Lari Alias Gajala | BSP | 41,524 | Shanti Yadav | SP | +4,034 | 48.46% |
| Sagri | Azamgarh | Malik Masood | BSP | 48,895 | Ram Pyare Singh | SP | +640 | 55.47% |
| Mubarakpur | Azamgarh | Chandradeo Ram Yadav Karailee | BSP | 53,883 | Yashwant Singh | LJNSP | +9,276 | 58.98% |
| Lalganj | Azamgarh | Sukhdev Rajbhar | BSP | 53,700 | Narendra Singh | BJP | +1,748 | 56.3% |
| Mehnagar | Azamgarh | Vidya Chaudhary | BSP | 37,785 | Kalpnath | BJP | +332 | 51.22% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.