UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behat | Saharanpur | Mahaveer Singh Rana | BSP | 70,274 | Naresh | INC | +514 | 72.91% |
| Nakur | Saharanpur | Dr. Dharam Singh Saini | BSP | 89,187 | Imran Masood | INC | +4,564 | 77.18% |
| Saharanpur | Saharanpur | Jagpal | BSP | 80,670 | Ch. Abdul Wahid | INC | +17,113 | 73.79% |
| Rampur Maniharan | Saharanpur | Ravinder Kumar Molhu | BSP | 77,274 | Vinod Kumar Tejyan | INC | +26,606 | 73.3% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | Noor Saleem Rana | BSP | 53,481 | Vijay Kumar | BJP | +12,706 | 59.22% |
| Purqazi | Muzaffarnagar | Anil Kumar | BSP | 53,491 | Deepak Kumar | INC | +8,908 | 59.53% |
| Meerapur | Muzaffarnagar | Jamil Ahmad Qasmi | BSP | 56,802 | Mithlesh Pal | RLD | +12,733 | 61.76% |
| Najibabad | Bijnor | Tasleem | BSP | 62,713 | Rajeev Kumar Agarwal | BJP | +11,583 | 61.77% |
| Barhapur | Bijnor | Mohd.ghazi | BSP | 68,436 | Indra Dev Singh | BJP | +27,375 | 66.34% |
| Nehtaur | Bijnor | Om Kumar | BSP | 51,389 | Raj Kumar | SP | +19,398 | 63.89% |
| Chandpur | Bijnor | Iqbal | BSP | 54,941 | Shairbaz Khan | SP | +15,013 | 67.59% |
| Chamraua | Rampur | Ali Yusuf Ali | BSP | 37,083 | Naseer Ahmad Khan | SP | +1,846 | 61.61% |
| Baraut | Baghpat | Lokesh Dixit | BSP | 57,209 | Ashwani Kumar | RLD | +5,676 | 58.22% |
| Baghpat | Baghpat | Hemlata Chaudhary | BSP | 56,957 | Kawkab Hameed Khan | RLD | +7,663 | 62.58% |
| Loni | Ghaziabad | Zakir Ali | BSP | 89,603 | Madan Bhaiya | RLD | +25,248 | 60.19% |
| Muradnagar | Ghaziabad | Wahab | BSP | 57,103 | Rajpal Tyagi | SP | +3,622 | 62.34% |
| Sahibabad | Ghaziabad | Amarpal | BSP | 1,24,332 | Sunil Kumar Sharma | BJP | +24,348 | 49.31% |
| Ghaziabad | Ghaziabad | Suresh Bansal | BSP | 64,485 | Atul Garg | BJP | +12,121 | 54.08% |
| Dadri | Gautam Budh Nagar | Satveer Singh Gurjar | BSP | 81,137 | Nawab Singh Nagar | BJP | +37,297 | 58.03% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Vedram Bhati | BSP | 67,524 | Dhirendra Singh | INC | +9,500 | 62.05% |
| Bulandshahr | Bulandshahr | Mohd. Aleem Khan | BSP | 76,646 | Virendra Singh Sirohi | BJP | +6,947 | 61.06% |
| Anupshahr | Bulandshahr | Gajendra Singh | BSP | 51,761 | Syed Himayat Ali | SP | +3,501 | 59.33% |
| Hathras | Mahamaya Nagar | Genda Lal Chaudhary | BSP | 59,161 | Rajesh Kumar | BJP | +8,673 | 59.05% |
| Sikandra Rao | Mahamaya Nagar | Ramveer Upadhyay | BSP | 94,471 | Yashpal Singh Chauhan | SP | +1,063 | 64.83% |
| Govardhan | Mathura | Rajkumar Rawat | BSP | 63,725 | Megh Shyam Singh | RLD | +21,495 | 67.23% |
| Etmadpur | Agra | Dr. Dharampal Singh | BSP | 79,982 | Dr. Prem Singh Baghel | SP | +8,504 | 65.23% |
| Agra Cantonment | Agra | Gutiyari Lal Duwesh | BSP | 67,786 | Girraj Singh Dharmesh (g.s. Dharmesh) | BJP | +6,415 | 54.44% |
| Agra Rural | Agra | Kali Charan Suman | BSP | 69,969 | Hemlata | SP | +18,846 | 58.37% |
| Fatehpur Sikri | Agra | Surajpal Singh | BSP | 67,191 | Rajkumar Chahar | IND | +5,623 | 66.13% |
| Kheragarh | Agra | Bhagvan Singh Kushwaha | BSP | 69,533 | Rani Pakshalika Singh | SP | +7,106 | 64.67% |
| Fatehabad | Agra | Chotelal Verma | BSP | 73,098 | Rajendra Singh | SP | +699 | 69.53% |
| Tundla | Firozabad | Rakesh Babu | BSP | 67,949 | Akhlesh Kumar | SP | +7,946 | 63.52% |
| Amanpur | Kanshiram Nagar | Mamtesh | BSP | 37,996 | Virendra Singh | SP | +3,656 | 58.45% |
| Bilsi | Badaun | Musarrat Ali Bittan | BSP | 57,600 | Vimal Krishan Aggrawal | SP | +8,328 | 60.55% |
| Dataganj | Badaun | Sinod Kumar Shakya (deepu) | BSP | 63,626 | Prempal Singh Yadav | SP | +5,327 | 62.66% |
| Meerganj | Bareilly | Sultan Baig | BSP | 57,446 | Dr.d.c Verma | BJP | +7,921 | 66.39% |
| Bithari Chainpur | Bareilly | Virendra Singh | BSP | 55,972 | Dharmendra Kumar | SP | +3,415 | 68.63% |
| Jalalabad | Shahjahanpur | Neeraj Kushawaha | BSP | 76,406 | Sharad Vir Singh | SP | +550 | 66.77% |
| Tilhar | Shahjahanpur | Roshan Lal Verma | BSP | 71,122 | Anwar Ali Urf Zaki Ur Rahman | SP | +10,707 | 65.57% |
| Palia | Lakhimpur Kheri | Harvindar Kumar Sahani Alias Romi Sahani | BSP | 55,460 | Krishna Gopal Patel | SP | +5,919 | 63.99% |
| Dhaurehra | Lakhimpur Kheri | Shamsher Bahadur Alias Sheroobhaiya | BSP | 64,139 | Yashpal Chowdhary | SP | +1,045 | 68.31% |
| Mohammadi | Kheri | Awasthi Bala Prasad | BSP | 57,737 | Imran Ahamad | SP | +11,344 | 65.12% |
| Hargaon | Sitapur | Ramhet Bharti | BSP | 73,889 | R.p Chowdhary | SP | +12,149 | 69.67% |
| Laharpur | Sitapur | Mo. Jasmir Ansari | BSP | 71,860 | Anil Kumar Verma | INC | +17,672 | 65.72% |
| Sawaijpur | Hardoi | Rajani Tiwari | BSP | 49,099 | Padamarag Singh Yadav | JaKP | +4,519 | 61.71% |
| Bilgram - Malanwan | Hardoi | Brijesh Kumar | BSP | 64,768 | Krishna Kumar Singh Alias Satish Verma | SP | +7,328 | 64.33% |
| Mohan | Unnao | Radhey Lal Rawat | BSP | 48,021 | Mast Ram | BJP | +9,169 | 64.35% |
| Sikandra | Ramabai Nagar | Indrapal Singh | BSP | 54,482 | Devendra Singh Bhole | BJP | +2,189 | 61.44% |
| Madhogarh | Jalaun | Santram | BSP | 71,671 | Keshvendra Singh | SP | +21,352 | 61.58% |
| Babina | Jhansi | Krishna Pal Singh Rajpoot | BSP | 68,144 | Chandrapal Singh Yadav | SP | +6,955 | 68.78% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.