UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakur | Saharanpur | Yashpal | INC | 22,592 | Qazi Masood | IND | +5,103 | 64.94% |
| Deoband | Saharanpur | Phool Singh | INC | 36,512 | Mahipal Singh | JS | +27,242 | 58.11% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Keshava Gupt | INC | 18,557 | Saeed Murtaza | IND | +2,981 | 63.83% |
| Nagina | Bijnor | Govind Sahay | INC | 21,896 | Naubahar Singh | JS | +10,410 | 59% |
| Dhampur | Bijnor | Khub Singh | INC | 18,824 | Amiri Singh | SOC | +7,594 | 63.94% |
| Bijnor | Bijnor | Satya Vir | INC | 21,472 | Nepal Singh | SWA | +12,717 | 60.57% |
| Kanth | Moradabad | Daudayal Khanna | INC | 15,534 | Khyali Ram | IND | +7,898 | 54.39% |
| Thakurdwara | Moradabad | Ram Pal Singh | INC | 17,284 | Ahmadullah | SWA | +1,939 | 58.81% |
| Suar Tanda | Rampur | Mahmood Ali Khan | INC | 13,508 | Maqsood Husain | IND | +931 | 45.44% |
| Sardhana | Meerut | Ramji Lal Sahayak | INC | 23,858 | Rati Ram | REP | +18,234 | 44.62% |
| Hastinapur | Meerut | Pitam Singh Of Pirnagar | INC | 25,438 | Ved Prakash | JS | +15,191 | 62.29% |
| Kithore | Meerut | Shraddha Devi | INC | 21,647 | Oma Datt | IND | +7,305 | 55.98% |
| Meerut Cantonment | Meerut | Prakashwati Sood | INC | 18,942 | Shanti Swaroop | CPI | +9,602 | 59.06% |
| Baraut | Baghpat | Mool Chand Shastri | INC | 18,112 | Acharya Deepankar | IND | +545 | 54.59% |
| Baghpat | Baghpat | Shaukat Hameed Khan | INC | 19,672 | Bharat Singh | CPI | +2,562 | 66.64% |
| Ghaziabad | Ghaziabad | Tej Singh | INC | 17,610 | Ishwar Dayal | JS | +2,001 | 52.09% |
| Modinagar | Ghaziabad | Vichitra Narain Sharma | INC | 24,673 | Hukam Singh | PSP | +8,828 | 56.8% |
| Dadri | Gautam Budh Nagar | Ramchandar Vikal | INC | 24,148 | Amar Singh | PSP | +12,387 | 54.72% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Jasram Singh | INC | 13,014 | Hari Singh Balmiki | PSP | +3,119 | 38.41% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Bansari Dass | INC | 25,480 | Hoshiar Singh | PSP | +6,372 | 58.57% |
| Bulandshahr | Bulandshahr | Irrtiza Husain | INC | 17,127 | Madhav Beni Prasad | PSP | +2,532 | 50.18% |
| Anupshahr | Bulandshahr | Chunni Lal | INC | 17,356 | Mangal Singh | JS | +6,973 | 57.9% |
| Shikarpur | Bulandshahr | Sugan Chand | INC | 20,350 | Ram Singh | JS | +10,618 | 59.77% |
| Khurja | Bulandshahr | Mahabir Singh | INC | 8,972 | Mahmood Hasan | PSP | +397 | 55.32% |
| Hathras | Mahamaya Nagar | Nand Kumar Deo Vashistha | INC | 11,374 | Gajadhar Singh | CPI | +4,269 | 46.88% |
| Sadabad | Mahamaya Nagar | Ashraf Ali Khan | INC | 17,934 | Chandra Pal | IND | +8,919 | 51.2% |
| Mathura | Mathura | Kedar Nath | INC | 21,700 | Devi Charan | JS | +2,954 | 58.42% |
| Agra Rural | Agra | Chatra Pati Ambesh | INC | 21,912 | Karan Singh Kane | REP | +1,047 | 56% |
| Fatehpur Sikri | Agra | Champa Wati | INC | 17,393 | Kunwar Sen | REP | +6,340 | 58.48% |
| Kheragarh | Agra | Jagan Prasad | INC | 22,208 | Tej Singh | SWA | +8,920 | 57.76% |
| Bah | Agra | Vidyawati | INC | 14,554 | Ram Sahai | REP | +4,129 | 42.82% |
| Mainpuri | Mainpuri | Brijeshwar Sahai | INC | 12,753 | Raghubir Singh | PSP | +278 | 57.2% |
| Bhongaon | Mainpuri | Subedar Singh | INC | 12,297 | Jagdish Narain Tripathi | CPI | +1,003 | 56.2% |
| Kishni | Mainpuri | Ganesh Chand | INC | 11,363 | Chiroji Lal | REP | +4,812 | 50.82% |
| Bisauli | Badaun | Shive Raj Singh | INC | 11,014 | Shiam Singh | PSP | +440 | 47.96% |
| Baheri | Bareilly | Ram Moorti | INC | 22,401 | Chheda Lal | PSP | +4,562 | 64.72% |
| Nawabganj | Bareilly | Naurang Lal | INC | 14,344 | Chet Ram | IND | +1,474 | 52.63% |
| Bareilly City | Bareilly | Jagdish Saran Agarwal | INC | 18,906 | Satya Prakash | JS | +6,097 | 58.48% |
| Bareilly Cantonment | Bareilly | Mohammad Hussain | INC | 9,206 | Ashfaq Ahmad | IND | +1,404 | 48.53% |
| Aonla | Bareilly | Nawal Kishore | INC | 15,424 | Aidal Singh | JS | +4,791 | 54.27% |
| Pilibhit | Pilibhit | Ram Roop Singh | INC | 10,939 | Nafis Ahmed | CPI | +919 | 47.62% |
| Puranpur | Pilibhit | Mohan Lal Acharya | INC | 13,681 | Harish Chandra | JS | +154 | 48.04% |
| Bisalpur | Pilibhit | Durga Prasad | INC | 8,323 | Behari Lal | PSP | +843 | 38.32% |
| Jalalabad | Shahjahanpur | Kesho Singh | INC | 10,402 | Kanahi Singh | SOC | +3,494 | 41.75% |
| Shahjahanpur | Shahjahanpur | Rafi Khan | INC | 16,889 | Darshan Singh Sardar | IND | +3,481 | 44.7% |
| Palia | Lakhimpur Kheri | Chheda Lal Chudhri | INC | 14,390 | Chhedi Lal | PSP | +7,261 | 35.37% |
| Srinagar | Lakhimpur Kheri | Banshidhar Misra | INC | 13,735 | Krishna Pramod Tewari Alias Bachha Babu | PSP | +6,435 | 38.94% |
| Dhaurehra | Lakhimpur Kheri | Tej Narain | INC | 23,047 | Jagannath Prasad | PSP | +7,742 | 42.06% |
| Shahabad | Hardoi | Baldeo Singh Arya | INC | 14,873 | Ram Charan | JS | +4,724 | 39.35% |
| Hardoi | Hardoi | Mahesh Singh | INC | 13,510 | Meheshwar Bux Singh | JS | +5,058 | 46.93% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.