UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saharanpur | Saharanpur | Surendra Kapil | INC | 39,950 | Vijay Kumar Jain | LKD | +10,785 | 51.01% |
| Deoband | Saharanpur | Mahavir Singh | INC | 30,377 | Badar Qazmi | ICJ | +16,764 | 50.87% |
| Kairana | Prabuddha Nagar | Hukum Singh | INC | 55,561 | Bashir Ahmad | LKD | +12,132 | 67.26% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | Phool Singh | INC | 43,253 | Dharam Singh | IND | +28,267 | 47.66% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Charushila | INC | 33,931 | Ram Kumar | BJP | +18,872 | 47.38% |
| Nagina | Bijnor | Omwati | INC | 39,237 | Mangal Ram Prami | LKD | +18,984 | 48.27% |
| Dhampur | Bijnor | Basant Singh | INC | 19,541 | Shiam Singh | LKD | +3,403 | 42.29% |
| Bijnor | Bijnor | Azizur Rahman | INC | 42,148 | Kranti Kumar | IND | +3,681 | 59.99% |
| Chandpur | Bijnor | Ku. Devendra Singh | INC | 41,426 | Amiruddin Alias Badshah | LKD | +7,889 | 59.95% |
| Kanth | Moradabad | Samar Pal Singh | INC | 30,511 | Ram Krishna | IND | +11,056 | 55.8% |
| Moradabad | Moradabad | Pushpa Singhal | INC | 21,217 | Shamim Ahmad Khan | IND | +607 | 47.25% |
| Kundarki | Moradabad | Rina Kumari | INC | 36,347 | Akbar Husain | LKD | +11,327 | 54.64% |
| Chandausi | Bheem Nagar | Phool Kunwar | INC | 16,656 | Karan Singh | BJP | +3,463 | 34.91% |
| Bilaspur | Rampur | Daljit Singh | INC | 19,433 | Sohan Lal | IND | +4,176 | 50.77% |
| Siwalkhas | Meerut | Nanak Chand | INC | 26,589 | Charan Singh | LKD | +4,069 | 39.27% |
| Hastinapur | Meerut | Harsharan Singh | INC | 31,540 | Reoti Sharan Maurya | LKD | +11,045 | 41.55% |
| Meerut Cantonment | Meerut | Ajit Singh Sethi | INC | 26,134 | Rajendra Prasad Agarwal | LKD | +14,262 | 40.47% |
| Meerut | Meerut | Jai Narain Sharma | INC | 48,517 | Manzoor Ahmad | LKD | +7,598 | 55.05% |
| Baghpat | Baghpat | Kokab Hameed | INC | 69,384 | Sahab Singh | LKD | +50,919 | 61.7% |
| Ghaziabad | Ghaziabad | Krishan Kumar Sharma | INC | 30,108 | Dinesh Chandra Garg | BJP | +1,185 | 45.27% |
| Modinagar | Ghaziabad | Vimla Singh | INC | 35,553 | Mahipal Chaudhary | LKD | +14,281 | 46.15% |
| Hapur | Panchsheel Nagar | Gaj Raj Singh | INC | 26,266 | Nathi Singh | LKD | +14,091 | 33.83% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Ratan Swarup | INC | 22,934 | Aidal Singh | LKD | +3,203 | 36.03% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Rajendra Singh Solanki | INC | 35,195 | Shah Mal | LKD | +17,940 | 48.77% |
| Bulandshahr | Bulandshahr | S. Saidul Hasan | INC | 42,543 | Satyavir Yadav | BJP | +16,443 | 46.56% |
| Anupshahr | Bulandshahr | Praveen Kumar Sharma | INC | 27,915 | Dhruva Kumar | BJP | +1,912 | 48.44% |
| Debai | Bulandshahr | Hitesh Kumari | INC | 21,289 | Swami Mem Pal | LKD | +578 | 50.58% |
| Khurja | Bulandshahr | Budhpal Singh Khurja Wala | INC | 27,812 | Surender Sharma | LKD | +3,291 | 45.17% |
| Barauli | Aligarh | Surendra Singh | INC | 26,731 | Surendra Pal Slingh | JNP | +14,459 | 38.34% |
| Aligarh | Aligarh | Baldev Singh | INC | 26,516 | Khwaja Halim | LKD | +3,001 | 45.08% |
| Hathras | Mahamaya Nagar | Narain Hari Sharma | INC | 26,091 | Ram Saran Singh | LKD | +5,619 | 44.93% |
| Mathura | Mathura | Pradeep Mathur | INC | 27,015 | Keerti Pal | BJP | +5,440 | 44.76% |
| Agra Cantonment | Agra | Krishan Vir Singh Kaushal | INC | 27,455 | Ramesh Kant Lavania | BJP | +80 | 42.61% |
| Kheragarh | Agra | Bahadur Singh | INC | 47,092 | Om Prakash | LKD | +22,919 | 53.41% |
| Fatehabad | Agra | Amitab Lavania | INC | 18,847 | Bahadur Singh | LKD | +1,074 | 39.46% |
| Bah | Agra | Amar Chand | INC | 29,916 | Mahesh Chand Tewari | LKD | +13,249 | 40.92% |
| Tundla | Firozabad | Ashok Sehra | INC | 14,363 | Om Prakash Dewakar | JNP | +1,860 | 31.88% |
| Kasganj | Kanshiram Nagar | Manpal Singh | INC | 28,153 | Goverdhan Singh | BJP | +8,532 | 49.73% |
| Aliganj | Etah | Udaivir Singh Rathore | INC | 47,397 | Laturi Singh | LKD | +341 | 65.47% |
| Jalesar | Etah | Prem Pal Singh | INC | 23,437 | Madhav | BJP | +13,228 | 41.57% |
| Mainpuri | Mainpuri | Raghubir Singh Yadav | INC | 18,070 | Indal Singh | LKD | +1,374 | 44.32% |
| Bhongaon | Mainpuri | Shiv Bachh Singh | INC | 33,058 | Subedar Singh | ICJ | +9,735 | 50.03% |
| Kishni | Mainpuri | Ram Singh S/o Sh. Gulzari Lal | INC | 19,405 | Rameshwar Dayal | LKD | +1,387 | 36.82% |
| Gunnaur | Badaun | Pushpadevi | INC | 23,006 | Naurangi Singh | JNP | +2,271 | 47.19% |
| Bilsi | Badaun | Bhola Shanker Maurya | INC | 30,965 | Ram Chand | LKD | +4,441 | 44.57% |
| Baheri | Bareilly | Amba Prasad | INC | 38,088 | Harishchandra Gangwar | IND | +7,095 | 49.97% |
| Bhojipura | Bareilly | Narendra Pal Singh | INC | 18,279 | Hameed Raza Khan | IND | +3,768 | 53.05% |
| Nawabganj | Bareilly | Chet Ram Gangwar | INC | 22,647 | Kunwar Sen | JNP | +6,880 | 52.67% |
| Faridpur | Bareilly | Nathu Lal Vikal | INC | 21,621 | Sia Ram Sagar | ICJ | +6,261 | 39.43% |
| Bareilly Cantonment | Bareilly | Raffiq Ahmed Alias Rafian | INC | 29,761 | Ashfaq Ahmed | IND | +15,648 | 43.61% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.