UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deoband | Saharanpur | Mahavir Singh Rana | INC | 32,416 | Kamar Kazami | JD | +2,237 | 52.48% |
| Thana Bhawan | Prabuddha Nagar | Nakli Singh | INC | 54,229 | Ezaz Ali Khan | JD | +9,079 | 57.84% |
| Hasanpur | Jyotiba Phule Nagar | Rifaquat Husain | INC | 48,536 | Kaushik Rama Shankar | JD | +729 | 61.93% |
| Ghaziabad | Ghaziabad | Surendra Kumar Alias Munni | INC | 54,326 | Baleshwar Tyagi | BJP | +16,877 | 41.65% |
| Hapur | Panchsheel Nagar | Gajraj Singh | INC | 46,089 | Banarshi Dass | JD | +2,209 | 51.01% |
| Barauli | Aligarh | Surendra Singh Chauhan | INC | 27,842 | Dalveer Singh | IND | +7,670 | 49.38% |
| Koil | Aligarh | Ram Prasad Deshmukh | INC | 32,737 | Kishan Lal Diler | BJP | +1,152 | 41.32% |
| Iglas | Aligarh | Vijendra Singh | INC | 37,258 | Rajendra Singh | JD | +64 | 50.23% |
| Jasrana | Firozabad | Raghunath Singh Verma Patel | INC | 34,334 | Jaidan Singh | IND | +2,475 | 52.31% |
| Aliganj | Etah | Laturi Singh | INC | 59,851 | Udaiveer Singh Rathor | JD | +11,118 | 60.72% |
| Bisauli | Badaun | Yogendra Kumar | INC | 32,871 | Krishnavir Singh | JD | +2,903 | 52.77% |
| Dataganj | Badaun | Santosh Kumari Pathak | INC | 30,976 | Avnish Kumar Singh | BJP | +4,138 | 51.03% |
| Tilhar | Shahjahanpur | Surendra Vikram | INC | 35,566 | Satya Pal Singh | JD | +352 | 49.54% |
| Powayan | Shahjahanpur | Chet Ram | INC | 33,081 | Badri Prasad | JD | +1,780 | 46.84% |
| Dadraul | Shahjahanpur | Ram Autar Mishra | INC | 31,962 | Nazir Ali | IND | +5,318 | 53.16% |
| Srinagar | Lakhimpur Kheri | Kamal Ahmad Rizvi | INC | 24,069 | Dherendra Bahadur Singh | IND | +2,146 | 46.56% |
| Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Zafar Ali Naqvi | INC | 32,206 | Kaushal Kishor | JD | +2,634 | 44.96% |
| Biswan | Sitapur | Padma Seth | INC | 27,140 | Muhammad Salam | BSP | +576 | 51.96% |
| Shahabad | Hardoi | Banshidhar | INC | 32,374 | Beena | BJP | +13,100 | 43.4% |
| Lucknow Cantonment | Lucknow | Premwati Tiwari | INC | 19,204 | Sachchidanand | JD | +2,059 | 26.54% |
| Bachhrawan | Rae Bareli | Shivdarshan | INC | 36,766 | Kanhaiyalal Sonkar | JD | +8,689 | 45.74% |
| Tiloi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Hazi Mohd. Wasim | INC | 36,444 | Ram Gopal Tripathi | BJP | +9,078 | 47.1% |
| Salon | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Shiv Balak | INC | 42,423 | Ramnath Amalkar | JD | +16,340 | 45.86% |
| Sareni | Rae Bareli | Indresh Vikram | INC | 45,577 | Ashok Kumar | JD | +11,370 | 47.77% |
| Jagdishpur | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Ram Sewak | INC | 49,956 | Ram Kripal | JD | +43,557 | 37.81% |
| Gauriganj | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Rajpati Devi | INC | 39,716 | Tejbhan Singh | BJP | +15,212 | 41.41% |
| Amethi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Haricharan Yadav | INC | 53,197 | Raj Kumar Sanjay Singh | JD | +32,248 | 45.02% |
| Sultanpur | Sultanpur | Muid Ahmad | INC | 30,376 | Jitendra Kumar Agarwal | BJP | +3,900 | 44.12% |
| Kadipur | Sultanpur | Jai Raj Gautam | INC | 28,215 | Ram Baran | CPM | +6,757 | 46.09% |
| Farrukhabad | Farrukhabad | Vimal Prasad Tiwari | INC | 36,518 | Brahamdutt Dwivedi | BJP | +5,118 | 45.94% |
| Auraiya | Auraiya | Ravinder Singh Chauhan | INC | 49,698 | Kamlesh Kumar Pathak | JD | +16,913 | 52.87% |
| Garautha | Jhansi | Raanjit Singh Jubev | INC | 62,072 | Kunwar Manvender Singh | BJP | +31,633 | 63.09% |
| Mahoba | Mahoba | Babu Lal | INC | 30,380 | Ari Mardan Singh | JD | +10,977 | 46.29% |
| Baberu | Banda | Devkumar Yadav | INC | 24,829 | Gaya Charan Dinkar | BSP | +8,152 | 44.31% |
| Manikpur | Chitrakoot | Siya Dulari | INC | 19,334 | Rameshwar Prasad | CPI | +5,110 | 37.61% |
| Kunda | Pratapgarh | Niaz Hasan | INC | 46,367 | Ram Das Pal | JD | +12,913 | 49.65% |
| Manjhanpur | Kaushambi | Ishwar Sharan Vidharthi | INC | 25,509 | Shashi Prakash | IND | +13,046 | 29.95% |
| Chail | Kaushambi | Shailender Kumar | INC | 30,274 | Seth Bhagirathi | IND | +11,044 | 37.82% |
| Dariyabad | Barabanki | Rajiv Kumar Singh | INC | 34,781 | Asharfi Lal | IND | +13,697 | 50.59% |
| Milkipur | Faizabad | Brij Bhusan Mani Tripathi | INC | 49,495 | Mitrasen | CPI | +6,044 | 52.29% |
| Mahsi | Bahraich | Indra Pratap Singh | INC | 20,882 | Ramharsha Mishra | JD | +2,479 | 39.01% |
| Bahraich | Bahraich | Dharmpal | INC | 23,168 | Kunwar Bahadur Singh | JD | +2,537 | 41.09% |
| Gainsari | Balrampur | Aqbal Hasan Alias Aqbal Husain | INC | 37,969 | Vijai Pal Singh | BJP | +3,528 | 55.54% |
| Gonda | Gonda | Raghuraj Prasad Upadhyay | INC | 34,791 | Hanuman Prasad Tewari | JD | +5,140 | 48.87% |
| Mankapur | Gonda | Ram Vishnu Azad | INC | 77,915 | Sampuran | BJP | +64,631 | 57.09% |
| Shohratgarh | Siddharth Nagar | Kamal Sahni | INC | 32,509 | Shivlal Mittal | BJP | +851 | 53.79% |
| Harraiya | Basti | Surender Pratap Narayan | INC | 32,035 | Anil Singh | JD | +14,581 | 44.22% |
| Pharenda | Maharajganj | Shyam Narayan | INC | 32,148 | Tulsi Ram | BJP | +13,442 | 52.84% |
| Chillupar | Gorakhpur | Hari Shankar Tiwari | INC | 52,229 | Kalpanath Singh | JD | +24,669 | 53.22% |
| Sagri | Azamgarh | Panchanan | INC | 32,830 | Barkhu | BSP | +1,138 | 48.96% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.