UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakur | Saharanpur | Kanwarpal | JD | 71,989 | Sushil Kumar | INC | +16,866 | 67.85% |
| Saharanpur | Saharanpur | Virender Singh | JD | 52,234 | Laj Krishan | BJP | +22,683 | 52.31% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | G. S. Vinod | JD | 42,777 | Phool Singh Sodai | INC | +14,908 | 46.34% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Somansh Prakash | JD | 76,874 | Mahender Prakash Daga | INC | +41,891 | 55.74% |
| Khatauli | Muzaffarnagar | Dharamveer Singh | JD | 1,07,422 | Jagvir Singh | INC | +86,282 | 69.97% |
| Bijnor | Bijnor | Sukhveer Singh | JD | 34,957 | Gazafar | BSP | +556 | 57.49% |
| Chandpur | Bijnor | Tejpal | JD | 83,815 | Amiruddin | BSP | +32,563 | 69.61% |
| Kanth | Moradabad | Chandra Pal Singh | JD | 28,701 | Samar Pal Singh | INC | +10,856 | 56.39% |
| Moradabad Rural | Moradabad | Mohd. Rizwanul Haq | JD | 25,268 | Kuber Pal Singh | INC | +593 | 51.95% |
| Moradabad | Moradabad | Shami (shamim) Ahmad Khan | JD | 65,202 | Prem Shankar | IND | +22,195 | 55.25% |
| Kundarki | Moradabad | Chandra Vijay Singh | JD | 39,333 | Reena Kumari | INC | +9,063 | 56.98% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Shafiqurrehman Warq | JD | 36,352 | Vijay Prakash Tyagi Urf Vijay Kumar | BJP | +4,079 | 58.58% |
| Rampur | Rampur | Muhammad Azam Khan | JD | 44,512 | Afroze Ali Khan | INC | +2,946 | 47.7% |
| Amroha | Jyotiba Phule Nagar | Mohammad Hayat | JD | 33,712 | Afsar Khan | IND | +11,289 | 59.49% |
| Siwalkhas | Meerut | Charan Singh | JD | 57,497 | Harsharan Singh | INC | +27,264 | 55.9% |
| Hastinapur | Meerut | Jhaggad Singh | JD | 50,217 | Revti Sharan Morua | INC | +18,026 | 58.25% |
| Kithore | Meerut | Parwez Khan | JD | 46,853 | Sardar Singh | INC | +11,760 | 54.96% |
| Baghpat | Baghpat | Sahab Singh | JD | 66,780 | Kokab Hameed | INC | +17,689 | 63.3% |
| Modinagar | Ghaziabad | Sukhbir Singh Gahlot | JD | 52,913 | Ram Asrey Sharma | IND | +26,915 | 50.5% |
| Dadri | Gautam Budh Nagar | Mahendra Singh Bhati | JD | 50,221 | Rati Ram Bhati | INC | +16,940 | 47.72% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Aidal Singh | JD | 57,431 | Ratan Swaroop Rahi | INC | +39,572 | 45.47% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Narendra Singh | JD | 42,294 | Rajendra Solanki | INC | +20,985 | 48.92% |
| Bulandshahr | Bulandshahr | Dharam Pal | JD | 87,699 | Saeedul Hasan | INC | +51,367 | 60.21% |
| Anupshahr | Bulandshahr | Hoshiyar | JD | 33,172 | Druv Kumar | BJP | +13,245 | 48.39% |
| Debai | Bulandshahr | Nem Pal | JD | 43,112 | Hitesh Kumari | INC | +29,625 | 46.6% |
| Shikarpur | Bulandshahr | Ganga Ram | JD | 41,938 | Raj Kumar | INC | +12,901 | 48.75% |
| Khurja | Bulandshahr | Ravindra Raghav Alias Pappan | JD | 35,584 | Akhlesh Chand Das | INC | +2,701 | 47.84% |
| Khair | Aligarh | Jagvir Singh | JD | 45,694 | Shiv Raj Singh | INC | +15,225 | 47.72% |
| Hathras | Mahamaya Nagar | Ram Saran Singh | JD | 43,745 | Hari Baboo Sharma | INC | +21,785 | 45.4% |
| Sadabad | Mahamaya Nagar | Mustemand Ali Khan | JD | 47,562 | Kushal Pal | INC | +33,966 | 46.77% |
| Etmadpur | Agra | Chandra Bhan Maurya | JD | 45,057 | Maharaj Singh | INC | +31,300 | 40.41% |
| Fatehpur Sikri | Agra | Badan Singh | JD | 57,366 | Gulab Singh | INC | +33,799 | 45.01% |
| Kheragarh | Agra | Mandleshwar Singh | JD | 55,839 | Bahadur Singh | INC | +26,078 | 51.76% |
| Fatehabad | Agra | Bahadur Singh | JD | 46,093 | Mahesh Upadhyaya | INC | +23,708 | 42.88% |
| Bah | Agra | Aridaman Singh | JD | 48,497 | Amar Chand | INC | +13,807 | 50.23% |
| Tundla | Firozabad | Om Prakash Diwakar | JD | 44,689 | Gulab Sehara | INC | +18,706 | 43.14% |
| Firozabad | Firozabad | Raghubar Dayal Verma | JD | 31,352 | Ram Kishan (dadaju) | BJP | +1,404 | 43.66% |
| Kasganj | Kanshiram Nagar | Goverdhan Singh | JD | 35,202 | Man Pal Singh | INC | +6,139 | 50.97% |
| Etah | Etah | Atar Singh Yadav | JD | 32,140 | Hansraj Singh | INC | +9,031 | 48.52% |
| Mainpuri | Mainpuri | Indal Singh Chauhan | JD | 40,199 | Raghuvir Singh Yadav | INC | +13,027 | 52.23% |
| Kishni | Mainpuri | Rameshwar Dayal Balmiki | JD | 53,706 | Munshi Lal | INC | +31,754 | 48.92% |
| Karhal | Mainpuri | Babu Ram Yadav | JD | 58,315 | Subhash Chander | INC | +23,337 | 53.92% |
| Bilsi | Badaun | Daulat Ram | JD | 47,426 | Bholia Shankar Mouriya | INC | +10,002 | 53.81% |
| Bhojipura | Bareilly | Narendra Pal Singh | JD | 26,933 | Sajid Raza Khan | IND | +13,356 | 53.11% |
| Bareilly Cantonment | Bareilly | Praveen Singh Eran | JD | 29,545 | Islam Sabir | INC | +21 | 44.68% |
| Puranpur | Pilibhit | Har Narayan | JD | 46,930 | Vinod Kumar | INC | +15,274 | 50.69% |
| Bisalpur | Pilibhit | Harish Kumar | JD | 51,958 | Tej Bahadur | INC | +23,375 | 56.26% |
| Jalalabad | Shahjahanpur | Ram Murti Singh | JD | 34,171 | Udaivir Singh | INC | +2,067 | 50.31% |
| Sidhauli | Sitapur | Shyam Lal Rawat | JD | 25,498 | Paragi Lal Choudhary | INC | +3,669 | 44.03% |
| Sandila | Hardoi | Surendra Kumar Dubey | JD | 40,394 | Kudsiya Begam | INC | +5,270 | 52.3% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.