UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakur | Saharanpur | Master Kanwar Pal | JD | 47,957 | Sadhu Ram | BJP | +6,820 | 62.76% |
| Deoband | Saharanpur | Virender Singh | JD | 46,284 | Shashi Bala Pundir | BJP | +5,172 | 57.94% |
| Kairana | Prabuddha Nagar | Manwar Hassan | JD | 48,224 | Hukum Singh | INC | +16,564 | 60.93% |
| Thana Bhawan | Prabuddha Nagar | Somansh Prakash | JD | 41,007 | Jagat Singh Urf Jag Singh | BJP | +7,938 | 54.52% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | G. S. Vinod | JD | 39,666 | Sher Singh | BJP | +2,650 | 53.42% |
| Moradabad Rural | Moradabad | Mohammad Rizwanulhaq | JD | 31,787 | Shiv Kumar Singh | BJP | +5,217 | 55.09% |
| Moradabad | Moradabad | Zahid Husain | JD | 48,204 | Shakuntla (sikka) | BJP | +19,636 | 49.65% |
| Kundarki | Moradabad | Akwar | JD | 41,390 | Reena Kumari | INC | +6,431 | 56.81% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Iqwal Mahmood | JD | 39,091 | Vijay Kumar Urf Vijay Tyagi | BJP | +3,281 | 59.82% |
| Siwalkhas | Meerut | Charan Singh | JD | 58,977 | Bhagmul Sing Premi | BJP | +36,780 | 54.62% |
| Sardhana | Meerut | Vijai Pal Singh Tomar | JD | 36,418 | Surendra Singh | JP | +9,186 | 58.44% |
| Baghpat | Baghpat | Mahendra Jan | JD | 34,643 | Ram Pal | INC | +17,288 | 47.28% |
| Modinagar | Ghaziabad | Sukh Veer Sing Gahlot | JD | 46,343 | Ram Asrey | BJP | +171 | 51.61% |
| Dadri | Gautam Budh Nagar | Mahendra Singh Bhati | JD | 62,552 | Bihari Singh | JP | +43,031 | 50.16% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Narendra Singh Bhati | JD | 43,835 | Rajendra Solanki | INC | +15,452 | 52.68% |
| Barauli | Aligarh | Dalvir Singh | JD | 39,523 | Yespal Singh Chauhan | BJP | +16,384 | 49.25% |
| Iglas | Aligarh | Gyanwati Singh | JD | 27,315 | Vikram Singh Hindol | BJP | +2,416 | 49.91% |
| Hathras | Mahamaya Nagar | Ram Saran Singh | JD | 38,190 | Satya Pal Singh | BJP | +7,317 | 48.65% |
| Etmadpur | Agra | Chandra Bhan Maurya S/o Sri Bahori Lal | JD | 24,940 | Ghan Shyam Premi | BJP | +4,422 | 38.08% |
| Fatehabad | Agra | Vijay Pal Singh | JD | 24,059 | Bijendra Singh Bhati | BJP | +10,090 | 42.54% |
| Bah | Agra | Aridaman Singh | JD | 30,408 | Amar Chand | INC | +7,193 | 45.82% |
| Tundla | Firozabad | Om Prakash Diwakar | JD | 20,614 | Ramesh Chandra Chanchal | JP | +3,406 | 41.52% |
| Jasrana | Firozabad | Jaidan Singh | JD | 30,812 | Balvir Singh | JP | +10,996 | 51.71% |
| Bisauli | Badaun | Krishna Vir Singh | JD | 24,812 | Yogendra Kumar | INC | +309 | 53.57% |
| Sahaswan | Badaun | Omkar Singh | JD | 42,416 | Meer Mazhar Ali Urf Nanhey Mian | JP | +22,109 | 52.33% |
| Tilhar | Shahjahanpur | Satya Pal Singh Yadav | JD | 31,818 | Surendra Vikaram | INC | +11,487 | 50.7% |
| Dadraul | Shahjahanpur | Devendra Pal Singh | JD | 32,709 | Ram Avtar S/o Haldhar Prasad | INC | +7,520 | 52.87% |
| Safipur | Unnao | Sunder Lal | JD | 21,577 | Babu Lal | BJP | +716 | 44.79% |
| Rae Bareli | Rae Bareli | Ashok Kumar Singh | JD | 34,231 | Ram Naresh Yadav | JP | +9,649 | 49.44% |
| Kaimganj | Farrukhabad | Ijhar Alam Khan | JD | 21,753 | Faqire Lal | JP | +4,058 | 48.53% |
| Bhognipur | Ramabai Nagar | Pyarey Lal Sankhwar | JD | 23,005 | Satya Prakash Sankhwar | BJP | +843 | 41.49% |
| Jahanabad | Fatehpur | Chattra Pal Verma | JD | 38,224 | Shree Dhar Shukla | BJP | +22,788 | 46.25% |
| Bindki | Fatehpur | Abhimanyu Singh | JD | 34,727 | Amarjeet Singh | BJP | +16,816 | 45.7% |
| Fatehpur | Fatehpur | Hardeo Singh | JP | 27,043 | Muneshwar Kureel | BJP | +3,486 | 48.99% |
| Khaga | Fatehpur | Krishna Kumar | JD | 24,383 | Veer Abhimanyu Singh | JP | +4,865 | 48.52% |
| Sirathu | Kaushambi | Bhagirathi | JD | 20,792 | Desh Raj | BJP | +4,155 | 33.69% |
| Manjhanpur | Kaushambi | Bhagwant Prasad | JD | 21,671 | Chaudhari Chunni Lal | BJP | +3,310 | 32.92% |
| Chail | Kaushambi | Dinesh Chandra Sonkar | JD | 19,243 | Shivdani | BJP | +1,840 | 35.35% |
| Soraon | Allahabad | Bhola Singh | JD | 25,550 | Hiramani Patel | BSP | +6,713 | 43.39% |
| Pratappur | Allahabad | Vikram Jeet Maurya | JD | 31,167 | Jawahar Lal Diwakar | BSP | +11,874 | 46.12% |
| Handia | Allahabad | Brij Bhan Yadav | JD | 38,532 | Shitala Prasad Vind | BSP | +16,230 | 48.49% |
| Meja | Allahabad | Vishram Das | JD | 41,466 | Ram Naresh Kashyap | BJP | +26,249 | 38.62% |
| Tanda | Ambedkar Nagar | Lal Ji Verma | JD | 40,614 | Sheo Pujan Verma | BJP | +13,631 | 53.33% |
| Utraula | Balrampur | Samiulla | JD | 48,300 | Vishwa Nath Prasad | BJP | +2,385 | 53.14% |
| Fazilnagar | Kushinagar | Bishawa Nath | JD | 41,948 | Ganga Singh | BJP | +5,220 | 49.88% |
| Bhatpar Rani | Deoria | Hari Bansh Sahai | JD | 36,064 | Kameshwar Upadhyay | INC | +321 | 48.27% |
| Salempur | Deoria | Swami Nath Yadav | JD | 26,143 | Anirudh Mishra | BJP | +4,723 | 46.18% |
| Gopalpur | Azamgarh | Dal Singar | JD | 26,371 | Shamim | BSP | +9,799 | 45.12% |
| Mubarakpur | Azamgarh | A. Salam | JD | 31,874 | Harendra | BJP | +9,320 | 45.43% |
| Azamgarh | Azamgarh | Durga Prasad Yadawa | JD | 35,652 | Hari Shanker | BJP | +11,261 | 47.1% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.