UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saharanpur | Saharanpur | Sumer Chand | JNP | 38,506 | Prem Nath | INC | +10,133 | 50.5% |
| Deoband | Saharanpur | Mohd. Usman | JNP | 37,300 | Mahabir Singh | INC | +2,647 | 61.54% |
| Kairana | Prabuddha Nagar | Bashir Ahmad | JNP | 35,330 | Hukam Singh | INC | +6,055 | 58.95% |
| Thana Bhawan | Prabuddha Nagar | Mool Chand | JNP | 21,727 | Malkhan Singh | INC | +2,530 | 44.5% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | Nand Ram | JNP | 31,135 | Phool Singh | INC | +5,674 | 49.81% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Malti Sharma | JNP | 39,590 | Ratan Lal | INC | +17,908 | 58.13% |
| Khatauli | Muzaffarnagar | Laxman Singh | JNP | 32,940 | Anand Prakash Tyagi | INC | +8,540 | 51.54% |
| Nagina | Bijnor | Mangal Ram Premi | JNP | 26,698 | Bishan Lal | INC | +4,718 | 44.97% |
| Dhampur | Bijnor | Haripal Singh Shastri | JNP | 23,242 | Sattar Ahmad | INC | +694 | 50.79% |
| Bijnor | Bijnor | Kunwar Satya Vir | JNP | 39,939 | Kesho Saran Sharma | INC | +20,633 | 55.2% |
| Chandpur | Bijnor | Dharam Vir Singh | JNP | 36,560 | Jagjit Singh | INC | +7,825 | 58.99% |
| Kanth | Moradabad | Hargovind Singh | JNP | 19,081 | Naunihal Singh | INC | +2,529 | 51.35% |
| Thakurdwara | Moradabad | Mukeemur Rehman | JNP | 23,230 | Ahmad Husain | CPM | +10,210 | 54.9% |
| Moradabad | Moradabad | Dinesh Chandra Rastogi | JNP | 19,987 | Mukhtar Ahamad | MUL | +11,350 | 41.08% |
| Kundarki | Moradabad | Akbar Husain | JNP | 19,655 | Har Gyan Singh | IND | +10,192 | 44.22% |
| Chandausi | Bheem Nagar | Karan Singh | JNP | 17,731 | Jiraj Singh | INC | +6,136 | 32.49% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Shafiqur-rehman Barq | JNP | 21,188 | Sharyatullah | INC | +1,424 | 57.9% |
| Bilaspur | Rampur | Sohan Lal | JNP | 31,204 | Chanchal Singh | INC | +4,200 | 45.4% |
| Amroha | Jyotiba Phule Nagar | Leelwat Singh | JNP | 26,449 | Khursheed Ahmed | INC | +5,467 | 56.07% |
| Hasanpur | Jyotiba Phule Nagar | Rama Shanker Kaushik | JNP | 31,175 | Rizwan Husain | IND | +11,751 | 59.2% |
| Siwalkhas | Meerut | Hari Singh | JNP | 28,116 | Harbans Singh | INC | +114 | 54.02% |
| Sardhana | Meerut | Balvir Singh | JNP | 29,680 | Nazir Ahmand | INC | +3,411 | 58.73% |
| Hastinapur | Meerut | Reoti Sharan Maurya | JNP | 31,170 | Jhaggar Singh | INC | +422 | 58.95% |
| Kithore | Meerut | Ram Dayal | JNP | 34,382 | Ashraf Ali | INC | +9,227 | 52.42% |
| Baghpat | Baghpat | Ismail | JNP | 39,186 | Rajender Prasad | INC | +12,091 | 57.28% |
| Muradnagar | Ghaziabad | Anwar | JNP | 35,222 | Rajpal Singh | INC | +3,326 | 55.7% |
| Ghaziabad | Ghaziabad | Rajendra | JNP | 28,647 | Pyare Lal | INC | +334 | 44.88% |
| Modinagar | Ghaziabad | Sohan Bir | JNP | 34,909 | Duli Chand Arya | INC | +6,528 | 47.25% |
| Hapur | Panchsheel Nagar | Banarsi Das | JNP | 34,625 | Bhoop Singh Kain | INC | +7,215 | 53.21% |
| Dadri | Gautam Budh Nagar | Tej Singh | JNP | 35,907 | Rati Ram | INC | +22,652 | 46.77% |
| Jewar | Gautam Budh Nagar | Aidal Singh | JNP | 24,066 | Sukhram Singh | INC | +10,291 | 32.82% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Pratap Singh | JNP | 33,613 | Rajendra Singh Solanki | INC | +15,533 | 47.73% |
| Bulandshahr | Bulandshahr | Vijai Raj Singh | JNP | 28,136 | Iqbal Ahmad | INC | +11,180 | 42.72% |
| Anupshahr | Bulandshahr | Beni Prasad | JNP | 33,645 | Acharya Vachaspati | INC | +11,202 | 50.26% |
| Debai | Bulandshahr | Himmat Singh | JNP | 34,685 | Om Prakash Giri | INC | +9,095 | 53.87% |
| Shikarpur | Bulandshahr | Trilok Chadra | JNP | 33,646 | Dharam Singh | INC | +17,093 | 45.66% |
| Khurja | Bulandshahr | Banarsi Dass | JNP | 37,138 | Ishwari Singh | INC | +17,927 | 48.71% |
| Khair | Aligarh | Piarey Lal | JNP | 30,707 | Shiv Raj Singh | INC | +14,342 | 43.53% |
| Barauli | Aligarh | Sangram Singh | JNP | 28,915 | Surendra Singh | INC | +13,654 | 40.92% |
| Atrauli | Aligarh | Kalyan Singh | JNP | 44,439 | Amar Singh | INC | +19,118 | 57.26% |
| Koil | Aligarh | Kishan Lal Diler | JNP | 33,778 | Puran Chand | INC | +14,009 | 44.43% |
| Aligarh | Aligarh | Moziz Ali Beg | JNP | 30,775 | Khawaza Halleem | INC | +2,703 | 56.11% |
| Iglas | Aligarh | Rajendra Singh | JNP | 36,097 | Mukhtyar Singh | INC | +18,071 | 46.81% |
| Hathras | Mahamaya Nagar | Ram Saran Singh | JNP | 21,339 | Prem Chandra Sharma | INC | +556 | 48.23% |
| Sadabad | Mahamaya Nagar | H.c. Tiwari | JNP | 36,094 | Onkar Singh | INC | +19,086 | 46.25% |
| Chhata | Mathura | Lakhi Singh | JNP | 29,557 | Tej Pal Singh | INC | +9,120 | 43.13% |
| Mathura | Mathura | Kanhaiya Lal | JNP | 37,813 | Laxmi Raman | INC | +16,459 | 50.46% |
| Etmadpur | Agra | Chandra Bhan Maurya | JNP | 20,916 | Phool Singh Soni | INC | +6,368 | 31.32% |
| Fatehpur Sikri | Agra | Badan Singh | JNP | 41,037 | Bijendra Singh | INC | +22,924 | 52.26% |
| Kheragarh | Agra | Guru Dott Solanki | JNP | 27,307 | Bahadur Singh | INC | +10,917 | 48.3% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.