UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandausi | Bheem Nagar | Karan Singh | SP | 39,567 | Gulab Devi | BJP | +1,108 | 49.55% |
| Bilaspur | Rampur | Harendra Singh | SP | 52,883 | Jawala Prasad | BJP | +11,497 | 63.78% |
| Rampur | Rampur | M. Azam Khan | SP | 40,324 | Afroz Ali Khan | JD | +600 | 61.32% |
| Bulandshahr | Bulandshahr | Dharam Pal Yadav Urf D. P. Yadav | SP | 70,859 | Satish | BJP | +12,058 | 61.72% |
| Etmadpur | Agra | Chandra Bhan Maurya | SP | 39,468 | Ghanshyam Premi | BJP | +643 | 44.42% |
| Tundla | Firozabad | Ramesh Chandra Chanchal | SP | 45,465 | Ram Bahadur Chak | BJP | +3,826 | 49.67% |
| Jasrana | Firozabad | Ramvir Singh | SP | 48,786 | Kunwar Pal Singh | BJP | +9,156 | 63.76% |
| Firozabad | Firozabad | Nasiruddin | SP | 57,982 | Ram Kishan Dadaju | BJP | +1,294 | 65.41% |
| Shikohabad | Firozabad | Mulayam Singh Yadav S/o Sughar Singh | SP | 55,249 | Ashok Yadav | INC | +15,691 | 63.93% |
| Aliganj | Etah | Awadhpal Singh Yadav | SP | 49,782 | Gainda Lal Gupta | BJP | +9,419 | 60.32% |
| Jalesar | Etah | Raghuveer Singh | SP | 49,423 | Madhav | BJP | +9,474 | 57.5% |
| Bhongaon | Mainpuri | Upadesh Singh Chauhan | SP | 46,378 | Ram Naresh Agnihotri | BJP | +18,557 | 55.85% |
| Kishni | Mainpuri | Rameshwar Dayal | SP | 39,885 | Hakim Lal Verma | BJP | +4,171 | 49.65% |
| Karhal | Mainpuri | Baboo Ram Yadav S/o Shri Jorawar Singh | SP | 39,764 | Subhash Chandra Yadav S/o Nathoo Singh | BJP | +9,742 | 55.52% |
| Gunnaur | Badaun | Rajesh Kumar | SP | 28,679 | Ram Khilari | JD | +3,817 | 52.75% |
| Sahaswan | Badaun | Mir Mazhar Ali Urf Nanhe Mian | SP | 46,078 | Omkar Singh | JD | +13,212 | 58.3% |
| Baheri | Bareilly | Manzoor Ahmad | SP | 45,853 | Harish Chandre Gangwar | BJP | +468 | 65.24% |
| Bhojipura | Bareilly | Harish Kumar Gangwar | SP | 48,681 | Subhas Patel | BJP | +4,330 | 58.15% |
| Nawabganj | Bareilly | Bhagwat Saran Gangwar | BJP | 38,927 | Master Chhotey Lal Gangwar | SP | +3,601 | 60.87% |
| Faridpur | Bareilly | Siya Ram Sagar | SP | 52,996 | Nand Ram | BJP | +18,597 | 53.66% |
| Bareilly Cantonment | Bareilly | Praveen Singh Aren | SP | 56,036 | Radhey Shyam | BJP | +16,096 | 59.3% |
| Aonla | Bareilly | Mahi Pal Singh Yadav | SP | 46,119 | Shyam Bihari Singh | BJP | +6,601 | 58.89% |
| Jalalabad | Shahjahanpur | Ram Murti Singh | SP | 42,442 | Vrij Pal Singh | INC | +11,835 | 61.92% |
| Nighasan | Lakhimpur Kheri | Nirvendra Kumar Munna | SP | 47,397 | Ram Charan Shah | BJP | +748 | 55.91% |
| Srinagar | Lakhimpur Kheri | Kr. Dhirendra Bahadur Singh | SP | 53,253 | Kamla Kant | BJP | +14,508 | 56.01% |
| Laharpur | Sitapur | Anil Kumar | SP | 41,351 | Buniyad Husain Ansari | INC | +7,763 | 57.42% |
| Biswan | Sitapur | Sunder Pal Singh | SP | 53,766 | Ajit Kumar | BJP | +9,554 | 58.99% |
| Sidhauli | Sitapur | Shyam Lal Rawat | SP | 60,003 | Ram Karan | BJP | +20,756 | 55.2% |
| Misrikh | Sitapur | Om Prakash Gupta | SP | 54,922 | Ram Ratan Singh | INC | +28,187 | 57.75% |
| Shahabad | Hardoi | Swami Parma Nand Dandi | BJP | 51,657 | Jagan Singh | SP | +4,208 | 61.93% |
| Bangarmau | Unnao | Ashok Kumar Singh Bebi | SP | 49,406 | Ramesh Kumar Singh | BJP | +11,772 | 59.3% |
| Unnao | Unnao | Manohar Lal | SP | 57,856 | Shiv Pal Singh | BJP | +4,862 | 54.8% |
| Purwa | Unnao | Hriday Narayan | SP | 43,963 | Krishna Dutt Alias Bhagole | BJP | +6,310 | 54.87% |
| Malihabad | Lucknow | Gauri Shankar | SP | 44,226 | Kaushal Kishore | CPI | +6,418 | 63.75% |
| Sarojini Nagar | Lucknow | Shyam Kishore Yadav | SP | 51,936 | Banwari Lal Kanchal | BJP | +19,907 | 60.71% |
| Mohanlalganj | Lucknow | Sant Bux Rawat | SP | 34,978 | Vinod Kumar | BJP | +5,295 | 55.65% |
| Jagdishpur | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Nand Lal | SP | 37,511 | Daulat Ram | BJP | +6,350 | 43.29% |
| Sultanpur | Sultanpur | Barkat Ali Khan | SP | 57,248 | Ram Pyarey Shukla | BJP | +13,707 | 53.21% |
| Kaimganj | Farrukhabad | Pratap Singh Yadav | SP | 35,558 | Susheel Shakya | BJP | +3,407 | 60.21% |
| Jaswantnagar | Etawah | Mulayam Singh | SP | 60,242 | Darshan Singh Yadav | INC | +1,161 | 66.55% |
| Etawah | Etawah | Jaybir Singh Bhadouriya | SP | 56,351 | Ashok Dubey | BJP | +8,716 | 55.86% |
| Bharthana | Etawah | Maharaj Singh Yadav Itaily | SP | 52,119 | Ajay Kumar | INC | +7,058 | 59.22% |
| Bidhuna | Auraiya | Dani Ram Verma | SP | 50,758 | Ausan Singh | BJP | +2,243 | 60.92% |
| Auraiya | Auraiya | Inder Pal Singh | SP | 62,048 | Lal Singh Verma | BJP | +11,706 | 58.43% |
| Naraini | Banda | Surendra Pal Verma | SP | 43,374 | Ramesh Chandra Dwivedi | BJP | +14,723 | 56.62% |
| Fatehpur | Fatehpur | Hardev Singh | SP | 52,233 | Mool Chandra Kureel | BJP | +15,714 | 56.31% |
| Khaga | Fatehpur | Vir Abhimanyu Singh | SP | 56,413 | Bhoop Narain Singh | BJP | +24,855 | 59.05% |
| Pratapgarh | Pratapgarh | Lal Bahadur Singh | SP | 47,244 | Brijesh Kumar Sharma | BJP | +12,645 | 50.05% |
| Patti | Pratapgarh | Ram Lakhan | SP | 51,149 | Shivkant | BJP | +23,165 | 53.71% |
| Phulpur | Allahabad | Ramakant Yadava | SP | 72,168 | Ayodhya Prasad | BJP | +40,042 | 54.61% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.