UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saharanpur | Saharanpur | Sanjay Garg | SP | 77,690 | Laj Krishan | BJP | +8,409 | 51.16% |
| Thana Bhawan | Prabuddha Nagar | Amir Alam Khan | SP | 60,930 | Dharam Pal Singh | BJP | +3,163 | 69.88% |
| Nagina | Bijnor | Omwati Devi | SP | 54,553 | Om Prakash | BJP | +8,433 | 66.62% |
| Dhampur | Bijnor | Mool Chand | SP | 61,218 | Ajay Bala | BJP | +4,270 | 68.91% |
| Moradabad Rural | Moradabad | Saulat Ali | SP | 49,327 | Mohd. Rizwanul Haq | IND | +1,978 | 72.82% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Iqbal Mehmood | SP | 57,979 | Satya Prakash | BJP | +17,509 | 68.67% |
| Hasanpur | Jyotiba Phule Nagar | Ch. Rifaqat Husain | SP | 65,782 | Tularam Saini | BJP | +563 | 71.66% |
| Muradnagar | Ghaziabad | Raj Pal Tyagi | SP | 45,023 | Vivek Tyagi | BJP | +3,321 | 55.3% |
| Sikandrabad | Bulandshahr | Narendra Singh Bhati | SP | 45,414 | Virendra Pal Singh | BJP | +774 | 54.53% |
| Aligarh | Aligarh | Abdual Khaliq | SP | 86,570 | Krishna Kumar Nauman | BJP | +35,143 | 52.65% |
| Jasrana | Firozabad | Ramveer Singh | SP | 42,121 | Anita Devi | BJP | +11,587 | 54.02% |
| Aliganj | Etah | Rameshwar Singh Yadav | SP | 50,308 | Satya Pal Singh | BSP | +6,590 | 62.98% |
| Etah | Etah | Shishu Pal Singh Yadav | SP | 54,860 | Peetam Singh | BJP | +7,190 | 58.38% |
| Mainpuri | Mainpuri | Manik Chand Yadav | SP | 64,973 | Narendra Singh | BJP | +24,342 | 56.51% |
| Kishni | Mainpuri | Rameshwar Dayal Balmiki | SP | 59,772 | Shyama Sharan | BSP | +20,197 | 51.39% |
| Karhal | Mainpuri | Baboo Ram Yadav | SP | 51,253 | Subhash Chandra | BJP | +13,144 | 51.91% |
| Bisauli | Badaun | Yogendra Kumar | SP | 60,846 | Gendan Lal | BSP | +23,775 | 64.79% |
| Sahaswan | Badaun | Mulayam Singh Yadav | SP | 81,370 | Mahesh Chand | BJP | +54,159 | 60.05% |
| Dataganj | Badaun | Prem Pal Singh Yadav | SP | 41,117 | Avneesh Kumar Singh | BJP | +239 | 62.83% |
| Nawabganj | Bareilly | Chhotey Lal Gangwar | SP | 48,875 | Bhagwat Saran Gangwar | BJP | +6,676 | 69.88% |
| Faridpur | Bareilly | Nand Ram | SP | 53,680 | Siaram Sagar | BJP | +24,536 | 55.8% |
| Bareilly Cantonment | Bareilly | Ashfaq Ahmad | SP | 47,756 | Radhey Shyam | INC | +12,605 | 46.65% |
| Puranpur | Pilibhit | Gopal Krishna | SP | 65,330 | Vinod Kumar | BJP | +4,452 | 68.12% |
| Jalalabad | Shahjahanpur | Sharad Veer Singh | SP | 65,076 | Puttu Singh | INC | +21,698 | 63.47% |
| Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Kaushal Kishor | SP | 73,271 | Ram Gopal | BJP | +32,205 | 56.68% |
| Sitapur | Sitapur | Radhey Shyam Jaiswal | SP | 57,320 | Rajendra Kumar Gupta | BJP | +6,714 | 61.47% |
| Hargaon | Sitapur | Ramesh Rahi | SP | 43,948 | Daulat Ram | BJP | +252 | 63.37% |
| Sidhauli | Sitapur | Shyam Lal Rawat | SP | 55,890 | Shanti Devi | BSP | +7,850 | 61.57% |
| Misrikh | Sitapur | Om Prakash Gupta | SP | 55,285 | Virendra Kumar Mishra | BSP | +10,458 | 67.46% |
| Shahabad | Hardoi | Swami Parmanand Dandi | SP | 64,900 | Veena Jatav | BJP | +15,302 | 65.95% |
| Unnao | Unnao | Deepak Kumar | SP | 50,326 | Chandra Kishore | BJP | +9,972 | 46.14% |
| Purwa | Unnao | Udai Raj | SP | 40,573 | Hridai Narain | BJP | +1,810 | 59.25% |
| Malihabad | Lucknow | Gauri Shankar | SP | 42,455 | Kaushal Kishor | CPI | +6,191 | 61.54% |
| Sarojini Nagar | Lucknow | Shyam Kishore Yadav | SP | 48,852 | Raja Vijay Kumar Tripathi | INC | +4,716 | 56.67% |
| Tiloi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Muslim | SP | 56,896 | Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | +14,588 | 56.52% |
| Sareni | Rae Bareli | Ashok Kumar Singh | SP | 47,863 | Girish Narain Pandey | BJP | +5,867 | 59.08% |
| Chhibramau | Kannauj | Chhote Singh Yadav | SP | 51,204 | Ram Prakash Tripathi | BJP | +2,324 | 56.07% |
| Jaswantnagar | Etawah | Shivpal Singh Yadav | SP | 68,377 | Darshan Singh | INC | +10,939 | 61.11% |
| Bharthana | Etawah | Maharaj Singh Yadav | SP | 52,450 | Ajay Kumar Yadav Guddu | INC | +2,566 | 56.69% |
| Bidhuna | Auraiya | Dhani Ram Verma | SP | 50,355 | Ram Autar Singh | BSP | +13,581 | 56.33% |
| Aryanagar | Kanpur Nagar | Mushtaq Solanki | SP | 39,531 | Satya Deo Pachauri | BJP | +2,562 | 50.69% |
| Garautha | Jhansi | Chandra Pal Singh Yadav | SP | 58,756 | Ranjeet Singh Judeo | INC | +1,278 | 64.68% |
| Rath | Hamirpur | Ramadhar Singh | SP | 40,728 | Dhu Ram | BSP | +2,250 | 51.66% |
| Mahoba | Mahoba | Arimardan Singh | SP | 27,382 | Babu Lal | INC | +2,292 | 50.4% |
| Fatehpur | Fatehpur | Hardeo Singh | SP | 44,454 | Raj Rani Rawat | BJP | +927 | 59.6% |
| Pratapgarh | Pratapgarh | Chandra Nath Singh | SP | 53,706 | Brijesh Kumar | BJP | +9,076 | 50.6% |
| Pratappur | Allahabad | Jokhu Lal | SP | 48,157 | Devraj Singh | BJP | +14,823 | 56.38% |
| Allahabad West | Allahabad | Atik Ahmed | SP | 73,152 | Teerath Ram Kohli | BJP | +35,099 | 39.92% |
| Milkipur | Faizabad | Mitra Sen Yadav | SP | 56,054 | Brij Bhusan Mani Tripathi | BJP | +6,162 | 54.4% |
| Bikapur | Faizabad | Sita Ram Nishad | SP | 52,850 | Sant Shri Ram Dwivedi | BJP | +13,892 | 57.82% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.