UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thana Bhawan | Prabuddha Nagar | Kiran Pal | SP | 42,095 | Jagat Singh | RLD | +9,702 | 60.19% |
| Muzaffarnagar | Muzaffarnagar | Chitranjan Swarup | SP | 58,932 | Kapil Dev | BJP | +9,123 | 47.01% |
| Nagina | Bijnor | Omvati Devi | SP | 42,684 | Manoj Kumar Paras | BSP | +2,131 | 56.91% |
| Dhampur | Bijnor | Mool Chand | SP | 56,597 | Ashok Kumar Rana | RLD | +10,553 | 59.34% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Iqbal Mahmood | SP | 52,562 | Shafiqur Rahman Barq | RPD | +21,306 | 61.85% |
| Bilaspur | Rampur | Beena Bhardwaj | SP | 56,179 | Sanjay Kapoor | INC | +20,410 | 64.02% |
| Rampur | Rampur | Mohd. Azam Khan | SP | 73,920 | Afroz Ali Khan | INC | +37,991 | 45.96% |
| Hastinapur | Meerut | Prabhu Dayal | SP | 30,178 | Geeta Prakash | BJP | +3,027 | 50.88% |
| Kithore | Meerut | Shahid Manzoor | SP | 44,682 | Kadar Nath | BSP | +14,169 | 54.75% |
| Tundla | Firozabad | Mohan Dev Shankhvar | SP | 44,703 | Ram Bahadur Chak | BJP | +4,751 | 48.01% |
| Jasrana | Firozabad | Ramvir Singh | SP | 48,925 | Nares Prasad | RTKP | +19,862 | 59% |
| Firozabad | Firozabad | Azim Bhai | SP | 40,697 | Nasir Uddin | BSP | +9,728 | 46.08% |
| Shikohabad | Firozabad | Hari Om | SP | 42,711 | Vimal Kumar | BSP | +18,365 | 53.41% |
| Kasganj | Kanshiram Nagar | Manpal Singh | SP | 31,958 | Mahendra Singh | BJP | +6,546 | 52.92% |
| Aliganj | Etah | Rameshwer Singh Yadav | SP | 44,045 | Satya Pal Singh | BSP | +6,938 | 63.66% |
| Etah | Etah | Shishu Pal Singh Yadav | SP | 35,229 | Bharat Singh Verma | BSP | +11,072 | 51.53% |
| Jalesar | Etah | Anar Singh Diwakar | SP | 38,462 | Ram Singh Rawal | BJP | +7,101 | 58.15% |
| Bhongaon | Mainpuri | Alok Kumar | SP | 51,920 | Shivraj Singh Alias P.t.i. | BSP | +14,194 | 59.91% |
| Kishni | Mainpuri | Sandhya Katheriya | SP | 53,073 | Rameshwar Dayal Valmiki | BJP | +14,559 | 56.2% |
| Bisauli | Badaun | Yogendra Kumar | SP | 37,980 | Vikas Yadav | RPD | +2,251 | 59.91% |
| Sahaswan | Badaun | Omkar Singh Yadav | SP | 57,050 | Shama Ali | JD(U) | +13,330 | 55.48% |
| Bilsi | Badaun | Ashutosh Maurya Urf Raju | SP | 45,895 | Amit Kumar Mathuria | BJP | +12,036 | 57.59% |
| Dataganj | Badaun | Prem Pal Singh Yadav | SP | 27,331 | Avinash Kumar Singh Alias Pappu Bhaiya | BJP | +1,621 | 60.53% |
| Baheri | Bareilly | Manzoor Ahmad | SP | 39,611 | Ata-ul - Rehman | BSP | +2,883 | 68.6% |
| Bhojipura | Bareilly | Virendra Singh | SP | 42,761 | Abdul Kadir | BSP | +6,375 | 63.11% |
| Nawabganj | Bareilly | Bhagwat Saran Gangwar | SP | 63,913 | Dr. M.p. Arya | BJP | +28,905 | 67.45% |
| Faridpur | Bareilly | Dr. Siyaram Sagar | SP | 39,106 | Vijay Pal Singh | BJP | +238 | 56.82% |
| Pilibhit | Pilibhit | Riaz Ahmad | SP | 35,700 | B.k. Gupta | BJP | +9,971 | 57.77% |
| Barkhera | Pilibhit | Peetam Ram | SP | 37,076 | Kishan Lal | RTKP | +14,225 | 59.45% |
| Jalalabad | Shahjahanpur | Sharadveer Singh | SP | 43,572 | Krishn Pal Singh | BSP | +16,061 | 61.68% |
| Dhaurehra | Lakhimpur Kheri | Yashpal Chaudhary | SP | 54,507 | Bala Prasad Awasthi | BSP | +8,233 | 64.63% |
| Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Kaushal Kishor | SP | 47,558 | Gyan Bajpai | SD | +6,581 | 48.33% |
| Sitapur | Sitapur | Radheshyam | SP | 54,808 | Rajendra Kumar Gupta | BJP | +19,930 | 53.14% |
| Laharpur | Sitapur | Anil Kumar Verma | SP | 43,112 | Haji Jalish Ahmad | BSP | +341 | 60% |
| Biswan | Sitapur | Ram Pal Yadav | SP | 40,809 | Ajit Kumar Mehrotra | BJP | +5,637 | 60.51% |
| Sidhauli | Sitapur | Shyam Lal Rawat | SP | 46,771 | Ramesh Rahi | BSP | +436 | 59.28% |
| Misrikh | Sitapur | Om Prakash | SP | 53,990 | Rakesh Singh | BSP | +18,611 | 58.74% |
| Shahabad | Hardoi | Kashi Ram | SP | 59,856 | Chandra Pal Singh | BJP | +12,252 | 55.86% |
| Hardoi | Hardoi | Naresh Chandra Agrawal | SP | 63,825 | Shiv Prasad | BSP | +26,583 | 58.3% |
| Safipur | Unnao | Sundar Lal | SP | 40,005 | Ram Baran | BSP | +9,823 | 54.95% |
| Purwa | Unnao | Udai Raj | SP | 48,831 | Hriday Narayan Dikshit | BJP | +9,917 | 59.85% |
| Bachhrawan | Rae Bareli | Ram Lal Akela | SP | 53,982 | Shyam Sunder Bharti | BSP | +29,610 | 58.56% |
| Salon | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Asha Kishor | SP | 36,536 | Shiv Balak Pasi | INC | +4,027 | 56.36% |
| Sareni | Rae Bareli | Devendra Pratap Singh | SP | 32,837 | Ashok Kumar Singh | INC | +6,244 | 56.76% |
| Kannauj | Kannauj | Kalyan Singh Dohare | SP | 38,482 | Banwari Lal Dohare | BJP | +1,802 | 55.78% |
| Jaswantnagar | Etawah | Shiv Pal Singh Yadav | SP | 80,544 | Ramesh Chandra Shakya | BSP | +52,989 | 60.28% |
| Etawah | Etawah | Mahendra Singh Rajpoot | SP | 36,713 | Jayveer Singh Bhadouriya | BJP | +4,030 | 46.62% |
| Bhognipur | Ramabai Nagar | Arun Kumari | SP | 45,071 | Nirmala Sankhwar | BSP | +9,970 | 53% |
| Aryanagar | Kanpur Nagar | Haji Mushtaq Solanki | SP | 46,448 | Anant Mishra Antu | BJP | +27,316 | 43.25% |
| Ghatampur | Kanpur Nagar | Rakesh Sachan | SP | 44,108 | Rajaram Pal | BSP | +7,256 | 56.21% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.