UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moradabad Rural | Moradabad | Usmanul Haq | SP | 49,194 | Ramveer Singh | BJP | +3,160 | 53.8% |
| Moradabad | Moradabad | Sandeep Agrawal | SP | 49,547 | Vikas Jain | BJP | +29,179 | 38.7% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Iqbal Mehmood | SP | 46,096 | Rajesh Singhal | BJP | +11,660 | 53.26% |
| Suar Tanda | Rampur | Nawab Kazim Ali Khan Alias Navaid Mian | SP | 61,227 | Shiv Bahadur Saxena | BJP | +14,606 | 55.46% |
| Rampur | Rampur | Mohd. Azam Khan | SP | 53,091 | Afroz Ali Khan | INC | +33,372 | 37.88% |
| Amroha | Jyotiba Phule Nagar | Mehboob Ali | SP | 42,115 | Mangal Singh | BJP | +678 | 50.9% |
| Kithore | Meerut | Shahid Manzoor | SP | 43,701 | Vijendra Singh | BSP | +3,425 | 52.4% |
| Aligarh | Aligarh | Zamir Ullah | SP | 44,541 | Sanjeev Raja | BJP | +7,852 | 40.41% |
| Bhongaon | Mainpuri | Alok Kumar | SP | 39,224 | Bijendra Singh Alias Bhallu Chauhan | BSP | +5,117 | 46.88% |
| Kishni | Mainpuri | Km.sandhya | SP | 41,012 | Sunil Kumar | BSP | +5,603 | 45.26% |
| Karhal | Mainpuri | Sobaran Singh | SP | 52,471 | Ramesh | BSP | +17,329 | 46.29% |
| Gunnaur | Badaun | Mulayam Singh Yadav | SP | 54,696 | Arif Ali | BSP | +31,647 | 35.57% |
| Nawabganj | Bareilly | Bhagwat Saran Gangwar | SP | 40,654 | Kesar Singh | BSP | +4,148 | 64.44% |
| Pilibhit | Pilibhit | Riaz Ahmad | SP | 50,947 | B.k.gupta | BJP | +4,035 | 56.56% |
| Tilhar | Shahjahanpur | Rajesh Yadav | SP | 43,708 | Rajeev Kashyap | BSP | +13,422 | 51.58% |
| Powayan | Shahjahanpur | Mithlesh | SP | 48,552 | Ram Saran Sagar | BSP | +10,727 | 49.95% |
| Nighasan | Lakhimpur Kheri | Krishna Gopal Patel | SP | 52,867 | Ajay Kumar Teni | BJP | +2,800 | 56.03% |
| Srinagar | Lakhimpur Kheri | R.a.usmani | SP | 34,982 | Mayawati | BSP | +5,775 | 47.49% |
| Lakhimpur | Lakhimpur Kheri | Dr. Kaushal Kishore | SP | 47,996 | Gayan Prakesh Bajpai | BSP | +1,244 | 40.61% |
| Sitapur | Sitapur | Radhey Shyam Jaiswal | SP | 43,716 | Rakesh Kumar | BSP | +1,867 | 45.37% |
| Mahmudabad | Sitapur | Narendra Singh | SP | 81,799 | Meesam Rizvi | BSP | +13,811 | 59.1% |
| Misrikh | Sitapur | Anoop Kumar | SP | 62,256 | Gaya Prasad | BSP | +3,141 | 50.52% |
| Hardoi | Hardoi | Naresh Chandra Agarwal | SP | 67,317 | Ram Kumar Kuril | BSP | +23,249 | 43.94% |
| Bangarmau | Unnao | Kuldeep Singh Sengar | SP | 38,384 | Ram Shankar Pal | BSP | +2,133 | 50.49% |
| Safipur | Unnao | Sudhir Kumar | SP | 38,196 | Manish Kumar | BSP | +7,386 | 42.75% |
| Unnao | Unnao | Deepak Kumar | SP | 42,210 | Shiv Pal Singh | INC | +11,112 | 38.35% |
| Purwa | Unnao | Uday Raj | SP | 48,570 | Hirday Narayan Dixit | BJP | +4,247 | 55.52% |
| Malihabad | Lucknow | Gauri Shankar | SP | 44,481 | Mewa Lal | BSP | +2,229 | 51.81% |
| Tiloi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Mayankeshwar Sharan Singh | SP | 44,513 | Dr. Mohammad Muslim | INC | +457 | 51.38% |
| Sultanpur | Sultanpur | Anoop Sanda | SP | 29,504 | Om Prakash Pandey | BJP | +4,751 | 39.3% |
| Farrukhabad | Farrukhabad | Vijay Singh | SP | 46,080 | Major Sunil Dutt Dwivedi | BJP | +10,566 | 38.99% |
| Chhibramau | Kannauj | Arvind Singh | SP | 45,708 | Jai Kumar Tiwari Alias Vauan | BSP | +4,820 | 46.49% |
| Kannauj | Kannauj | Anil Kumar | SP | 49,740 | Kalyan Singh Dohre | BSP | +8,413 | 48.73% |
| Jaswantnagar | Etawah | Shiv Pal Singh Yadav | SP | 73,211 | Baba Harnarayan Yadav | BSP | +30,807 | 53.32% |
| Etawah | Etawah | Mahendra Singh Rajput | SP | 46,372 | Narendra Nath Chaturvedi (ballu) | BSP | +13,065 | 47.26% |
| Bharthana | Etawah | Mulayam Singh Yadav | SP | 62,799 | Shiv Prasad Yadav | BSP | +9,471 | 53.81% |
| Bidhuna | Auraiya | Dhani Ram | SP | 47,846 | Vinay Shakya | BSP | +296 | 57.87% |
| Aryanagar | Kanpur Nagar | Irfan Solanki | SP | 36,376 | Harish Matreja | BJP | +23,203 | 40.39% |
| Hamirpur | Hamirpur | Ashok Kumar Singh Chandel | SP | 43,672 | Shiv Charan Prajapati | BSP | +7,096 | 50.34% |
| Tindwari | Banda | Vishambhar Prasad | SP | 33,725 | Dal Jeet | JM | +7,213 | 42.67% |
| Baberu | Banda | Vishambhar Singh Yadav | SP | 32,568 | Gaya Charan Dinakar | BSP | +174 | 41.45% |
| Phulpur | Allahabad | Arun Kumar Yadav | SP | 47,766 | Imran | BSP | +2,498 | 48.62% |
| Pratappur | Allahabad | Jokhu Lal Yadav | SP | 41,454 | Sayeed Ahmad | BSP | +6,757 | 47.79% |
| Dariyabad | Barabanki | Rajeev Kumar Singh | SP | 56,608 | Vivekanand | BSP | +13,768 | 54.13% |
| Rudauli | Faizabad | Abbas Ali Zaidi Alias Rushdi Mian | SP | 45,388 | Ashok Kumar Singh | BSP | +3,673 | 50.82% |
| Haidergarh | Barabanki | Arvind Kumar Singh Gope | SP | 36,933 | Sunder Lal Dixit | BJP | +4,170 | 48.14% |
| Bahraich | Bahraich | Dr. Viqar Ahmed Shah | SP | 45,984 | Vinod Tripathi | BSP | +2,444 | 43.04% |
| Mankapur | Gonda | Ram Bishun Azad | SP | 43,256 | Paltu Ram | BSP | +4,622 | 40.17% |
| Bansi | Siddharth Nagar | Lal Ji Yadav | SP | 38,648 | Jai Pratap Singh | BJP | +2,514 | 42.94% |
| Itwa | Siddharth Nagar | Mata Prasad Pandey | SP | 42,950 | Javed | BSP | +2,328 | 45.95% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.