UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saharanpur Nagar | Saharanpur | Sanjay Garg | SP | 1,27,210 | Rajiv Gumber | BJP | +4,636 | 69.24% |
| Kairana | Prabuddha Nagar | Nahid Hasan | SP | 98,830 | Mriganka Singh | BJP | +21,162 | 69.56% |
| Najibabad | Bijnor | Tasleem Ahmad | SP | 81,082 | Rajiv Kumar Agarwal | BJP | +2,002 | 65.52% |
| Nagina | Bijnor | Manoj Kumar Paras | SP | 77,145 | Omwati Devi | BJP | +7,967 | 63.88% |
| Thakurdwara | Moradabad | Navab Jan | SP | 1,07,865 | Rajpal Singh Chauhan | BJP | +13,409 | 73.74% |
| Moradabad Rural | Moradabad | Haji Ikram Qureshi | SP | 97,916 | Hariom Sharma | BJP | +28,781 | 62.1% |
| Kundarki | Moradabad | Mohammad Rizwan | SP | 1,10,561 | Ramveer Singh | BJP | +10,821 | 71.39% |
| Bilari | Moradabad | Mohd. Faeem | SP | 85,682 | Suresh Saini | BJP | +13,441 | 66.62% |
| Asmoli | Bheem Nagar | Pinki Yadav | SP | 97,610 | Narendra Singh | BJP | +21,126 | 71.73% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Iqbal Mehmood | SP | 79,248 | Dr. Arvind | BJP | +19,272 | 68.33% |
| Suar Tanda | Rampur | Mohammad Abdullah Azam Khan | SP | 1,06,443 | Laxmi Saini | BJP | +53,096 | 69.59% |
| Chamraua | Rampur | Naseer Ahmad Khan | SP | 87,400 | Ali Yusuf Ali | BSP | +34,376 | 64.95% |
| Rampur | Rampur | Mohammad Azam Khan | SP | 1,02,100 | Shiv Bahadur Saxena | BJP | +46,842 | 56.32% |
| Amroha | Jyotiba Phule Nagar | Mehboob Ali | SP | 74,713 | Naushad Ali | BSP | +15,042 | 68.89% |
| Meerut | Meerut | Rafiq Ansari | SP | 1,03,217 | Dr. Laxmikant Bajpai | BJP | +28,769 | 64.69% |
| Sirsaganj | Firozabad | Hariom Yadav | SP | 90,281 | Jaiveer Singh | BJP | +10,676 | 66.38% |
| Mainpuri | Mainpuri | Rajkumar Alias Raju Yadav | SP | 75,787 | Ashok Kumar | BJP | +8,831 | 60.27% |
| Kishni | Mainpuri | Brajesh Kumar | SP | 80,475 | Sunil Kumar | BJP | +16,529 | 60.13% |
| Karhal | Mainpuri | Sobaran Singh Yadav | SP | 1,04,221 | Rama Shakya | BJP | +38,405 | 59.17% |
| Sahaswan | Badaun | Omkar Singh | SP | 77,543 | Arshad Ali | BSP | +4,269 | 60.41% |
| Jalalabad | Shahjahanpur | Sharadvir Singh | SP | 75,326 | Manoj Kashyap | BJP | +9,297 | 60.85% |
| Mahmudabad | Sitapur | Narendra Singh Verma | SP | 81,469 | Asha Maurya | BJP | +1,906 | 72.41% |
| Hardoi | Hardoi | Nitin Agarwal | SP | 97,735 | Raja Bux Singh | BJP | +5,109 | 58.53% |
| Mohanlalganj | Lucknow | Ambrish Singh Pushkar | SP | 71,574 | Ram Bahadur | BSP | +530 | 65.24% |
| Unchahar | Rae Bareli | Manoj Kumar Pandey | SP | 59,103 | Utkrist Maurya | BJP | +1,934 | 63.65% |
| Gauriganj | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Rakesh Pratap Singh | SP | 77,915 | Mohammad Nayeem | INC | +26,419 | 59.88% |
| Isauli | Badaun | Abrar Ahmad | SP | 51,583 | Om Prakash Pandey Bajrangee | BJP | +4,241 | 56.35% |
| Kannauj | Kannauj | Anil Kumar Dohare | SP | 99,635 | Banwari Lal Dohare | BJP | +2,454 | 64.34% |
| Jaswantnagar | Etawah | Shivpal Singh Yadav | SP | 1,26,834 | Manish Yadav Patre | BJP | +52,616 | 63.6% |
| Sisamau | Kanpur Nagar | Hazi Irfan Solanki | SP | 73,030 | Suresh Awasthi | BJP | +5,826 | 56.64% |
| Aryanagar | Kanpur Nagar | Amitabh Bajpai | SP | 70,993 | Salil Vishnoi | BJP | +5,723 | 52.84% |
| Karachhana | Allahabad | Ujjwal Raman Singh | SP | 80,806 | Piyush Ranjan | BJP | +15,024 | 59.92% |
| Barabanki | Barabanki | Dharmraj Singh Yadav Urf Suresh Yadav | SP | 99,453 | Surendra Singh | BSP | +29,705 | 66.65% |
| Matera | Bahraich | Yasar Shah | SP | 79,188 | Arun Veer Singh | BJP | +1,595 | 61.8% |
| Bhatpar Rani | Deoria | Ashutosh | SP | 61,862 | Jaynath Kushwaha Urf Guddan | BJP | +11,097 | 57.48% |
| Atraulia | Azamgarh | Dr.sangram Yadav | SP | 74,276 | Kanhaiya Lal Nishad | BJP | +2,467 | 58.79% |
| Gopalpur | Azamgarh | Nafees Ahmad | SP | 70,980 | Shrikrishna Pal | BJP | +14,960 | 56.34% |
| Azamgarh | Azamgarh | Durga Prasad | SP | 88,087 | Akhilesh | BJP | +26,262 | 57.05% |
| Nizamabad | Azamgarh | Alambadi | SP | 67,274 | Chandra Dev Ram | BSP | +18,529 | 55.09% |
| Mehnagar | Azamgarh | Kalpnath Paswan | SP | 69,037 | Manjoo Saroj | SBSP | +5,412 | 52.24% |
| Bansdih | Ballia | Ram Govind Chaudheri | SP | 51,201 | Ketakee Singh | IND | +1,687 | 54.47% |
| Shahganj | Jaunpur | Shailendra Yadav Lalai | SP | 67,818 | Rana Ajeet Pratap Singh | SBSP | +9,162 | 60.95% |
| Malhani | Jaunpur | Parasnath Yadav | SP | 69,351 | Dhananjay Singh | NINSHAD | +21,210 | 60.04% |
| Machhlishahr | Jaunpur | Jagdish Sonkar | SP | 72,368 | Anita Rawat | BJP | +4,179 | 57.06% |
| Saidpur | Ghazipur | Subhash Passi | SP | 76,664 | Vidyasagar Sonkar | BJP | +8,710 | 59.85% |
| Jangipur | Ghazipur | Virendra Kumar Yadav | SP | 71,441 | Ram Naresh Kushwaha | BJP | +3,239 | 61.93% |
| Sakaldiha | Chandauli | Prabhunarayan Yadav | SP | 79,875 | Suryamuni Tiwari | BJP | +14,969 | 63.69% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.