UP Assembly Election Results
Search Uttar Pradesh Vidhan Sabha election results since 1962. Filter by year, district, constituency and winning party to see the winner, runner-up, vote margin and turnout for every seat.
| Constituency | District | Winner | Party | Votes | Runner-up | Party | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Behat | Saharanpur | Umar Ali Khan | SP | 1,34,513 | Naresh Saini | BJP | +37,880 | 75.49% |
| Saharanpur | Saharanpur | Ashu Malik | SP | 1,07,007 | Jagpal Singh | BJP | +30,745 | 72.39% |
| Kairana | Prabuddha Nagar | Nahid Hasan | SP | 1,31,035 | Mriganka Singh | BJP | +25,887 | 75.01% |
| Charthawal | Muzaffarnagar | Pankaj Kumar Malik | SP | 97,363 | Sapna Kashyap | BJP | +5,334 | 67.05% |
| Najibabad | Bijnor | Tasleem Ahmad | SP | 1,02,675 | Raja Bharatendra Singh | BJP | +23,770 | 66.92% |
| Nagina | Bijnor | Manoj Kumar Paras | SP | 97,155 | Dr Yashwant Singh | BJP | +26,451 | 64.28% |
| Chandpur | Bijnor | Swami Omvesh | SP | 90,522 | Kamlesh Saini | BJP | +234 | 68.72% |
| Noorpur | Bijnor | Ram Avatar Singh | SP | 92,574 | Chandraprakash Singh | BJP | +6,065 | 65.75% |
| Kanth | Moradabad | Kamal Akhtar | SP | 1,34,692 | Rajesh Kumar Singh | BJP | +43,178 | 70.14% |
| Thakurdwara | Moradabad | Navab Jan | SP | 1,34,391 | Ajay Pratap Singh | BJP | +19,684 | 73.84% |
| Moradabad Rural | Moradabad | Mohd Nasir | SP | 1,43,337 | K K Misra | BJP | +56,820 | 64.44% |
| Kundarki | Moradabad | Zia Ur Rehman | SP | 1,25,792 | Kamal Kumar | BJP | +43,162 | 71.26% |
| Bilari | Moradabad | Mohammad Faheem Irfan | SP | 95,338 | Parmeshwar Lal | BJP | +7,610 | 66.36% |
| Asmoli | Bheem Nagar | Pinki Singh | SP | 1,11,652 | Harendra Kumar | BJP | +25,206 | 68.44% |
| Sambhal | Bheem Nagar | Iqbal Mehmood | SP | 1,07,073 | Rajesh Singhal | BJP | +41,697 | 64.36% |
| Suar Tanda | Rampur | Mohammad Abdullah Azam Khan | SP | 1,26,162 | Haidar Ali Khan Alias Hamza Mian | ADS | +61,103 | 69.21% |
| Chamraua | Rampur | Naseer Ahmad Khan | SP | 1,00,976 | Mohan Kumar Lodhi | BJP | +34,290 | 64.94% |
| Rampur | Rampur | Mohammad Azam Khan | SP | 1,31,225 | Akash Saxena (honey) | BJP | +55,141 | 56.35% |
| Naugawan Sadat | Jyotiba Phule Nagar | Samarpal Singh | SP | 1,08,497 | Devender Nagpal | BJP | +6,540 | 74.15% |
| Amroha | Jyotiba Phule Nagar | Mehboob Ali | SP | 1,28,735 | Ram Singh | BJP | +71,036 | 71.04% |
| Sardhana | Meerut | Atul Pradhan | SP | 1,18,573 | Sangeet Singh Som | BJP | +18,200 | 67.28% |
| Kithore | Meerut | Shahid Manzoor | SP | 1,07,104 | Satyavir Tyagi | BJP | +2,180 | 69.46% |
| Meerut | Meerut | Rafiq Ansari | SP | 1,06,395 | Kamal Dutt Sharma | BJP | +26,065 | 64.33% |
| Jasrana | Firozabad | Sachin Yadav | SP | 1,08,289 | Manvendra Pratap Singh | BJP | +836 | 67.37% |
| Shikohabad | Firozabad | Mukesh Verma | SP | 1,06,279 | Om Prakash Verma | BJP | +9,328 | 65.65% |
| Sirsaganj | Firozabad | Sarvesh Singh | SP | 96,224 | Hariom Yadav | BJP | +8,805 | 64.62% |
| Patiali | Kanshiram Nagar | Nadira Sultan | SP | 91,958 | Mamtesh Shakya | BJP | +4,001 | 60.97% |
| Kishni | Mainpuri | Eng. Brajesh Katheriya | SP | 97,070 | Dr. Priya Ranjan Ashu Diwakar | BJP | +19,151 | 63.01% |
| Karhal | Mainpuri | Akhilesh Yadav | SP | 1,48,196 | Prof. S.p. Singh Baghel | BJP | +67,504 | 65.98% |
| Gunnaur | Badaun | Ramkhiladi Singh | SP | 1,23,969 | Ajeet Kumar Urf Raju Yadav | BJP | +29,529 | 58.64% |
| Bisauli | Badaun | Ashutosh Maurya Urf Raju | SP | 1,10,569 | Kushagra Sagar | BJP | +1,834 | 59.26% |
| Sahaswan | Badaun | Brajesh Yadav | SP | 83,673 | Musarrat Ali | BSP | +13,945 | 58.86% |
| Shekhupur | Badaun | Himanshu Yadav | SP | 1,05,531 | Dharmendra Kumar Singh Shakya | BJP | +6,100 | 60.89% |
| Baheri | Bareilly | Ataur Rehman | SP | 1,24,145 | Chhatra Pal Singh | BJP | +3,355 | 72.47% |
| Bhojipura | Bareilly | Shazil Islam Ansari | SP | 1,19,402 | Bahoran Lal Maurya | BJP | +9,409 | 68.73% |
| Laharpur | Sitapur | Anil Kumar Verma | SP | 1,12,987 | Suneel Verma | BJP | +13,155 | 67.54% |
| Lucknow West | Lucknow | Armaan Khan | SP | 1,24,497 | Anjani Kumar Srivastava | BJP | +8,184 | 58.29% |
| Lucknow Central | Lucknow | Ravidas Mehrotra | SP | 1,04,488 | Rajnish Kumar Gupta | BJP | +10,935 | 56.63% |
| Bachhrawan | Rae Bareli | Shyam Sunder | SP | 65,747 | Laxmikant | ADS | +2,812 | 62% |
| Harchandpur | Rae Bareli | Rahul Rajpoot | SP | 92,498 | Rakesh Singh | BJP | +14,489 | 63.02% |
| Sareni | Rae Bareli | Devendra Pratap Singh | SP | 66,166 | Dhirendra Bahadur Singh | BJP | +3,807 | 58.28% |
| Unchahar | Rae Bareli | Manoj Kumar Pandey | SP | 82,514 | Amarpal Maurya | BJP | +6,621 | 62.46% |
| Gauriganj | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Rakesh Pratap Singh | SP | 79,040 | Chandra Prakash Mishra Matiyari | BJP | +6,963 | 57.82% |
| Amethi | Chhatrapathi Shahuji Maharaj Gar | Maharaji Prajapati | SP | 88,217 | Dr.sanjay Sinh | BJP | +18,096 | 54.2% |
| Isauli | Badaun | Mohd Tahir Khan | SP | 69,629 | Om Prakash Pandey | BJP | +269 | 56.44% |
| Jaswantnagar | Etawah | Shivpal Singh Yadav | SP | 1,59,718 | Vivek Shakya | BJP | +90,979 | 64.63% |
| Bharthana | Etawah | Raghvendra Kumar Singh | SP | 1,03,676 | Siddharth Shanker | BJP | +7,559 | 60.48% |
| Bidhuna | Auraiya | Rekha Verma | SP | 97,257 | Riya Shakya | BJP | +7,765 | 62.51% |
| Dibiyapur | Auraiya | Pradeep Kumar Yadav | SP | 80,865 | Lakhan Singh Rajput | BJP | +473 | 61.78% |
| Sisamau | Kanpur Nagar | Haji Irfan Solanki | SP | 79,163 | Salil Vishnoi | BJP | +12,266 | 56.88% |
Every UP Vidhan Sabha Result Since 1962
This explorer covers every Uttar Pradesh Assembly election result from 1962 to 2022, seat by seat. Start with a year to see that election alone, or leave it on “All Years” to follow one constituency’s history over time. Pick a district first and the constituency dropdown fills in with just that district’s seats, so you never have to type a name to find the result you want.
Each row lists the winner and runner-up with their vote count, margin and turnout, and links straight through to that seat’s full constituency page for candidate-by-candidate detail. Filtering by winning party shows every seat a party has won in the selected year — a quick way to see how BJP, SP, BSP, INC or RLD performed district by district in any UP Assembly election, including the last one in 2022 ahead of the UP election 2027.